生育医疗费结算方式及结算标准 | |||
单位:元 | |||
病种医疗机构及标准 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 |
检查类(实行定额补助结算方式) | |||
产前检查 | 1600 | ||
分娩类(实行定额结算方式) | |||
顺产、难产、剖宫产 | 2800 | 4600 | 5900 |
住院保胎及并发症类(实行限额结算方式) | |||
先兆流产保守治疗 | 2400 | ||
先兆早产保守治疗 | 2400 | ||
习惯性流产保守治疗 | 2400 | ||
宫颈环扎术 | 3000 | ||
妊娠剧吐 | 3000 | ||
前置胎盘 | 3000 | ||
胎膜早破 | 3000 | ||
羊水过少 | 3000 | ||
羊水过多 | 3000 | ||
胎儿窘迫 | 3000 | ||
妊娠期静脉血栓形成 | 3000 | ||
母婴血型不合 | 3000 | ||
胎儿生长受限 | 3000 | ||
妊娠期糖尿病 | 3000 | ||
妊娠高血压综合症 | 3000 | ||
妊娠期肝内胆汁淤积症 | 3000 | ||
产后出血保守治疗 | 3600 | ||
产后产褥感染(含术后刀口裂开) | 3600 | ||
减胎治疗 | 4000 | ||
分娩相关病种类(实行限额结算方式) | |||
剖宫产子宫肌瘤剔除术 | 4400 | 5800 | 7100 |
剖宫产卵巢肿瘤切除术 | 4700 | 6200 | 7400 |
剖宫产阑尾炎切除术 | 5000 | 6400 | 7700 |
二次剖宫产(瘢痕子宫) | 4800 | 6200 | 7500 |
多胎妊娠顺产 | 3900 | 5300 | 6600 |
多胎妊娠难产 | 4000 | 5400 | 6700 |
多胎妊娠剖宫产 | 4500 | 5900 | 7200 |
顺产产后出血保守治疗 | 4600 | 5900 | 7300 |
难产产后出血保守治疗 | 4600 | 5900 | 7300 |
剖宫产产后出血保守治疗 | 4600 | 5900 | 7300 |
顺产产后产褥感染 | 4600 | 5900 | 7300 |
难产产后产褥感染 | 4600 | 5900 | 7300 |
剖宫产产后产褥感染 | 4600 | 5900 | 7300 |
流引产类(实行限额结算方式) | |||
<8周妊娠住院流产 | 800 | ||
8-12周妊娠住院流产 | 1000 | ||
12-16周妊娠住院流引产 | 1200 | ||
16-37周妊娠住院流引产 | 1300 | ||
>37周妊娠住院引产 | 2500 | ||
计划生育手术类(实行限额结算方式) | |||
早期妊娠门诊流产 | 550 | ||
门诊人工流产放置(取出)宫内节育器 | 600 | ||
放置宫内节育器 | 150 | ||
取出宫内节育器 | 150 | ||
避孕药皮下埋植或取出术 | 150 | ||
宫腔镜下取出宫内节育器 | 600 | ||
开腹(或经腹腔镜)取环术 | 2000 | ||
输卵管结扎术 | 1200 | ||
输精管结扎术 | 600 | ||
危重并发症类(实行按照项目据实结算方式) | |||
产后(或流引产后)出血手术治疗 |
| ||
DIC |
| ||
妊娠期急性脂肪肝 |
| ||
羊水栓塞 |
| ||
Hellp综合症 |
| ||
子痫(重度子痫前期) |
| ||
胎盘植入 |
| ||
其他并发症 |