昆明医保个人账户的划入比例如下所示:
人员状态 | 划帐基数 | 划帐比例 | 备注 | |
在职职工 | 35岁以下 | 个人缴费基数 | 3.50% | 其中2%为个人缴纳。 |
35至50岁以下 | 4% | |||
50岁至退休前 | 4.50% | |||
退休人员 | 有单位或自谋职业人员 | 个人上年度月平均养老金 | 4.50% | 个人不缴纳 |
灵活就业人员 | 上年度云南省企业退休人员平均基本养老金和云南省在岗职工平均工资的平均数 | |||
终止养老保险关系,未按月领取养老金人员 | 上年度云南省企业退休人员平均基本养老金 |
地方特产2022-03-29 00:14:20未知
昆明医保个人账户的划入比例如下所示:
人员状态 | 划帐基数 | 划帐比例 | 备注 | |
在职职工 | 35岁以下 | 个人缴费基数 | 3.50% | 其中2%为个人缴纳。 |
35至50岁以下 | 4% | |||
50岁至退休前 | 4.50% | |||
退休人员 | 有单位或自谋职业人员 | 个人上年度月平均养老金 | 4.50% | 个人不缴纳 |
灵活就业人员 | 上年度云南省企业退休人员平均基本养老金和云南省在岗职工平均工资的平均数 | |||
终止养老保险关系,未按月领取养老金人员 | 上年度云南省企业退休人员平均基本养老金 |
青海海北祁连县法律援助中心电话是多少?
昆明医保个人账户是什么?