北京市基本医疗保险A类定点医疗机构名单
序号 | 医疗机构编码 | 医疗机构全称 | 所属区 | 机构等级 |
1 | 1110001 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 东城区 | 三级 |
2 | 1110003 | 中国医学科学院北京协和医院 | 东城区 | 三级 |
3 | 1110005 | 北京医院 | 东城区 | 三级 |
4 | 1110007 | 北京市第六医院 | 东城区 | 二级 |
5 | 1151002 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 东城区 | 三级 |
6 | 3110002 | 北京市普仁医院 | 东城区 | 二级 |
7 | 2110001 | 北京积水潭医院 | 西城区 | 三级 |
8 | 2110002 | 北京大学人民医院 | 西城区 | 三级 |
9 | 2110003 | 北京大学第一医院 | 西城区 | 三级 |
10 | 2110006 | 北京市第二医院 | 西城区 | 二级 |
11 | 2110007 | 首都医科大学附属复兴医院 | 西城区 | 三级 |
12 | 2155001 | 中国医学科学院阜外医院 | 西城区 | 三级 |
13 | 4110001 | 首都医科大学宣武医院 | 西城区 | 三级 |
14 | 4110002 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 西城区 | 三级 |
15 | 4110013 | 北京市健宫医院 | 西城区 | 二级 |
16 | 4151001 | 中国中医科学院广安门医院 | 西城区 | 三级 |
17 | 1110002 | 中日友好医院 | 朝阳区 | 三级 |
18 | 5110001 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 朝阳区 | 三级 |
19 | 5110002 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 朝阳区 | 三级 |
20 | 5110007 | 应急管理部应急总医院 | 朝阳区 | 三级 |
21 | 5110009 | 北京市垂杨柳医院 | 朝阳区 | 三级 |
22 | 5110010 | 航空总医院 | 朝阳区 | 三级 |
23 | 8110002 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 海淀区 | 三级 |
24 | 8110008 | 航天中心医院 | 海淀区 | 三级 |
25 | 8110010 | 北京大学第三医院 | 海淀区 | 三级 |
26 | 8110014 | 北京市海淀医院 | 海淀区 | 三级 |
27 | 8151001 | 中国中医科学院西苑医院 | 海淀区 | 三级 |
28 | 8154001 | 北京老年医院 | 海淀区 | 三级 |
29 | 3110001 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 丰台区 | 三级 |
30 | 6110001 | 国家电网公司北京电力医院 | 丰台区 | 三级 |
31 | 6110002 | 北京丰台医院 | 丰台区 | 三级 |
32 | 6110005 | 北京航天总医院 | 丰台区 | 三级 |
33 | 6154001 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 丰台区 | 三级 |
34 | 6155001 | 北京博爱医院 | 丰台区 | 三级 |
35 | 7110001 | 北京大学首钢医院 | 石景山区 | 三级 |
36 | 7110004 | 北京市石景山医院 | 石景山区 | 二级 |
37 | 11110001 | 北京燕化医院 | 房山区 | 三级 |
38 | 11110003 | 北京市房山区良乡医院 | 房山区 | 三级 |
39 | 12110001 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 通州区 | 三级 |
40 | 13110001 | 北京市顺义区医院 | 顺义区 | 三级 |
41 | 14110001 | 北京市昌平区医院 | 昌平区 | 三级 |
42 | 21110130 | 北京清华长庚医院 | 昌平区 | 三级 |
43 | 21110131 | 北京大学国际医院 | 昌平区 | 三级 |
44 | 24110001 | 北京市大兴区人民医院 | 大兴区 | 三级 |
45 | 24110002 | 北京市仁和医院 | 大兴区 | 二级 |
46 | 26110001 | 北京市平谷区医院 | 平谷区 | 三级 |
47 | 27110001 | 北京怀柔医院 | 怀柔区 | 三级 |
48 | 28110001 | 北京市密云区医院 | 密云区 | 三级 |
49 | 29110001 | 北京市延庆区医院 | 延庆区 | 三级 |
➤北京定点医院怎么查询?
1、在“医保北京”微信公众号菜单栏查询。
图源为:北京海淀社保中心
➤