民办普通高中学校、中外合作办学项目
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市爱莎文华高中有限公司 | 民办 | 全市 | 551 | 174 | 1 | 551 | 174 |
2 | 广州市为明学校 | 民办 | 全市 | 596 | 147 | 2 | 602 | 37 |
3 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 595 | 309 | 2 | 617 | 208 |
4 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 605 | 351 | 1 | 605 | 351 |
5 | 广州市培才高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 648 | 348 | 1 | 648 | 348 |
6 | 广州市海华高级中学 | 民办 | 全市 | 545 | 132 | 6 | 545 | 132 |
7 | 广州市海华高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 666 | 146 | 1 | 666 | 146 |
8 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 545 | 170 | 5 | 545 | 15 |
9 | 广州市源雅学校 | 民办 | 全市 | 545 | 218 | 2 | 547 | 143 |
10 | 广州市源雅学校(公费班) | 民办 | 全市 | 687 | 347 | 1 | 687 | 347 |
11 | 广州市新侨学校 | 民办 | 全市 | 570 | 134 | 1 | 570 | 134 |
12 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(国内班) | 民办 | 全市 | 595 | 317 | 2 | 602 | 106 |
13 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(港澳台班) | 民办 | 全市 | 568 | 36 | 1 | 568 | 36 |
14 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(中美加班) | 民办 | 全市 | 547 | 40 | 2 | 549 | 43 |
15 | 广州南方学院番禺附属中学 | 民办 | 全市 | 589 | 24 | 1 | 589 | 24 |
16 | 广州市衡美高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 545 | 92 | 6 | 546 | 199 |
17 | 广州市华万高中有限公司 | 民办 | 全市 | 545 | 250 | 5 | 547 | 282 |
18 | 广州市北培高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 555 | 251 | 3 | 579 | 132 |
19 | 广州市南外实验学校 | 民办 | 全市 | 604 | 202 | 1 | 604 | 202 |
20 | 广州市央美现代高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 545 | 240 | 6 | 554 | 17 |
21 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 595 | 32 | 1 | 595 | 32 |
22 | 广州市香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 545 | 87 | 3 | 545 | 87 |
23 | 广州市黄广附属学校 | 民办 | 全市 | 627 | 209 | 1 | 627 | 209 |
24 | 广州理工实验学校 | 民办 | 全市 | 588 | 193 | 1 | 588 | 193 |
25 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 589 | 8 | 1 | 589 | 8 |
26 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 655 | 235 | 1 | 655 | 235 |
27 | 广州市斐特思学校 | 民办 | 全市 | 569 | 18 | 3 | 569 | 18 |
28 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 545 | 232 | 6 | 547 | 193 |
29 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 555 | 298 | 4 | 578 | 95 |
30 | 广州英豪学校(公费班) | 民办 | 全市 | 638 | 290 | 4 | 647 | 227 |
31 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 民办 | 全市 | 626 | 395 | 1 | 626 | 395 |
32 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 663 | 240 | 1 | 663 | 240 |
33 | 博罗县东江广雅学校有限公司 | 民办 | 全市 | 559 | 214 | 1 | 559 | 214 |
34 | 广州市为明学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 549 | 215 | 6 | 549 | 215 |
说明: | ||||||||
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 |