上海奉贤公租最新房源信息表 | ||||||||||
截止日期:2023年7月3日 | ||||||||||
序号 | 所属镇、 街道 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 户型 | 租金标准 (元/平方米/月) | 面 积 m ² | 租金 (元/月) | 车位情况 | 房屋使用 情况 |
1 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 1504 | 三室一卫 | 29.1 | 86.93 | 2529 | 有 | |
2 | 南桥镇 | 金卓雅苑 | 23 | 104 | 三室一卫 | 28.5 | 83.94 | 2392 | 有 | |
3 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 1 | 101 | 二室一卫 | 23.2 | 107.11 | 2484 | 无 | |
4 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 1 | 102 | 二室一卫 | 23.2 | 96.59 | 2240 | 无 | |
5 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 1 | 103 | 二室一卫 | 23.2 | 100.57 | 2333 | 无 | |
6 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 1 | 1101 | 三室二卫 | 23.2 | 128.86 | 2989 | 无 | |
7 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 3 | 601 | 三室二卫 | 23.2 | 128.94 | 2991 | 无 | |
8 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 4 | 303 | 三室二卫 | 23.2 | 128.95 | 2991 | 无 | |
9 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 6 | 305 | 一室一卫 | 22.8 | 55.1 | 1256 | 无 | |
10 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 7 | 706 | 二室一卫 | 22.8 | 73.83 | 1683 | 无 | |
11 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 10 | 1803 | 三室一卫 | 22.8 | 81.08 | 1848 | 无 | |
12 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 201 | 二室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
13 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 204 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
14 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 301 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
15 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 304 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
16 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 401 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
17 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 404 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
18 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 501 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
19 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 504 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
20 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 601 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
21 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 604 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
22 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 701 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
23 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 704 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
24 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 802 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
25 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 903 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
26 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1001 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
27 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1004 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
28 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1102 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
29 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1103 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
30 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1104 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
31 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1304 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
32 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1404 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
33 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1602 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
34 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1702 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
35 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1703 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
36 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1704 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
37 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 101 | 二室一卫 | 32 | 72.41 | 2317 | 有 | 首次租赁 |
38 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 102 | 一室一卫 | 32 | 42.59 | 1362 | 有 | 首次租赁 |
39 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 103 | 一室一卫 | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租赁 |
40 | 金汇镇 | 水域春岸雅茆 | 67 | 104 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
41 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 202 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
42 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 203 | 一室一卫 | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租赁 |
43 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 204 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
44 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 304 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
45 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 504 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
46 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 604 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
47 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 804 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
48 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1002 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
49 | 金汇镇 | 水域春岸雅茆 | 67 | 1104 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
50 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1302 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
51 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1504 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
52 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1604 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
53 | 金汇镇 | 水域春岸雅茆 | 67 | 1704 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
54 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1904 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
55 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 101 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
56 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 102 | 一室一卫 | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租赁 |
57 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 201 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
58 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 202 | 一室一卫 | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租赁 |
59 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 301 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
60 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 501 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
61 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 701 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
62 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 901 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
63 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1001 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
64 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1101 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
65 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1201 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
66 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1501 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
67 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1601 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
68 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1803 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
69 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1901 | 二室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
70 | 金汇镇 | 春江锦苑 | 106 | 902 | 二室一卫 | 31.8 | 72.48 | 2304 | 有 | |
71 | 金汇镇 | 春江锦苑 | 107 | 101 | 二室一卫 | 31.8 | 72.48 | 2304 | 有 | |
72 | 金汇镇 | 春江锦苑 | 110 | 202 | 三室二卫 | 31.8 | 98.18 | 3122 | 有 | |
73 | 金汇镇 | 东原瑞景佳茄 | 9 | 102 | 一室一卫 | 21.1 | 53.99 | 1139 | 无 | |
74 | 金汇镇 | 金域华庭 | 35 | 603 | 二室一卫 | 24 | 78.68 | 1888 | 有 | |
75 | 金汇镇 | 金域华庭 | 35 | 906 | 三室一卫 | 24 | 89.66 | 2151 | 有 | |
76 | 金汇镇 | 朗诗绿色华庭 | 67 | 106 | 三室一卫 | 22.4 | 90.31 | 2022 | 有 | |
77 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 106 | 二室一卫 | 23.2 | 77.54 | 1798 | 有 | |
78 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 1101 | 三室一卫 | 23.2 | 90.14 | 2091 | 有 | |
79 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 101 | 二室一卫 | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租赁 |
80 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 404 | 三室一卫 | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租赁 |
81 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 504 | 三室一卫 | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租赁 |
82 | 金汇镇 | 秀景馨苑 | 2 | 202 | 一室一卫 | 24.6 | 48.18 | 1185 | 有 | |
83 | 青村镇 | 原筑江南 | 34 | 101 | 三室一卫 | 35.7 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租赁 |
84 | 青村镇 | 原筑江南 | 34 | 201 | 三室一卫 | 35.7 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租赁 |
85 | 青村镇 | 原筑江南 | 35 | 101 | 二室一卫 | 35.7 | 71.60 | 2556 | 有 | 首次租赁 |
86 | 青村镇 | 原筑江南 | 35 | 201 | 二室一卫 | 35.7 | 71.60 | 2556 | 有 | 首次租赁 |
87 | 奉城镇 | 花屿新筑 | 92 | 301 | 二室一卫 | 19 | 85.6 | 1626 | 无 | |
88 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 44 | 303 | 二室一卫 | 20.5 | 70.87 | 1452 | 有 | |
89 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 44 | 1404 | 二室一卫 | 20.5 | 68.19 | 1397 | 有 | |
90 | 庄行镇 | 香海沁园 | 183 | 804 | 二室一卫 | 22.6 | 83.81 | 1894 | 有 | |
91 | 庄行镇 | 香海心园 | 183 | 1005 | 二室一卫 | 22.6 | 76.22 | 1722 | 有 | |
92 | 庄行镇 | 南亭公馆 | 2 | 203 | 一室一卫 | 23 | 61.85 | 1422 | 无 | |
93 | 金海街道 | 麓轩 | 49 | 603 | 一室一卫 | 26.5 | 50.58 | 1340 | 有 | |
94 | 金海街道 | 庆园雅筑 | 9 | 903 | 二室一卫 | 33.8 | 73.53 | 2485 | 有 | |
95 | 金海街道 | 绿地土湖庭 | 27 | 205 | 二室一卫 | 26.8 | 115.3 | 3090 | 无 | |
96 | 西渡街道 | 中铁建香榭澜苑 | 165 | 503 | 二室一卫 | 30.9 | 71.38 | 2205 | 有 |
奉贤公租拆套公租房源信息表 | ||||||||
序号 | 所属镇、街道 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 面积 (m²) | 户型 | 可设置 房间数量 | 租金(元/床/月) |
1 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 101 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
2 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 102 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
3 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 103 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
4 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 201 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
5 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 202 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
6 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 203 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
7 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 301 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
8 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 302 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
9 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 303 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
10 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 401 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
11 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 402 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
12 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 403 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
13 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 1302 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
14 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 2101 | 80.61 | 一室一厅 | 3 | 200-300 |
15 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 2102 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
16 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 2103 | 63.17 | 二室一厅 | 2 | 200-300 |
17 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 104 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
18 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 204 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
19 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 304 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
20 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 404 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
21 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 504 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
22 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 604 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
23 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 704 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
备注:
1.以上房源实行常态化选房。
2.如公租房项目有车位提供租赁的,车位情况显示为有,租户可以向公租房公司办理停车位租赁手续,如无车位,租户可以向小区物业咨询。
3.公租房选房模式已升级为“网上选房”,选房时间为房源信息发布当日中午12时开始,选房需要从“奉贤公租房”公众号下方点击“业务办理”选择“常态选房”进入。
4.取得准入资格的个人、家庭、单位申请操作流程中遇到问题可致电服务热线:021-57421106;021-57420296咨询。