昆明市城镇职工医疗保险待遇
城镇职工 | 医院级别 | 起付线 (70岁以上减半) | 在职 (支付) | 退休 (支付) | 限额 | |
职工普通住院 | 一级 | 200 | 91% | 95% | 基本 8 万,大病 42 万,合 计 50 万;18 种重大疾病不 足 90%由基本补足,无上限。 | |
二级 | 550 | 88% | 92% | |||
三级 | 880 | 85% | 89% | |||
职工异地就医正常备案后住院按正常比例结算,补备案结算的降低10%报销比例 | ||||||
职工普通门诊 (2022年4月1 日起) | 一级 | 30 | 60% | 65% | 6000 元,超过按住院比例报销。 | |
二级 | 60 | 55% | 60% | |||
三级 | 90 | 50% | 55% | |||
2024年8月1日 起 | 慢性病(23 种) | 300 | 政策范围内报销 80%,一个病种 2000,每增加一 个加 1000,限额 5000(精神病从 3000 加起)。 | |||
特殊病(30 种) | 880 | 肾衰与重精不设起付线,政策范围内报 90%,其 余病种按住院比例报销。 | ||||
血液透析及腹膜透析 (含家庭腹膜透析) | 一级 | 60000/年(5000/月、血透自付 50/次、腹 透自付 500/月) | 血液透析按次定额付费、每年人均不少于 120 次; 腹膜透析按月定额付费、医院每月上传 1 次。 | |||
二级 | 66000/年(5500/月、血透自付 55/次、腹 透自付 550/月) | |||||
三级 | 72000/年(6000/月、血透自付 60/次、腹 透自付 600/月) | |||||
谈判药 431 个 | 880 | 先行自付 10%,二级及以上医院按住院比例报销。 | ||||
西药 364(含竞价药 33)、中成药 67 | ||||||
原来谈判药转乙类 53 个 |