上海公积金缴存比例
根据《住房公积金管理条例》、《上海市住房公积金管理若干规定》和《上海市住房公积金缴存管理办法》有关规定,结合本市实际,经市住房公积金管理委员会通过《关于2023年度上海市调整住房公积金缴存基数、比例以及月缴存额上下限的通知》。
自2023年7月1日起,上海市职工住房公积金缴存基数由2021年月平均工资调整为2022年月平均工资。2023年度住房公积金缴存基数最高不超过36549元,最低不低于2590元。
2023年度单位和职工住房公积金缴存比例为各5%至7%,单位和职工补充住房公积金缴存比例为各1%至5%。住房公积金按单位和职工各7%的缴存比例所对应的月缴存额上限为5116元,月缴存额下限为362元。补充住房公积金按单位和职工各5%的缴存比例所对应的月缴存额上限为3654元,月缴存额下限为260元。
2023年度住房公积金基数调整采用网上调整为主的方式。2023年5月至6月期间,已通过上海“一网通办”办理年度社会保险费和住房公积金缴费工资合并申报的企业,在2023年7月起,且住房公积金缴至2023年6月后,可以登录上海“一网通办”查询住房公积金基数调整结果。已办理合并申报且查询到住房公积金基数调整结果成功的企业,无需再重复办理2023年度住房公积金基数调整。
2023年7月起,未办理合并申报的单位在完成2023年6月的住房公积金汇缴后,可以通过上海住房公积金网、单位住房公积金网上业务办理系统、“上海公积金”手机客户端、建设银行等原有渠道,办理2023年度住房公积金基数调整。市公积金中心将继续与市社保部门共享数据,单位在通过前述渠道办理住房公积金基数调整时,可选择使用社保申报信息,无需重复填写职工月平均工资信息。
上海市历年(补充)住房公积金缴存基数、比例、上下限一览表
年度 | 缴存基数 | 缴存比例 | 上限 | 下限 | |
个人 | 单位 | ||||
2023.7—2024.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 5116元 | 362元 |
6% | 6% | 4386元 | 310元 | ||
5% | 5% | 3654元 | 260元 | ||
5% | 5% | 3654元 | 260元 | ||
4% | 4% | 2924元 | 208元 | ||
3% | 3% | 2192元 | 156元 | ||
2% | 2% | 1462元 | 104元 | ||
1% | 1% | 730元 | 52元 | ||
2022.7—2023.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 4786元 | 362元 |
6% | 6% | 4102元 | 310元 | ||
5% | 5% | 3418元 | 260元 | ||
5% | 5% | 3418元 | 260元 | ||
4% | 4% | 2736元 | 208元 | ||
3% | 3% | 2052元 | 156元 | ||
2% | 2% | 1368元 | 104元 | ||
1% | 1% | 684元 | 52元 | ||
2021.7—2022.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 4342元 | 348元 |
6% | 6% | 3722元 | 298元 | ||
5% | 5% | 3102元 | 248元 | ||
5% | 5% | 3102元 | 248元 | ||
4% | 4% | 2482元 | 198元 | ||
3% | 3% | 1860元 | 148元 | ||
2% | 2% | 1240元 | 100元 | ||
1% | 1% | 620元 | 50元 | ||
2020.7—2021.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3922元 | 348元 |
6% | 6% | 3362元 | 298元 | ||
5% | 5% | 2802元 | 248元 | ||
5% | 5% | 2802元 | 248元 | ||
4% | 4% | 2242元 | 198元 | ||
3% | 3% | 1682元 | 148元 | ||
2% | 2% | 1120元 | 100元 | ||
1% | 1% | 560元 | 50元 | ||
2019.9—2020.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3448元 | 338元 |
6% | 6% | 2956元 | 290元 | ||
5% | 5% | 2464元 | 242元 | ||
5% | 5% | 2464元 | 242元 | ||
4% | 4% | 1970元 | 194元 | ||
3% | 3% | 1478元 | 146元 | ||
2% | 2% | 986元 | 96元 | ||
1% | 1% | 492元 | 48元 | ||
2019.4—2019.8 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3290元 | 338元 |
6% | 6% | 2820元 | 290元 | ||
5% | 5% | 2350元 | 242元 | ||
5% | 5% | 2350元 | 242元 | ||
4% | 4% | 1880元 | 194元 | ||
3% | 3% | 1410元 | 146元 | ||
2% | 2% | 940元 | 96元 | ||
1% | 1% | 470元 | 48元 | ||
2018.7—2019.3 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2996元 | 322元 |
6% | 6% | 2568元 | 276元 | ||
5% | 5% | 2140元 | 230元 | ||
5% | 5% | 2140元 | 无 | ||
4% | 4% | 1712元 | |||
3% | 3% | 1284元 | |||
2% | 2% | 856元 | |||
1% | 1% | 428元 | |||
2017.7—2018.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2732元 | 306元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—5% | 1%—5% | 1952元 | 无 | ||
2016.7—2017.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2494元 | 282元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—5% | 1%—5% | 1782元 | 无 | ||
2015.7—2016.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2290元 | 254元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2014.7—2015.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 2116元 | 226元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2013.7—2014.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1970元 | 204元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2012.7—2013.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1820元 | 180元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2011.7—2012.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1636元 | 156元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2010.7—2011.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1498元 | 134元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2009.7—2010.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1382元 | 134元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2008.7—2009.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1214元 | 134元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2007.7—2008.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1034元 | 106元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2006.7—2007.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 938元 | 70元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2005.7—2006.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 854元 | 64元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2004.7—2005.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 776元 | 64元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2003.7—2004.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 682元 | 136元 |
6% | 6% | 584元 | 116元 | ||
5% | 5% | 486元 | 98元 | ||
上年月平均工资低于535元(含535元):不低于50元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 780元 | 无 | ||
2002.7—2003.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 622元 | 124元 |
6% | 6% | 532元 | 106元 | ||
5% | 5% | 444元 | 88元 | ||
上年月平均工资低于490元(含490元):不低于44元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 710元 | 无 | ||
2001.7—2002.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 540元 | 108元 |
6% | 6% | 462元 | 92元 | ||
5% | 5% | 386元 | 78元 | ||
下岗职工:不低于32元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
2000.7—2001.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 330元 | 100元 |
6% | 6% | 282元 | 84元 | ||
5% | 5% | 236元 | 70元 | ||
下岗职工:不低于32元 | |||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
1999.7—2000.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 282元 | 84元 |
6% | 6% | 242元 | 72元 | ||
5% | 5% | 200元 | 60元 | ||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 | ||
1998.7—1999.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 228元 | 54元 |
1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
1997.7—1998.6 | 上年月平均工资 | 6% | 6% | 214元 | 54元 |
1%—9% | 1%—9% | 无 | 无 | ||
1996.7—1997.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 154元 | 46元 |
1995.7—1996.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 125元 | 37元 |
1994.7—1995.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 100元 | 20元 |
1993.7—1994.6 | 上年月平均工资 | 5% | 5% | 71.2元 | 10元 |
1992.7—1993.6 | 上年末月基本工资 | 5% | 5% | 无 | 10元 |
1991.5—1992.6 | 上年末月基本工资 | % | 5% | 无 | 10元 |
降低住房公积金缴存比例
一、申适用范围:
符合下列条件之一的企业,可以申请降低单位和职工住房公积金缴存比例至5%以下:
(一)连续经营亏损两年及以上的企业,且职工月平均工资水平不高于上一年全市职工月平均工资60%的;
(二)自设立之日起三年内的符合国家规定的小型微型企业。
二、申请材料:
1.填妥并加盖单位公章的的《降低住房公积金缴存比例(缓缴住房公积金)审批表》;
2.加盖单位公章的前一个会计年度所得税纳税申报表及附表或经审计的前一个会计年度财务报表(《资产负债表》、《利润表》);
3.经办人身份证件原件(未在公积金系统内登记的经办人提供单位介绍信)。
三、服务方式:
线下:
上海市公积金管理中心业务网点。
四、办理时限:
手续齐全情况下,不超过10个工作日。