(一)公办普通高中学校 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | ||||
末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | 末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | ||||
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | 79 | 736 | 170 | 76 | 761 | 4 |
2 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | 86.4 | 750 | 59 | 86.1 | 753 | 69 |
3 | 广东广雅中学(本部校区) | 公办 | 全市 | 68.5 | 757 | 63 | 75.3 | 734 | 120 |
4 | 广东广雅中学(花都校区) | 公办 | 全市 | 84.7 | 736 | 207 | 82.3 | 746 | 72 |
5 | 广州市执信中学(执信路校区) | 公办 | 全市 | 81 | 751 | 3 | 92 | 721 | 351 |
6 | 广州市执信中学(天河校区) | 公办 | 全市 | 80 | 767 | 20 | 92 | 743 | 15 |
7 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | 71 | 767 | 24 | 84 | 748 | 45 |
8 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | 74 | 723 | 201 | 75 | 723 | 94 |
9 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 76.7 | 689 | 141 | 77.7 | 686 | 330 |
10 | 广州协和学校 | 公办 | 全市 | 76 | 676 | 444 | 89 | 677 | 283 |
11 | 广州大学附属中学 | 公办 | 全市 | 49 | 746 | 17 | 45 | 760 | 56 |
12 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 公办 | 全市 | 65.3 | 738 | 8 | -- | -- | -- |
13 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 公办 | 全市 | 66.3 | 729 | 56 | 66.8 | 737 | 259 |
14 | 广州市铁一中学(白云校区) | 公办 | 全市 | 59 | 738 | 126 | 64.7 | 718 | 75 |
15 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | 67.9 | 756 | 77 | 94.6 | 733 | 185 |
16 | 清华附中湾区学校 | 公办 | 全市 | 65 | 702 | 371 | 79 | 690 | 303 |
17 | 广州市第一中学 | 公办 | 荔湾区 | 85.5 | 702 | 224 | 91.7 | 696 | 109 |
18 | 广州市真光中学(校本部) | 公办 | 荔湾区 | 59.3 | 748 | 139 | 60.3 | 744 | 63 |
19 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 荔湾区 | 56.2 | 635 | 144 | 56 | 662 | 168 |
20 | 广州市第七中学 | 公办 | 越秀区 | 89.7 | 720 | 3 | 89.7 | 723 | 65 |
21 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 越秀区 | 85.4 | 720 | 36 | 84.6 | 725 | 113 |
22 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 越秀区 | 82 | 666 | 77 | 84.3 | 667 | 50 |
23 | 广州市第五中学(校本部) | 公办 | 海珠区 | 92.5 | 699 | 240 | 80 | 744 | 180 |
24 | 广州市第五中学(金碧校区) | 公办 | 海珠区 | 79 | 667 | 302 | 71 | 704 | 400 |
25 | 广州市南武中学(校本部) | 公办 | 海珠区 | 79.2 | 735 | 124 | 88 | 707 | 76 |
26 | 广州中学 | 公办 | 天河区 | 75 | 719 | 228 | 80 | 728 | 215 |
27 | 广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 71 | 749 | 122 | -- | -- | -- |
28 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 公办 | 白云区 | 92 | 698 | 225 | 86.7 | 727 | 207 |
29 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公办 | 白云区 | 74.7 | 676 | 389 | 89.6 | 697 | 144 |
30 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 黄埔区 | 85 | 687 | 219 | 82.3 | 696 | 241 |
31 | 广东仲元中学 | 公办 | 番禺区 | 86.3 | 729 | 24 | 86.6 | 728 | 376 |
32 | 广东番禺中学 | 公办 | 番禺区 | 67.8 | 693 | 318 | 65.2 | 703 | 230 |
33 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 花都区 | 84 | 689 | 485 | 88 | 711 | 97 |
34 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 公办 | 南沙区 | 87.7 | 689 | 421 | 91 | 702 | 361 |
35 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 黄埔区 | 82.3 | 734 | 293 | 82.8 | 736 | 292 |
36 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 增城区 | 73 | 679 | 407 | 73.6 | 681 | 135 |
37 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 从化区 | 83 | 634 | 291 | 85 | 648 | 271 |
(二)民办普通高中学校 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | |||
1 | 广州市黄广中学 | 民办 | 全市 | 70 | 733 | 141 |
说明:
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。
2.“末位考生学校综合能力考核分数”是指向该校投档最后一名考生的学校综合能力考核分数。
3.“末位考生初中学业水平考试分数”是指向该校投档最后一名考生的初中学业水平考试分数。
4.“末位考生初中学业水平考试分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生的初中学业水平考试分数同分序号。
5.普通高中自主招生,考生成绩须符合学校的自主招生录取最低控制线和录取参考科目成绩等级要求,按志愿和自主招生成绩(保留小数位)从高分到低分投档录取。考生自主招生成绩满分为100分,由初中学业水平考试成绩(含加分)占70%和学校综合能力考核成绩占30%的比例进行折算合成。
6.表中为“--”表示该类计划无考生被录取。