院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
2117 | 上海海事大学02专业组(化学) | 564 | 211 | 114 | 121 | 74 | 81 | 1 |
2251 | 浙江海洋大学02专业组(化学) | 530 | 221 | 112 | 112 | 75 | 62 | 2 |
2412 | 集美大学02专业组(化学) | 547 | 201 | 103 | 126 | 86 | 75 | 3 |
2412 | 集美大学03专业组(化学) | 549 | 201 | 108 | 119 | 75 | 80 | 2 |
4132 | 大连海事大学02专业组(不限) | 607 | 219 | 112 | 127 | 86 | 88 | 1 |
5207 | 武汉理工大学02专业组(不限) | 606 | 223 | 116 | 115 | 95 | 88 | 1 |
5604 | 海南热带海洋学院05专业组(化学) | 484 | 185 | 96 | 121 | 54 | 65 | 1 |
8757 | 海南科技职业大学03专业组(不限) | 475 | 188 | 109 | 113 | 57 | 60 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。