2019浙江海洋大学在浙录取分数统计表 2019浙江海洋大学在浙录取分数统计表格
教育百科2022-09-08 23:29:38未知
浙江海洋大学2019年在浙录取分数统计表 |
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 |
海洋科学类 | 74 | 601 | 581 | 584.51 | 67385 |
环境科学与工程 | 32 | 589 | 580 | 582.41 | 69029 |
生物科学 | 26 | 602 | 583 | 586.38 | 65390 |
水产养殖学 | 16 | 595 | 579 | 583.13 | 70204 |
海洋渔业科学与技术 | 12 | 594 | 575 | 580.50 | 74000左右 |
海洋资源与环境 | 36 | 598 | 579 | 580.83 | 70343 |
药学 | 60 | 594 | 582 | 584.33 | 66547 |
食品科学与工程 | 43 | 584 | 579 | 580.47 | 70267 |
食品质量与安全 | 22 | 586 | 580 | 581.82 | 69094 |
船舶与海洋工程 | 32 | 589 | 574 | 577.47 | 75213 |
海洋工程与技术 | 14 | 598 | 581 | 585.43 | 68092 |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 15 | 577 | 563 | 566.67 | 87786 |
电气类 | 46 | 595 | 577 | 580.50 | 72026 |
机械类 | 37 | 590 | 577 | 579.73 | 71994 |
能源与动力工程 | 20 | 589 | 581 | 583.20 | 67556 |
港口航道与海岸工程 | 27 | 588 | 577 | 580.15 | 71891 |
土木工程 | 36 | 593 | 575 | 577.89 | 73890 |
轮机工程(船机修造方向) | 8 | 577 | 574 | 575.25 | 75728 |
交通管理 | 21 | 599 | 581 | 583.48 | 67914 |
航海技术 | 10 | 561 | 538 | 548.10 | 115000左右 |
轮机工程(轮机管理方向) | 10 | 594 | 543 | 560.80 | 109000左右 |
油气储运工程 | 39 | 577 | 571 | 573.64 | 78251 |
海洋油气工程 | 10 | 598 | 575 | 579.30 | 73835 |
化学工程与工艺 | 30 | 589 | 577 | 580.13 | 71825 |
安全工程 | 12 | 585 | 578 | 580.58 | 70516 |
计算机科学与技术 | 40 | 599 | 590 | 591.70 | 58286 |
数据科学与大数据技术 | 30 | 598 | 588 | 589.73 | 60380 |
数学与应用数学(师范) | 41 | 605 | 592 | 594.46 | 55400 |
物理学(师范) | 10 | 592 | 587 | 588.50 | 60845 |
经济学 | 44 | 594 | 585 | 586.50 | 63179 |
物流管理 | 27 | 597 | 582 | 584.63 | 66390 |
行政管理 | 45 | 602 | 586 | 588.51 | 61920 |
财务管理 | 58 | 596 | 586 | 588.09 | 62400 |
旅游管理 | 13 | 589 | 584 | 584.92 | 64799 |
历史学(师范) | 22 | 608 | 599 | 600.68 | 48757 |
汉语言文学(高级文秘方向) | 18 | 596 | 588 | 589.67 | 59755 |
汉语言文学(师范) | 46 | 609 | 594 | 597.00 | 53518 |
小学教育(师范) | 14 | 621 | 602 | 604.71 | 45828 |
英语 | 26 | 598 | 591 | 592.15 | 57338 |
英语(师范) | 43 | 605 | 594 | 595.74 | 53984 |
商务英语 | 35 | 595 | 586 | 587.71 | 62405 |
船舶与海洋工程(三位一体) | 10 | 597 | 566 | 576.50 | 84000左右 |
汉语言文学(师范)(三位一体) | 10 | 596 | 553 | 584.00 | 99000左右 |
化学工程与工艺(三位一体) | 10 | 580 | 551 | 565.90 | 101000左右 |
历史学(师范)(三位一体) | 15 | 596 | 553 | 583.53 | 99000左右 |
数学与应用数学(师范)(三位一体) | 15 | 607 | 567 | 588.40 | 83000左右 |
水产养殖学(三位一体) | 10 | 587 | 514 | 566.40 | 141000左右 |
物理学(师范)(三位一体) | 10 | 590 | 561 | 574.70 | 90000左右 |
小学教育(师范)(三位一体) | 45 | 601 | 549 | 580.71 | 103000左右 |
英语(师范)(三位一体) | 15 | 603 | 563 | 581.80 | 88000左右 |
油气储运工程(三位一体) | 10 | 586 | 525 | 564.80 | 129000左右 |
小学教育(师范)(师资定向) | 21 | 602 | 539 | 577.90 | 114000左右 |
注:数据若与省考试院公布的有出入,以省考试院公布的为准 |