2019浙江海洋大学外省录取分数统计表(上海海洋大学浙江分数线2019)
教育百科2022-09-08 23:29:43佚名
浙江海洋大学2019年分省分专业录取情况统计表(浙江省以外省份) |
省份 | 录取批次 | 科类 | 招生专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科提前本二批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 507 | 502 | 504.5 |
安徽 | 文理科提前本二批 | 理工 | 航海技术 | 3 | 509 | 485 | 495.7 |
安徽 | 文理科提前本二批 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 3 | 525 | 487 | 503.7 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 556 | 554 | 554.8 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 562 | 560 | 561.0 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 6 | 557 | 553 | 554.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 509 | 505 | 507.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 4 | 531 | 508 | 515.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 508 | 507 | 507.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 513 | 512 | 512.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 505 | 505 | 505.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 512 | 507 | 509.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 交通管理 | 2 | 510 | 506 | 508.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 515 | 505 | 510.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 504 | 504 | 504.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 507 | 506 | 506.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 药学 | 2 | 516 | 509 | 512.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 564 | 561 | 562.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 经济学 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 561 | 561 | 561.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 561 | 560 | 560.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 563 | 561 | 562.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 561 | 561 | 561.0 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 506 | 504 | 505.0 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 522 | 507 | 511.0 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 6 | 517 | 508 | 511.7 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 3 | 506 | 432 | 480.3 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 3 | 483 | 433 | 450.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 485 | 483 | 484.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 471 | 435 | 456.3 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 2 | 484 | 483 | 483.5 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 484 | 481 | 482.5 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 485 | 482 | 483.7 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 2 | 482 | 482 | 482.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 482 | 482 | 482.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 484 | 483 | 483.5 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 经济学 | 2 | 488 | 488 | 488.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 2 | 488 | 488 | 488.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 3 | 486 | 482 | 484.3 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 486 | 486 | 486.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 4 | 487 | 480 | 482.0 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 484 | 481 | 482.5 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 482 | 482 | 482.0 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 2 | 557 | 549 | 553.0 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 548 | 546 | 547.0 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
甘肃 | 提前批特殊类 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 460 | 458 | 459.0 |
甘肃 | 提前批特殊类 | 理工 | 航海技术 | 3 | 468 | 458 | 461.7 |
甘肃 | 提前批特殊类 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 3 | 462 | 458 | 460.0 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 509 | 508 | 508.7 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 502 | 501 | 501.5 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 503 | 502 | 502.5 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 5 | 506 | 500 | 501.8 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 安全工程 | 2 | 475 | 475 | 475.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 3 | 479 | 475 | 476.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 475 | 474 | 474.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 478 | 476 | 477.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 2 | 486 | 478 | 482.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 行政管理 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 475 | 475 | 475.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 环境科学与工程 | 2 | 475 | 475 | 475.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 477 | 477 | 477.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 经济学 | 2 | 482 | 478 | 480.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 476 | 476 | 476.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 商务英语 | 2 | 479 | 479 | 479.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 生物科学 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 481 | 475 | 478.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 478 | 476 | 477.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 477 | 477 | 477.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 475 | 475 | 475.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 土木工程 | 2 | 475 | 474 | 474.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 药学 | 4 | 478 | 477 | 477.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 476 | 474 | 475.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 行政管理 | 2 | 526 | 526 | 526.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 经济学 | 2 | 535 | 528 | 531.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 529 | 527 | 528.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 物流管理 | 2 | 530 | 530 | 530.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 英语 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 2 | 498 | 498 | 498.0 |
广东 | 本科 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 498 | 495 | 496.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 503 | 499 | 501.0 |
广东 | 本科 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 2 | 512 | 496 | 504.0 |
广东 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 502 | 498 | 500.0 |
广东 | 本科 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 509 | 496 | 502.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 497 | 495 | 496.0 |
广西 | 专项计划批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
广西 | 专项计划批 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 2 | 514 | 493 | 503.5 |
广西 | 本提前其他类 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 494 | 474 | 484.0 |
广西 | 本提前其他类 | 理工 | 航海技术 | 3 | 425 | 395 | 406.0 |
广西 | 本提前其他类 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 3 | 458 | 389 | 416.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 4 | 504 | 499 | 500.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 4 | 515 | 502 | 506.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 502 | 499 | 500.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 524 | 514 | 519.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 518 | 508 | 513.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 4 | 513 | 502 | 506.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 519 | 507 | 513.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 交通管理 | 2 | 507 | 503 | 505.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 509 | 502 | 505.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 515 | 512 | 513.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 505 | 505 | 505.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 水产养殖学 | 4 | 499 | 495 | 496.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 512 | 508 | 510.0 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 3 | 502 | 498 | 499.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 499 | 498 | 498.7 |
贵州 | 提前本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 462 | 447 | 455.0 |
贵州 | 提前本科 | 理工 | 航海技术 | 4 | 480 | 391 | 430.8 |
贵州 | 提前本科 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 405 | 392 | 401.3 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 496 | 493 | 494.7 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 500 | 493 | 497.2 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 505 | 501 | 503.0 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 6 | 501 | 494 | 496.7 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 安全工程 | 4 | 462 | 445 | 456.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 4 | 477 | 466 | 469.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 461 | 461 | 461.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 3 | 465 | 462 | 464.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 2 | 483 | 476 | 479.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 行政管理 | 2 | 468 | 462 | 465.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 471 | 459 | 462.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 环境科学与工程 | 2 | 465 | 461 | 463.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4 | 465 | 463 | 464.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 478 | 465 | 471.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 交通管理 | 2 | 463 | 461 | 462.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 478 | 470 | 474.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 465 | 460 | 462.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 463 | 462 | 462.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 2 | 482 | 465 | 473.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 462 | 448 | 457.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 460 | 459 | 459.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 479 | 466 | 471.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 462 | 459 | 460.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 4 | 464 | 461 | 462.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 472 | 461 | 466.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 2 | 472 | 462 | 467.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 药学 | 4 | 461 | 459 | 460.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 油气储运工程 | 4 | 463 | 459 | 460.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 2 | 542 | 540 | 541.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 552 | 544 | 548.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 541 | 540 | 540.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 商务英语 | 2 | 544 | 542 | 543.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 3 | 545 | 543 | 543.7 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 2 | 544 | 544 | 544.0 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 603 | 599 | 600.7 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 3 | 616 | 600 | 605.7 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 597 | 595 | 596.0 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 615 | 607 | 611.0 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 600 | 595 | 597.5 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 604 | 598 | 601.0 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 596 | 591 | 593.5 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 598 | 596 | 597.0 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 604 | 585 | 594.5 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 560 | 557 | 559.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 558 | 550 | 555.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 559 | 558 | 558.5 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 7 | 573 | 557 | 560.6 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 549 | 544 | 546.5 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 航海技术 | 4 | 530 | 487 | 500.8 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 505 | 472 | 485.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 507 | 507 | 507.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 2 | 531 | 528 | 529.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 526 | 516 | 521.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 2 | 511 | 506 | 508.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 508 | 506 | 507.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 510 | 510 | 510.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 510 | 510 | 510.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 506 | 506 | 506.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 2 | 510 | 507 | 508.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 2 | 513 | 512 | 512.5 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 507 | 507 | 507.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 510 | 506 | 508.0 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 2 | 558 | 556 | 557.0 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 558 | 556 | 557.0 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 558 | 556 | 557.0 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 561 | 556 | 558.5 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 557 | 556 | 556.5 |
河南 | 提前批普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 499 | 497 | 498.3 |
河南 | 提前批普通本科 | 理工 | 航海技术 | 4 | 489 | 468 | 479.5 |
河南 | 提前批普通本科 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 4 | 503 | 468 | 484.8 |
河南 | 国家专项本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 | 558 | 536 | 545.7 |
河南 | 国家专项本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 552 | 538 | 545.0 |
河南 | 国家专项本科 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 539 | 538 | 538.5 |
河南 | 国家专项本科 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 3 | 549 | 540 | 545.7 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 4 | 520 | 512 | 514.8 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 2 | 494 | 489 | 491.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 6 | 520 | 516 | 517.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 552 | 515 | 533.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 2 | 530 | 516 | 523.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 行政管理 | 2 | 522 | 513 | 517.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 518 | 515 | 516.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 2 | 518 | 515 | 516.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 532 | 522 | 527.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 533 | 533 | 533.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 2 | 515 | 515 | 515.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 4 | 519 | 513 | 516.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 526 | 512 | 519.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 514 | 512 | 513.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 521 | 521 | 521.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 513 | 512 | 512.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 517 | 513 | 514.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 515 | 513 | 514.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 3 | 514 | 513 | 513.7 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 2 | 518 | 514 | 516.0 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 514 | 512 | 513.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 2 | 541 | 541 | 541.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 543 | 541 | 542.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 541 | 540 | 540.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 543 | 542 | 542.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 542 | 542 | 542.0 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 545 | 543 | 544.0 |
黑龙江 | 提前录取本科院校 | 理工 | 航海技术 | 3 | 462 | 459 | 460.7 |
黑龙江 | 提前录取本科院校 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 3 | 485 | 462 | 471.7 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 548 | 546 | 547.0 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 552 | 540 | 544.0 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 海洋工程与技术 | 2 | 545 | 544 | 544.5 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 4 | 549 | 542 | 545.8 |
黑龙江 | 本科二批院校B段 | 理工 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 405 | 389 | 398.0 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 2 | 500 | 498 | 499.0 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 493 | 492 | 492.5 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 499 | 499 | 499.0 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 生物科学 | 2 | 502 | 493 | 497.5 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 497 | 492 | 494.5 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 514 | 506 | 510.0 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 498 | 493 | 495.5 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 2 | 505 | 503 | 504.0 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 510 | 505 | 507.5 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 501 | 501 | 501.0 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 507 | 503 | 505.0 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 交通管理 | 2 | 502 | 501 | 501.5 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 503 | 502 | 502.5 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 505 | 501 | 503.0 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 502 | 501 | 501.5 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 501 | 501 | 501.0 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 2 | 501 | 500 | 500.5 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 543 | 542 | 542.5 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 经济学 | 2 | 549 | 544 | 546.5 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 553 | 542 | 547.5 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 548 | 544 | 546.0 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 548 | 546 | 547.0 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 503 | 501 | 502.0 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 2 | 505 | 504 | 504.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 500 | 500 | 500.0 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 2 | 509 | 502 | 505.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 2 | 512 | 503 | 507.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 交通管理 | 2 | 501 | 500 | 500.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 2 | 503 | 500 | 501.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 500 | 499 | 499.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 501 | 500 | 500.5 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 567 | 563 | 565.0 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 2 | 561 | 560 | 560.5 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 559 | 559 | 559.0 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 562 | 560 | 561.0 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 565 | 559 | 562.0 |
吉林 | 提前批 | 理工 | 航海技术 | 3 | 455 | 394 | 434.0 |
吉林 | 提前批 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 3 | 521 | 411 | 453.7 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 4 | 502 | 462 | 486.5 |
江苏 | 提前本科航海院校 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 339 | 333 | 336.0 |
江苏 | 提前本科航海院校 | 理工 | 航海技术 | 2 | 344 | 340 | 342.0 |
江苏 | 提前本科航海院校 | 理工 | 轮机工程(轮机管理方向) | 3 | 329 | 328 | 328.7 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 5 | 345 | 343 | 344.2 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 344 | 343 | 343.3 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 2 | 348 | 347 | 347.5 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 海洋油气工程 | 2 | 343 | 343 | 343.0 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 3 | 346 | 344 | 345.0 |
