2023年许昌市教育局非学科类教育机构白名单:
许昌市文化艺术类校外培训机构第二批白名单(91家) | |||||
禹州市(30家) | |||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 培训项目 | 审批机关 | 办学审核同意书编号 |
1 | 禹州市丹冰艺术培训有限公司 | 禹州市锦绣东方 | 美术、 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300013 |
26#楼 | 书法类 | ||||
2 | 禹州市八方艺术培训有限公司 | 禹州市方岗镇方东村育才路南路口 | 舞蹈、美术、书法、主持、语言 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300014 |
3 | 禹州市赛睿艺术培训有限公司 | 禹州市大同路恒达御园北门西50米路南 | 服装表演、舞蹈 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300015 |
4 | 禹州市文心 | 禹州市钧台街道钧官窑路79号 | 书法、绘画 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300016 |
艺术培训 | |||||
有限公司 | |||||
5 | 禹州市晓歌艺术辅导有限公司 | 禹州市鸿畅镇朱东村 | 舞蹈、美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300017 |
6 | 禹州市涂绘艺术培训有限公司 | 禹州市钧台街道颍北大道北侧万丰、铂金翰宫二期 | 美术、书法 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300018 |
(温莎城堡)会所102铺二楼 | |||||
7 | 禹州市艺翔艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道颍川路与大同路交叉口向东50米 | 美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300019 |
8 | 禹州市卓艺舞蹈艺术培训 | 禹州市颍川办华夏大道书香门邸小区2号楼8号商铺 | 舞蹈 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300020 |
有限公司 | |||||
9 | 禹州市前程艺高艺术培训 | 禹州市颍川街道东商贸北外11路27号 | 美术、书法 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300021 |
有限公司 | |||||
10 | 禹州市典时艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道东商贸北外七路35号 | 美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300022 |
11 | 禹州市桔子艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道华夏大道东段南侧 | 音乐类 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300023 |
12 | 禹州市领韵艺术培训有限公司 | 禹州市夏都街道禹王广场A1区1楼 | 舞蹈 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300024 |
13 | 禹州市哆来咪艺术培训有限责任公司 | 禹州市钧台街道钧州大街1306号 | 舞蹈、美术、音乐、书法 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300025 |
14 | 禹州市英越艺术培训有限公司 | 禹州市夏都街道颍河大街80号 | 舞蹈、表演、美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300026 |
15 | 禹州市尚艺艺术培训有限公司 | 禹州市梁北镇中陶大道东 | 舞蹈、美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300027 |
16 | 禹州市英尚艺术培训有限公司 | 禹州市火龙镇火龙村1组 | 舞蹈、美术、表演 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300028 |
17 | 禹州市灵动艺术培训有限公司 | 禹州市夏都街道山林街1号 | 舞蹈、音乐、美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300029 |
18 | 禹州市一童艺画艺术培训 | 禹州市颍川街道药城路488-1号 | 美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300030 |
有限公司 | |||||
19 | 禹州市舞琳芳花洁子艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道行政北路与友谊路恒达5号商业楼3-312号 | 舞蹈 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300031 |
20 | 禹州市美乐绘艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道华夏大道108号书香门邸2号楼1号铺 | 美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300032 |
21 | 禹州市蓓蕾艺术培训有限公司 | 禹州市夏都街道滨河大道西段201号 | 舞蹈、音乐、美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300033 |
22 | 禹州市冰冰艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道恒达之芯A区3层11-302铺 | 舞蹈 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300034 |
23 | 禹州市叁原色斑马艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道恒达金座2楼 | 美术、音乐 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300035 |
24 | 禹州市三都艺术培训有限公司万丰分公司 | 禹州市钧台街道万丰铂金翰商铺东门9幢105 | 美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300036 |
25 | 禹州市慧写慧画艺术培训 | 禹州市颍川街道友谊路恒达景园5号商铺楼319-320室 | 美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300037 |
有限公司 | |||||
26 | 禹州市星蓓艺术培训有限公司 | 禹州市鸠山镇后沟村4组 | 舞蹈、美术 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300038 |
27 | 禹州市静舞艺术培训有限公司 | 禹州市褚河街道湘徐社区32号 | 舞蹈、美术、表演 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300039 |
28 | 禹州市艺佳一艺术培训有限公司 | 禹州市朱阁镇大庙村十字路口向北300米路东 | 舞蹈、美术、表演 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300040 |
29 | 禹州市大之大腾之飞艺术培训有限公司 | 禹州市颍川街道友谊路恒达福园西侧商业楼101、102铺 | 舞蹈、音乐、表演 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300041 |
30 | 禹州市吾之美艺术培训有限公司 | 禹州市夏都街道禹王大道方正园小区109号 | 舞蹈 | 禹州市文化广电和旅游局 | 许禹202300042 |
长葛市(3家) | |||||
31 | 长葛市聆教艺术培训中心有限公司 | 长葛市建设路中段益民社区院内3楼 | 美术(绘画、书法等) | 长葛市文化广电和旅游局 | 许长20230002 |
32 | 长葛市芳华美术培训中心 | 长葛市和尚桥镇黄杰路1006号商铺 | 美术类 | 长葛市文化广电和旅游局 | 许长20230003 |
有限公司 | |||||
33 | 长葛市金话筒艺术培训中心 | 长葛市建设路水木清华景苑12号楼商铺0001001 | 表演类(播音主持、语言表演、社交礼仪等) | 长葛市文化广电和旅游局 | 许长20230004 |
有限公司 | |||||
襄城县(6家) | |||||
34 | 许昌市襄城县新星艺术培训机构有限公司 | 许昌市襄城县文昌路东段南侧文昌苑 | 美术类 | 襄城县文化广电和旅游局 | 许襄20230002 |
105号 | |||||
35 | 许昌市襄城县翰林艺术培训机构有限公司 | 许昌市襄城县山头店镇姚庄村和平学校 | 美术类(绘画)、表演类(播音主持) | 襄城县文化广电和旅游局 | 许襄20230003 |
36 | 许昌市襄城县赵地艺术培训机构有限公司 | 许昌市襄城县迎宾路69号 | 舞蹈(民族舞) | 襄城县文化广电和旅游局 | 许襄20230004 |
37 | 许昌市襄城县哆来咪艺术培训中心有限公司 | 许昌市襄城县丹尼斯东门A-1-08号 | 舞蹈类(民族舞、古典舞)、音乐(音乐基础知识、声乐、器乐) | 襄城县文化广电和旅游局 | 许襄20230005 |
38 | 许昌市襄城县艺景艺术培训中心有限公司 | 许昌市襄城县紫云大道与迎宾路交叉口11号 | 美术类(书法、绘画) | 襄城县文化广电和旅游局 | 许襄20230006 |
39 | 许昌市襄城县艺本艺术培训中心有限公司 | 许昌市襄城县台湾城汇丰路北段路西门牌29-30 | 音乐(器乐)、美术类(书法、绘画) | 襄城县文化广电和旅游局 | 许襄20230007 |
魏都区(24家) | |||||
40 | 许昌市魏都区爱乐之舞艺术培训有限公司 | 毓秀路与望田路交叉口455号 | 音乐、舞蹈 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230006 |
41 | 许昌市魏都区米娅艺术培训有限公司 | 魏都区许继花园10号楼二层商铺 | 音乐、舞蹈 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230007 |
42 | 许昌市魏都区北色艺术培训有限公司 | 五一路大众苑三楼 | 美术、书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230008 |
43 | 许昌市魏都区鹿之梦艺术培训有限公司 | 六一路电影公司二楼 | 美术、书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230009 |
44 | 许昌市魏都区竹雅艺术培训有限公司 | 六一路电影公司二楼 | 音乐、器乐 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230010 |
45 | 许昌市魏都区兰亭艺术培训有限公司 | 鑫悦广场5号楼S113号 | 书法、美术 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230011 |
46 | 许昌市魏都区苑艺艺术培训有限公司 | 文化街西清林苑门面房105号 | 音乐、器乐 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230012 |
47 | 许昌市魏都区诺丁海艺术培训有限公司 | 毓秀路望田路交叉口 | 播音主持、朗诵口才 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230013 |
48 | 许昌市魏都区桃李艺术培训有限公司 | 衙后街中段 | 舞蹈、音乐 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230014 |
49 | 许昌市魏都区莫梵艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区玫瑰园项目7号楼 | 美术、书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230015 |
50 | 许昌市魏都区青桐艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区恒达相府商业楼3幢 | 美术、书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230016 |
51 | 许昌市魏都区元铭艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区恒达名门西郡16号楼 | 书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230017 |
52 | 许昌市魏都区新思维艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区桃源名郡14-S102 | 美术、书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230018 |
53 | 许昌市魏都区石榴与花艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区金汇广场6号楼 | 音乐、舞蹈 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230019 |
54 | 许昌市魏都区函艺艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区金汇广场2号楼 | 美术、书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230020 |
55 | 许昌市魏都区恒瀚艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区金汇广场3号楼 | 美术 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230021 |
56 | 许昌市魏都区悦写艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区文化街50号1幢 | 美术、书法 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230022 |
57 | 许昌市魏都区浅灰蓝艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区金牛文化创意园A5 | 美术 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230023 |
58 | 许昌市魏都区艺璇艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区金牛文化创意园D5 | 舞蹈 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230024 |
59 | 许昌市魏都区金话筒艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区金牛文化创意园D1 | 播音主持 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230025 |
60 | 许昌市魏都区晨丽艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区恒达清林苑6号楼 | 舞蹈 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230026 |
61 | 许昌市魏都区智琪艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区运河鑫城7号楼 | 音乐、舞蹈 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230027 |
62 | 许昌市魏都区美子艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区鑫悦广场A座 | 舞蹈、播音主持、朗诵口才 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230028 |
63 | 许昌市魏都区莹梦之星艺术培训有限公司 | 许昌市魏都区颖泽花园 | 舞蹈 | 魏都区文化广电和旅游局 | 许魏20230029 |
建安区(5家) | |||||
64 | 许昌市建安区樱之恋艺术 | 许昌市建安区河街乡南岸村四组 | 美术、舞蹈 | 建安区文化广电和旅游局 | 许建20230004 |
培训中心 | |||||
65 | 许昌市建安区鸿韵艺术培训有限公司 | 许昌市建安区恒达路与兴昌路交叉口向东150米路北 | 音乐类 | 建安区文化广电和旅游局 | 许建20230005 |
66 | 许昌市建安区榕树艺术培训有限公司 | 许昌市建安区文兴路与许由路交叉口向南100米路东 | 舞蹈、美术、书法 | 建安区文化广电和旅游局 | 许建20230006 |
67 | 许昌市建安区诺丁艺术培训有限公司 | 许昌市建安区许由路与文苑路交叉口向南100米 | 表演类 | 建安区文化广电和旅游局 | 许建20230007 |
68 | 许昌市建安区桃豫李艺术培训有限公司 | 许昌市建安区镜湖花园西门 | 舞蹈类 | 建安区文化广电和旅游局 | 许建20230008 |
东城区(19家) | |||||
69 | 许昌市东城区自由马美术培训有限公司 | 许昌市市辖区许都路777号许昌万达广场三层3023室 | 绘画 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230011 |
70 | 许昌市东城区妙鑫艺术培训有限公司 | 许昌市东城区天宝路与学院路交叉口恒大绿洲公寓C304室 | 绘画 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230012 |
71 | 许昌市东城区佳禾艺术培训有限公司 | 许昌市东城区南海街礼贤路交叉口恒大绿洲17幢303号商铺 | 钢琴、绘画、舞蹈培训 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230013 |
72 | 许昌市东城区诺丁岩艺术培训有限公司 | 许昌市东前进路祥和小区会所北侧一层商铺 | 播音主持、朗诵口才 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230014 |
73 | 许昌市东城区淘乐星艺术培训有限公司 | 东城区前进路祥和小区G9幢1层东起第7间,2层东起第3间 | 播音、语言表演、演讲、主持 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230015 |
74 | 许昌市东城区艺辰舞蹈培训有限公司 | 许昌市东城区瑞福苑小区6#204商铺 | 民族舞、拉丁舞、街舞 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230016 |
75 | 许昌市东城区乐绘美术培训有限公司 | 许昌市东城区瑞福苑小区6号楼208号、209号 | 美术、书法 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230017 |
76 | 许昌市东城区育美艺术培训有限公司 | 许昌市东城区前进路祥和小区G9幢1层东起第6间2层东起第2间 | 美术、书法 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230018 |
77 | 许昌市东城区沃奇艺术培训有限公司 | 许昌市东城区天宝盛世花园2幢2层203、1层103 | 演讲、戏剧表演、双语播音 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230019 |
78 | 许昌市东城区美研美术培训有限公司 | 许昌市东城区天宝盛世小区2幢106、206 | 绘画、手工技艺 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230020 |
79 | 许昌市东城区茹之艺舞蹈培训有限公司 | 许昌市东城区学院路以东,礼贤路以西,龙兴路以北恒大绿洲公寓C3层301 | 舞蹈类 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230021 |
80 | 许昌市东城区松之果艺术培训有限公司 | 许昌市东城区学府街三里桥小区3#地人防楼门面房(原电梯公司)东1间半、西边第一间 | 绘画、书法 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230022 |
81 | 许昌市东城区桐声艺术培训有限公司 | 许昌市魏文路与学府街交叉口的中原云鼎广场项目房屋1号楼3层 | 朗诵口才、舞台表演、双语播音 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230023 |
主持 | |||||
82 | 许昌市东城区霖宜美术培训有限公司 | 许昌市东城区兴天下27号楼106商铺 | 美术、书法 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230024 |
83 | 许昌市东城区米罗童画美术培训有限公司 | 许昌市东城区莲城大道与兴业路交叉口东北160米天悦广场3号楼3楼314-320号 | 美术 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230025 |
84 | 许昌市东城区琴音音乐培训有限公司 | 许昌市东城区建安大道以南三里桥路以西金石假日广场第5幢1层106号、 | 钢琴、音乐 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230026 |
2层206号 | |||||
85 | 许昌市东城区彩艺虹马艺术培训有限公司 | 许昌市八一路与魏文路交叉口向西200米路北许昌迎宾馆B座三层 | 播音主持、戏剧表演、音乐、美术、舞蹈(艺考) | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230027 |
86 | 许昌市东城区夏舞艺术培训有限公司 | 许昌市东城区新东街建业森林半岛小区第19幢1-3层南起7号房8号房 | 舞蹈、乐器、美术 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230028 |
87 | 许昌市东城区壹嘉音乐培训有限公司 | 许昌市东城区天宝路腾飞花园北门商52-108 | 钢琴、声乐 | 许昌市东城区文化旅游和体育局 | 许东20230029 |
经济技术开发区(1家) | |||||
88 | 许昌经济技术开发区艺荷艺术培训机构有限公司 | 许昌市解放路与瑞祥路交叉口西南角 | 美术、书法 | 许昌经济技术开发区综合服务中心 | 许开20230003 |
鄢陵县(2家) | |||||
89 | 鄢陵县墨馨堂艺术培训中心 | 鄢陵县东大街与文明交叉路口向南50米路东 | 书法 | 鄢陵县文化广电和旅游局 | 许鄢20230003 |
90 | 鄢陵县学丛艺术培训中心 | 鄢陵县安陵镇东关街与文明交叉路口西50米路北 | 播音主持、戏导、美术、音乐 | 鄢陵县文化广电和旅游局 | 许鄢20230004 |
示范区(1家) | |||||
91 | 许昌市尚美艺术培训有限公司 | 许昌市示范区尚德路尚苑花园1号楼东1门面 | 美术、书法 | 许昌市示范区社会事务管理中心 | 许示范20230001 |
许昌市体育类校外培训机构第二批白名单(38家) | |||||
东城区(12家) | |||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 培训项目 | 审批机关 | 办学审核同意书编号 |
1 | 许昌市东城区军军舞蹈培训有限公司 | 许昌市东城区中央金座A座6楼 | 拉丁舞 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230201 |
2 | 许昌市东城区汉林行体育培训 | 许昌市东城区祥和小区G9幢一层东起第四间 | 跆拳道 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230202 |
有限公司 | |||||
3 | 许昌市东城区瑞奇体育培训 | 许昌市东城区亨源通广场4楼 | 平衡车、击剑、体能 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230203 |
有限公司 | |||||
4 | 许昌市东城区曼巴体育培训有限公司 | 许昌市东城区天悦广场2号楼2层201、202、203、204、223号商铺 | 篮球 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230204 |
5 | 许昌市东城区莲悦足球培训有限公司 | 许昌市东城区祥和小区服务中心一楼门面西户 | 足球 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230205 |
6 | 许昌市东城区青羽体育培训有限公司 | 许昌市东城区魏武大道阿帕克文体公园A2-2馆 | 羽毛球 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230206 |
7 | 许昌市东城区优腾体育培训有限公司 | 许昌市东城区恒大绿洲院内综合楼1楼 | 篮球 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230207 |
8 | 许昌市东城区非凡体育培训有限公司 | 许昌市东城区中原云鼎广场1号楼4楼 | 篮球 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230208 |
9 | 许昌市东城区跳跳王体育培训有限公司 | 许昌市东城区恒大绿洲C公寓商铺303 | 篮球、跳绳 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230209 |
10 | 许昌市东城区武动体育培训有限公司 | 许昌市东城区恒大绿洲18号楼商铺301 | 跆拳道 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230210 |
11 | 许昌市东城区嘉伦舞蹈培训有限公司 | 许昌市东城区智慧大道中央金座E座1楼 | 标准舞 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230211 |
12 | 许昌市东城区睿艺舞蹈培训有限公司 | 许昌市东城区许都广场西内侧w-15、w-16 | 标准舞 | 东城区文化旅游和体育局 | 许东20230212 |
禹州市(9家) | |||||
13 | 禹州市尚阳搏击俱乐部有限公司 | 颖川路恒达美座3号商业楼3楼 | 民族传统 | 教育体育局 | 1.41108E+14 |
14 | 禹州市武忠武跆拳道健身服务有限公司 | 府东路南段东开元步行街395号 | 跆拳道 | 教育体育局 | 1.41108E+14 |
15 | 禹州市铁拳小子武道体育培训有限公司 | 行政南路学林雅苑小区内游泳馆二楼 | 民族传统 | 教育体育局 | 1.41108E+14 |
河南赛冠体育文化发展有限公司禹州分公司 | 禹州市体育中心篮球训练馆(副馆) | 篮球 | 教育体育局 | 1.41108E+14 | |
16 | |||||
禹州市星源晟熙体育有限公司 | 夏都街道钧陶城 | 跆拳道 | 教育体育局 | 1.41108E+14 | |
17 | 一号楼 | ||||
18 | 禹州市志高 | 药城路与华夏大道交汇处东北角 | 篮球 | 教育体育局 | 1.41108E+15 |
体育文化传媒有限公司 | |||||
19 | 禹州市尚篮体育俱乐部 | 禹州市府东路 | 篮球 | 教育体育局 | 1.41108E+15 |
南段8号 | |||||
20 | 禹州市奥蕾体育舞蹈俱乐部 | 禹州市颍川街道滨河大道73号 | 体育舞蹈 | 教育体育局 | 1.41108E+15 |
21 | 禹州市禹莺体育文化发展 | 颍川街道后金坡村府西路27号 | 体育类 | 教育体育局 | 1.41108E+15 |
有限公司 | (球类) | ||||
长葛市(8家) | |||||
22 | 长葛市文海体育培训中心 | 市区建设路街道办事处沟李社区1368号 | 武术套路、散打、 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822022061701 |
有限公司 | 跆拳道、 | ||||
自由搏击 | |||||
23 | 长葛市成才舞蹈培训学校 | 长葛市长兴路街道铁东路金汇名家 | 体育舞蹈、街舞 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822023030801 |
有限公司 | 东门三楼 | ||||
24 | 长葛市天空体育培训中心 | 长葛市朝阳路与金英路交叉口1001号 | 篮球 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822023051802 |
有限公司 | |||||
25 | 长葛市育冠体育培训中心 | 长葛市颍川大道152号 | 武术套路、散打、跆拳道、拳击、台球 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822023060503 |
有限公司 | |||||
26 | 长葛市龙腾体育培训中心 | 长葛市长社路街道建设路北段58号 | 武术散打、 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822023061304 |
有限公司 | 跆拳道 | ||||
27 | 长葛市盛世体育培训中心有 | 长葛市长社路街道长社西路396号 | 武术套路、 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822023061905 |
限公司 | 散打 | ||||
28 | 长葛市成才舞蹈体育培训学校有限公司黄山路 | 长葛市老城镇黄山路160号 | 体育舞蹈 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822023062506 |
分公司 | |||||
29 | 长葛市熙云体育培训中心 | 长葛市颍川大道 | 足球 | 长葛市体育发展中心 | CT4110822023062907 |
有限公司 | 188号 | ||||
鄢陵县(6家) | |||||
30 | 鄢陵县驰行体育培训有限公司 | 鄢陵县安陵镇西大街西街小学东 | 武术、 | 鄢陵县教育体育局 | 2.41102E+14 |
50米路南 | 跆拳道、 | ||||
体育培训 | |||||
31 | 鄢陵县好男儿体育培训有限公司 | 鄢陵县人民路烟草局西邻916号 | 跆拳道 | 鄢陵县教育体育局 | 2.41102E+14 |
32 | 鄢陵县小飞人体育培训有限公司 | 鄢陵县先进制造业开发区未来大道西段500米路南 | 篮球、排球、足球、羽毛球培训 | 鄢陵县教育体育局 | 2.41102E+14 |
33 | 鄢陵县乐鲨体育培训有限公司 | 鄢陵县柏梁镇花都大道与紫云路交叉口向西80米路南08号 | 游泳培训 | 鄢陵县教育体育局 | 2.41102E+14 |
34 | 鄢陵县梦朝体育有限公司 | 河南省许昌市鄢陵县马栏镇后纸坊村 | 武术体育 | 鄢陵县教育体育局 | 2.41102E+14 |
88号 | 培训 | ||||
35 | 鄢陵县篮之星体育培训有限公司 | 豫中国际商贸城 | 篮球 | 鄢陵县教育体育局 | 2.41102E+14 |
37号楼 | |||||
建安区(2家) | |||||
36 | 许昌市建安区龙武体育培训有限公司 | 许昌市建安区魏风路156号 | 跆拳道、 | 建安区教育体育局 | 411023001 |
搏击 | |||||
37 | 许昌市建安区星悦体育培训有限公司 | 许昌市许州路与许由路交叉口向北200米路西 | 篮球 | 建安区教育体育局 | 411023002 |
魏都区(1家) | |||||
38 | 许昌魏都区祺霖健身服务馆 | 许昌市魏都区三八路实验中学对面中航城市花园三期 | 跳绳、篮球 | 魏都区教育体育局 | 41100004 |
111-113号 | |||||
许昌市科技类校外培训机构第二批白名单(4家) | |||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 培训项目 | 审批机关 | 办学审核同意书编号 |
1 | 禹州市艺潼编程科技培训 | 禹州市颍川街道东商贸北街31号 | 编程、 | 禹州市科学技术发展中心 | yzk20230621-001 |
有限公司 | 机器人 | ||||
2 | 长葛市锦源科技培训有限公司 | 河南省长葛市建设路街道建设路南段瑞景新城1350号 | 编程、 | 长葛市科技和工业信息化局 | CK4110822023061302 |
机器人 | |||||
3 | 长葛市壹童慧编科技培训 | 长葛市双岳路中创国际博览城16号楼2042号 | 编程 | 长葛市科技和工业信息化局 | CK4110822023062603 |
有限公司 | |||||
4 | 长葛市萌芽科技培训有限公司 | 长葛市建设路街道文化南路葛韵华府S1号楼0001041号 | 编程、 | 长葛市科技和工业信息化局 | CK4110822023062604 |
机器人、 | |||||
科学实验 |