香港周生生3月10日黄金价格参考:
市场 | 品种 | 价格 | 单位 |
香港黄金 | 足金饰品卖出价 | 18280 | HK$/两 |
足金饰品买入价 | 15260 | HK$/两 | |
足金金条卖出价 | 16220 | HK$/两 | |
足金金条买入价 | 15260 | HK$/两 | |
内地黄金 | 足金饰品(99%) | 484 | 元/克 |
金片金条(99.9%) | 475 | 元/克 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周生生官方价格为准。
【
旅游攻略2022-07-13 16:20:59未知
香港周生生3月10日黄金价格参考:
市场 | 品种 | 价格 | 单位 |
香港黄金 | 足金饰品卖出价 | 18280 | HK$/两 |
足金饰品买入价 | 15260 | HK$/两 | |
足金金条卖出价 | 16220 | HK$/两 | |
足金金条买入价 | 15260 | HK$/两 | |
内地黄金 | 足金饰品(99%) | 484 | 元/克 |
金片金条(99.9%) | 475 | 元/克 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周生生官方价格为准。
【