香港周大福3月6日黄金价格参考:
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 485 | 元/克 |
金条(内地) | 485 | 元/克 |
金条(香港) | 16400 | HK$/两 |
饰品(内地) | 485 | 元/克 |
饰品(香港) | 18360 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【
旅游攻略2022-07-13 16:21:03未知
香港周大福3月6日黄金价格参考:
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 485 | 元/克 |
金条(内地) | 485 | 元/克 |
金条(香港) | 16400 | HK$/两 |
饰品(内地) | 485 | 元/克 |
饰品(香港) | 18360 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【