➤2022年3月7日抚州市疾控中心发布风险提示:
一、不前往近14天内有中高风险地区和本土病例报告的市级行政区。从上述地区来(返)抚,应提前主动向所在社区(村组)、单位、入住酒店报告,并配合当地落实相关防控措施。
二、近14天内有中高风险地区旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“14天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。
三、近14天内有本土病例报告的县级行政区(除中高风险地区)旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。自离开之日起超过7天的需在3天内完成2次核酸检测。
四、近14天内有本土病例报告的市级行政区(除有本土病例报告的县级行政区)旅居史的来(返)抚人员,应提供48小时内核酸检测阴性证明,并按照填平补齐原则,实行“7天居家健康监测”。
五、近14天内有本土病例报告的外省(自治区、直辖市)(除有本土病例报告的市级行政区)旅居史来(返)抚人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,并抵抚后在汽车站、火车站、高速路口或24小时内尽早就近做一次核酸检测。其他省(自治区、直辖市)外来(返)抚人员抵抚后应24小时内主动做一次核酸检测。
六、请市民继续做好个人日常卫生防护,减少不必要聚会,避免长时间在密闭空间停留,维持戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好生活习惯。积极配合各类场所和单位测温、扫(亮)码查验等相关防控要求。近14天内有中高风险地区旅居史人员暂缓来(返)抚。
表1:重点地区来(返)抚人员管理(标红处为当日新增)
地区 | 集中隔离 | 居家健康监测 | |||
广东 | 深圳市 | 罗湖区 | 2月1日(含)以来 | ||
福田区 | 2月2日(含)以来 | ||||
龙华区 | 2月11日(含)以来 | ||||
南山区 | 2月10日(含)以来 | ||||
宝安区、盐田区 | 2月16日(含)以来 | ||||
其他 | 2月1日(含)以来 | ||||
东莞市 | 大朗镇 | 2月11日(含)以来 | |||
虎门镇、常平镇 | 2月14日(含)以来 | ||||
其他 | 2月2日(含)以来 | ||||
中山市 | 坦洲镇 | 2月14日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
惠州市 | 惠东县 | 2月16日(含)以来 | |||
大亚湾区 | 3月2日(含)以来 | ||||
其他 | 2月16日(含)以来 | ||||
河源市 | 东源县 | 2月20日(含)以来 | |||
其他 | 2月20日(含)以来 | ||||
黑龙江 | 鸡西市 | 鸡东县 | 2月5日(含)以来 | ||
其他 | 2月5日(含)以来 | ||||
牡丹江市 | 绥芬河市 | 2月13日(含)以来 | |||
其他 | 2月13日(含)以来 | ||||
佳木斯市 | 向阳区 | 2月14日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
哈尔滨市 | 道外区 | 2月14日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
黑河市 | 爱辉区 | 2月14日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
辽宁 | 丹东市 | 东港市 | 3月2日(含)以来 | ||
其他 | 3月2日(含)以来 | ||||
吉林 | 延边州 | 珲春市 | 2月14日(含)以来 | ||
敦化市 | 3月3日(含)以来 | ||||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
辽源市 | 西安区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月28日(含)以来 | ||||
吉林市 | 丰满区、昌邑区 | 2月16日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | ||||
四平市 | 伊通县 | 3月3日(含)以来 | |||
其他 | 3月3日(含)以来 | ||||
长春市 | 九台区、新区 | 2月16日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | ||||
上海 | 普陀区 | 石泉街道 | 2月14日(含)以来 | ||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
松江区 | 九里亭街道 | 2月14日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
嘉定区 | 马陆镇 | 2月14日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
徐汇区 | 徐家汇街道 | 2月14日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
云南 | 德宏州 | 瑞丽市 | 2月2日(含)以来 | ||
陇川县 | 2月18日(含)以来 | ||||
其他 | 2月2日(含)以来 | ||||
红河州 | 河口县 | 2月3日(含)以来 | |||
其他 | 2月3日(含)以来 | ||||
临沧市 | 镇康县 | 2月10日(含)以来 | |||
其他 | 2月10日(含)以来 | ||||
保山市 | 腾冲市 | 2月17日(含)以来 | |||
其他 | 2月17日(含)以来 | ||||
江苏 | 苏州市 | 工业园区、姑苏区 | 1月30日(含)以来 | ||
张家港市 | 2月13日(含)以来 | ||||
其他 | 1月30日(含)以来 | ||||
徐州市 | 睢宁县 | 2月17日(含)以来 | |||
其他 | 2月17日(含)以来 | ||||
连云港市 | 海州区 | 2月18日(含)以来 | |||
其他 | 2月18日(含)以来 | ||||
浙江 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 2月18日(含)以来 | ||
其他 | 2月18日(含)以来 | ||||
温州市 | 苍南县 | 2月16日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | ||||
杭州市 | 滨江区、上城区 | 2月20日(含)以来 | |||
其他 | 2月20日(含)以来 | ||||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 玉泉区、土左旗、武川县、赛罕区、新城区、回民区、和林格尔县 | 2月1日(含)以来 | ||
其他 | 2月1日(含)以来 | ||||
包头市 | 2月10日(含)以来 | ||||
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 2月12日(含)以来 | |||
其他 | 2月12日(含)以来 | ||||
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 2月18日(含)以来 | |||
其他 | 2月18日(含)以来 | ||||
鄂尔多斯 | 东胜区 | 3月3日(含)以来 | |||
其他 | 3月3日(含)以来 | ||||
四川 | 成都市 | 高新区、天府新区 | 2月6日(含)以来 | ||
其他 | 2月6日(含)以来 | ||||
眉山市 | 仁寿县 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
绵阳市 | 高新区 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
德阳市 | 广汉市 | 2月10日(含)以来 | |||
其他 | 2月10日(含)以来 | ||||
山西 | 晋中市 | 太谷区 | 2月17日(含)以来 | ||
其他 | 2月17日(含)以来 | ||||
忻州市 | 忻府区 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
太原市 | 尖草坪区 | 2月10日(含)以来 | |||
其他 | 2月10日(含)以来 | ||||
湖北 | 武汉市 | 武昌区、江岸区、东湖高新区、洪山区、汉阳区、硚口区、青山区 | 2月7日(含)以来 | ||
其他 | 2月7日(含)以来 | ||||
北京 | 海淀区 | 北太平庄街道 | 2月20日(含)以来 | ||
其他 | 2月20日(含)以来 | ||||
西城区 | 展览路街道 | 2月20日(含)以来 | |||
白纸坊街道 | 2月21日(含)以来 | ||||
其他 | 2月20日(含)以来 | ||||
丰台区 | 卢沟桥街道、东高地街道 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
经开区 | 荣华街道 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
朝阳区 | 来广营乡、潘家园街道、东湖街道 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
顺义区 | 李遂镇 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
通州区 | 玉桥街道、通运街道 | 2月21日(含)以来 | |||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
天津 | 滨海新区 | 空港经济区 | 2月11日(含)以来 | ||
其他 | 2月11日(含)以来 | ||||
河北 | 石家庄 | 新华区 | 2月21日(含)以来 | ||
高新区 | 2月27日(含)以来 | ||||
其他 | 2月21日(含)以来 | ||||
邯郸市 | 邯山区 | 2月16日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | ||||
邢台市 | 清河县 | 2月16日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | ||||
保定市 | 清苑区 | 3月2日(含)以来 | |||
其他 | 3月2日(含)以来 | ||||
海南 | 三亚市 | 海棠区 | 2月24日(含)以来 | ||
其他 | 2月24日(含)以来 | ||||
广西 | 防城港市 | 防城区、东兴市 | 2月10日(含)以来 | ||
其他 | 2月10日(含)以来 | ||||
百色市 | 那坡县 | 2月18日(含)以来 | |||
其他 | 2月18日(含)以来 | ||||
山东 | 烟台市 | 芝罘区 | 2月26日(含)以来 | ||
其他 | 2月26日(含)以来 | ||||
青岛市 | 黄岛区 | 2月14日(含)以来 | |||
莱西市 | 2月18日(含)以来 | ||||
其他 | 2月14日(含)以来 | ||||
甘肃 | 兰州市 | 兰州新区 | 2月20日(含)以来 | ||
其他 | 2月20日(含)以来 | ||||
陕西 | 西安市 | 雁塔区、新城区 | 3月1日(含)以来 | ||
其他 | 3月1日(含)以来 |
表2:其他有本土病例报告地区来(返)抚人员管理
地区 | 来抚人员管控时间 | 管理措施 | ||
上海 | 闵行区 | 梅陇镇 | 2月28日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
莘庄镇 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
嘉定区 | 江桥镇 | 3月1日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他(除表1) | 2月14日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
浦东新区 | 泥城镇、祝桥镇 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
黄浦区 | 瑞金二路街道 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
静安区 | 芷江西路街道 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
徐汇区 | 华泾镇 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
宝山区、青浦区、奉贤区 | 2月28日(含)以来 | 有本土病例报告所在街道来(返)抚人员“7集中隔离+7居家健康监测”管理,其他街道来(返)抚人员7天居家健康监测管理。均按照“填平补齐原则”。 | ||
河北 | 石家庄 | 桥西区 | 3月1日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 |
山东 | 青岛市 | 市南区 | 3月1日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他(除表1) | 3月1日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
吉林 | 吉林市 | 船营区、高新区 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
长春市 | 公主岭市、净月区、绿园区 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
延边州 | 汪清县、延吉市 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他(除表1) | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 沈河区 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
山西 | 晋城市 | 城区区 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 |
其他 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
运城市 | 临猗县 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
其他 | 3月2日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 |
【相关内容拓展阅读】
☑ 抚州市市、县两级疫情防控指挥部政策咨询及值班电话:
,即可查看详情。