济南章丘区家庭医生团队服务指南(济南市家庭医生签约)
社会热点2022-12-16 19:21:07未知
济南市章丘区家庭医生团队信息及服务范围公示 |
机构名称 | 巡诊团队长 | 巡诊团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) |
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 |
埠村街道办事处社区卫生服务中心 | 徐建 | 外科 | 15588853098 | 王震 | 内科 | 13256700477 | 埠东村 |
时静 | 护理 | 13964108442 |
黄桂荣 | 护理 | 13808932796 |
夏邑国 | 公卫 | 13583127120 |
郭际刚 | 乡医 | 13869172487 |
王理远 | 内科 | 15764103053 | 李光永 | 外科 | 13188878506 | 埠西村 |
王淑芸 | 护理 | 15588853668 |
解淑英 | 护理 | 13256702116 |
胡晓霖 | 公卫 | 13573136022 |
陈东堂 | 内科 | 18354352115 | 李广 | 外科 | 13210528168 | 大冶村 |
丁赞 | 护理 | 15588852232 |
黄文会 | 护理 | 13176026619 |
王双菊 | 公卫 | 15588853639 |
马淑华 | 乡医 | 13082736563 |
周洋 | 内科 | 15863782122 | 任峰 | 外科 | 13075341261 | 夏庄村、南凤村 |
李玉花 | 护理 | 15588853059 |
王书仙 | 护理 | 13964078044 |
郭蕾蕾 | 公卫 | 13475991574 |
张孝菊 | 乡医 | 150666861865 |
孟令刚 | 内科 | 13280023572 | 李峰 | 外科 | 15588853677 | 北凤村、东鹅村、西鹅村、太平村、刘台村、徘徊村 |
李红霞 | 护理 | 13153135289 |
张莉 | 护理 | 18615188794 |
高娟 | 公卫 | 15688877521 |
周明先 | 内科 | 13031701322 | 闫峰 | 外科 | 13969021233 | 沙湾村、长青村、彭家庄村 |
吉敏 | 护理 | 13853153684 |
胡凤林 | 护理 | 13678810977 |
张学玲 | 公卫 | 13853128523 |
白继宝 | 乡医 | 13082736371 |
牛余光 | 外科 | 13173011187 | 郭际顺 | 内科 | 15854195800 | 翟家庄村 |
王沂霞 | 护理 | 15588853607 |
王德兰 | 护理 | 13156128981 |
程娇娇 | 公卫 | 18264116111 |
刘永林 | 乡医 | 13964143448 |
赵春美 | 内科 | 13156418623 | 陈东堂 | 内科 | 18354352115 | 月宫村、杨家巷村 |
杨士怡 | 护理 | 13864170401 |
胡安丽 | 护理 | 13105415658 |
马绪霞 | 公卫 | 15588853698 |
王震 | 内科 | 13256700477 | 孙毅姿 | 中医科 | 15264189518 | 新源社区 |
解卉 | 护理 | 15588853669 |
隗元红 | 护理 | 13256758228 |
刘涛 | 公卫 | 13156154554 |
乔帅 | 乡医 | 13176444768 |
龙山街道办事处党家社区卫生服务中心 | 于茂莲 | 医师 | 15753166146 | 杜玲玲 | 护士 | 13698641786 | 辛店 何家 王小 程家 |
师庆峰 | 公卫 | 13853137287 |
吕建 | 医师 | 13853139978 |
王群元 | 医师 | 15954128561 |
卢倩 | 医师 | 13969004256 | 刘艳霞 | 护士 | 13864197991 | 西马 西李 魏李 廿里堡 东石 |
韩新春 | 医师 | 13688606418 |
马国庆 | 医师 | 13616403670 |
延秋芬 | 医师 | 13854135012 |
王启义 | 医师 | 13953121401 |
苏春美 | 医师 | 13869129459 | 张丽丽 | 护士 | 15288867285 | 于张 丁王 |
延青 | 公卫 | 15953132321 |
游莹莹 | 医师 | 15688405237 |
谢继良 | 医师 | 13854175654 |
逯守滨 | 医师 | 13589074739 | 王娜 | 护士 | 15866674027 | 乐林 大李 |
辛思红 | 医师 | 15864036943 |
延冯元 | 医师 | 13001730581 |
董广利 | 医师 | 13969054396 |
丁华 | 医师 | 13869157636 | 郑倩倩 | 护士 | 13605415172 |
苏俊峰 | 公卫 | 18660785712 | 甄家 师小 |
张成勇 | 医师 | 15615516308 |
韩翠芸 | 医师 | 13969047428 |
李春照 | 医师 | 13869103979 | 冯丽丽 | 护士 | 15965636131 | 西沟头 |
刘桂宏 | 公卫 | 15864512556 |
张守华 | 医师 | 15865296688 |
时芳 | 医师 | 15165018988 |
王强 | 医师 | 13853136943 | 党玲玲 | 护士 | 13589123238 | 霍八 辛庄 西石 |
董会艳 | 公卫 | 15688470253 |
邱廷芹 | 医师 | 13969190839 |
胡守印 | 医师 | 13953192736 |
璩庆峰 | 医师 | 13573143846 |
刘凯 | 医师 | 13853131827 | 宋燕 | 护士 | 13678807924 | 冯家 任家 贾而 李八 |
高菁菁 | 公卫 | 15106917866 |
李秀珍 | 医师 | 15053185110 |
李兆河 | 医师 | 15965642308 |
方庆海 | 医师 | 13864002387 |
王启亮 | 医师 | 13606371104 | 郭倩 | 护士 | 13806413061 | 李官 |
邢雪青 | 公卫 | 18764189755 |
郭恒印 | 医师 | 13864115508 |
王伟娟 | 医师 | 13854137288 | 张春丽 | 护士 | 13406403029 | 党家 西党 |
刘伟 | 公卫 | 13964151877 |
宋霞 | 医师 | 15098943743 |
李建东 | 医师 | 13791090825 | 韩云翠 | 护士 | 13954192321 | 付家店 乔家 董东 |
延秋芬 | 公卫 | 13854135012 |
王书刚 | 医师 | 13583152867 |
董西荣 | 医师 | 13176404245 |
孙文明 | 医师 | 15964010496 | 韩萍 | 护士 | 13869147968 | 苇陀 黄桑院 |
韩俊芸 | 公卫 | 13964127526 |
韩喜炎 | 医师 | 13210597129 |
韩立红 | 医师 | 15552886978 |
王婷婷 | 医师 | 17658160679 | 师庆雪 | 护士 | 15668434520 | 宋家埠 黄家 苏官 |
王念庆 | 公卫 | 15169163296 |
乔冬艳 | 医师 | 15589006132 |
赵云军 | 医师 | 13864108358 |
宋兴勇 | 医师 | 15275190236 |
孙其红 | 医师 | 15169119569 | 杨甜甜 | 护士 | 13964062599 | 焦家 辉柳 付家 |
胡守娥 | 公卫 | 13606374949 |
任芳 | 医师 | 13969161296 |
苏斌 | 医师 | 13853172060 |
刘士孔 | 医师 | 13176404346 |
吕国印 | 医师 | 13854197763 | 孙金秋 | 护士 | 18364147831 | 胡家 董西 王而 |
郭燕 | 公卫 | 13964167489 |
董波 | 医师 | 13455171689 |
张利 | 医师 | 13031712938 |
张日富 | 医师 | 13695318845 |
垛庄镇卫生院 | 鞠宝才 | 中医 | 13173052771 | 于含 | 护士 | 13065013696 | 上秋林、下秋林、北明、蒲皇、石子口、西庵、 |
何芹玲 | 临床 | 15605417568 |
陈燕 | 乡医 | 13854142097 |
徐成祥 | 乡医 | 15562515020 |
部静静 | 乡医 | 13335157258 |
李厥公 | 乡医 | 13793102974 |
焦玉平 | 乡医 | 15866648275 |
部金芳 | 乡医 | 13864063596 |
冯娜 | 中医 | 13789818767 | 部南南 | 护士 | 13793166032 | 石匣、胡枝子、北垛庄、南垛庄、东峪、南峪、桥子、邵庄 |
韩建猛 | 公卫 | 18754117556 |
部敬国 | 乡医 | 15098756291 |
尹玲 | 乡医 | 13964024069 |
马道成 | 乡医 | 15550047258 |
许庆芳 | 乡医 | 13011700526 |
赵灿平 | 乡医 | 13075383363 |
| | |
岳军庭 | 内科 | 13853124713 | 韩霞 | 乡医 | 13906418121 | 温桑、黄沙埠、大射躲、上射躲、中射躲、下射躲、南射躲、山圣圈 |
马德昌 | 乡医 | 13276406773 |
刘义华 | 乡医 | 15269148532 |
刘会深 | 乡医 | 15552574346 |
韩琳琳 | 护士 | 13964053933 |
郑伟伟 | 公卫 | 13954159091 |
| | |
| | |
李永章 | 内科 | 13864011364 | 徐程程 | 护士 | 15662707941 | 东车厢、西车厢、十八盘、小石屋、上琴子、下琴子 |
韩建猛 | 公卫 | 18754117556 |
马树珠 | 乡医 | 15954782337 |
吕有菊 | 乡医 | 15615618809 |
吕敬华 | 乡医 | 13011738547 |
尹玲 | 乡医 | 13964024069 |
杨华 | 乡医 | 13205418301 |
| | |
郭立姗 | 内科 | 13964119135 | 张致好 | 护士 | 13075362429 | 北石屋、南石屋、圣水泉、南明 |
郑伟伟 | 公卫 | 13954159091 |
潘相玲 | 乡医 | 15550400958 |
张元表 | 乡医 | 13605419141 |
何勤仪 | 乡医 | 13082738788 |
王兴泽 | 乡医 | 13256112526 |
| | |
| | |
袭荣胜 | 外科 | 13864094581 | 张致好 | 护士 | 13075362429 | 东里虎、西里虎 |
郑伟伟 | 公卫 | 13954159091 |
李永贤 | 乡医 | 13173027978 |
林玉富 | 乡医 | 15562471050 |
| | |
于翠菊 | 妇产科 | 13954189618 | 徐程程 | 护士 | 15662707941 | 东麦腰、西麦腰、南麦腰、北麦腰 |
韩建猛 | 公卫 | 18754117556 |
刘峰 | 乡医 | 13869158022 |
| | |
| | |
张红 | 外科 | 13953193278 | 张致好 | 护士 | 13075362429 | 四角城、团圆沟、官营、岳滋 |
何芹玲 | 临床 | 15605417568 |
刘仪江 | 乡医 | 15315592868 |
潘涛 | 乡医 | 13475952527 |
田庆虎 | 乡医 | 13205405781 |
高官寨街道办事处社区卫生服务中心 | 石光彬 | 内科 | 15863795409 | 李燕(大) | 护理 | 13864112646 | 新黄村、黄家村、席家村、西胡村、石杨村 |
葛慧 | 公卫 | 13563836610 |
| | |
| | |
| | |
张成宗 | 内科 | 13573137244 | 李文霞 | 护理 | 18764070668 | 东传辛、官庄、传辛 |
李 燕 | 公卫 | 15589910062 |
| | |
| | |
董传达 | 外科 | 13853155449 | 韩旭美 | 护理 | 15069164316 | 罗家村、东安村 |
张 晶 | 公卫 | 17862928966 |
| | |
| | |
| | |
李传习 | 外科 | 13869152428 | 毕晓冬 | 护理 | 13470083892 | 魏化林村、姜古庄村、马住庄村 |
孟鑫 | 公卫 | 13256121456 |
| | |
| | |
李玉龙 | 外科 | 13854121117 | 李红芝 | 护理 | 15263793561 | 张家村、柏家村、于家村、合庄村 |
李 磊 | 公卫 | 13854137727 |
| | |
| | |
| | |
李庆民 | 内科 | 13455179292 | 刘全悦 | 护理 | 13864111225 | 落坡河村、朱家村、高官寨村 |
位芳菊 | 公卫 | 13065011226 |
| | |
| | |
赵家峰 | 外科 | 13869155441 | 李忠珍 | 护理 | 13884986836 | 辛庄村、马庄村 |
胡乃红 | 公卫 | 15589910067 |
| | |
| | |
| | |
车乃成 | 内科 | 13156164489 | 孙丙艳 | 护理 | 13953198687 | 宗家村、中孟村、北孟村、南孟村、东胡村 |
滕少芹 | 公卫 | 18366182189 |
| | |
| | |
王学山 | 外科 | 13953123444 | 阚琳 | 护理 | 15589910065 | 付家村、车家村、尚家村 |
车丽丽 | 公卫 | 13305417602 |
| | |
| | |
| | |
赵兴征 | 内科 | 13869159444 | 李 杰 | 护理 | 18354112391 | 梨珩村、崔官庄村、相公庄村 |
王 潇 | 公卫 | 17806055119 |
| | |
| | |
张 凤 | 内科 | 13854145957 | 宗传义 | 护理 | 15508636918 | 单家村、庞家村、王家村、杜家村、司家村、唐头村 |
李 涛 | 公卫 | 13405418808 |
| | |
| | |
| | |
官庄街道办事处社区卫生服务中心 | 刘俊 | 临床 | 13658641417 | 侯宇珠 | 护理 | 13805443658 | 南辛、养军、张庄、天尊、韩家、三赵 |
黄婷婷 | 护理 | 13583152681 |
刘连盈 | 公卫 | 13905411080 |
柏延勃 | 乡医 | 15910091406 |
韩延利 | 乡医 | 13505411457 |
侯玉红 | 乡医 | 15662756266 |
李斌玲 | 乡医 | 13705413597 |
李咸素 | 乡医 | 15064023577 |
宫春芳 | 乡医 | 13953123818 |
韩莉莉 | 乡医 | 13969165063 |
陈传亮 | 预防医学 | 13853138699 | 巩传红 | 临床 | 15106916545 | 官庄、吴家、徐家 |
王乃华 | 化验 | 13954106622 |
祁玉晶 | 护理 | 13806415806 |
翟桂红 | 乡医 | 15194133212 |
王秋霞 | 乡医 | 15305416838 |
刘云鹏 | 乡医 | 13791136567 |
张强 | 临床 | 13853178380 | 王伟 | 临床 | 13954139978 | 东矾硫、东张、西矾硫、台头、 王官、大闫满、小闫满 |
董运妹 | 护理 | 15275101937 |
吕爱婷 | 公卫 | 13953155827 |
宫素芬 | 乡医 | 13969187473 |
孟婷婷 | 乡医 | 13954116920 |
高春芬 | 乡医 | 18596070996 |
景新美 | 乡医 | 13954132077 |
毛艳 | 乡医 | 13884990757 |
姜海梅 | 乡医 | 13210538067 |
姜海静 | 乡医 | 13706405651 |
李素花 | 乡医 | 13256180092 |
赵义 | 乡医 | 13678817444 |
于淑明 | 临床 | 13791065798 | 于淑芳 | 临床 | 15066129066 | 郑家、任家、古宅、弓角湾、青野、矿井 |
董岭 | 护理 | 13884993646 |
姜涛 | 公卫 | 13688639289 |
郑更 | 乡医 | 13953132774 |
景慎阳 | 乡医 | 13573764493 |
郭玉文 | 乡医 | 13153013530 |
景瑞 | 乡医 | 13853130253 |
明静 | 乡医 | 15562513253 |
张惠珍 | 乡医 | 15253117072 |
孙其虎 | 乡医 | 15098851253 |
潘永 | 临床 | 13864195071 | 王辉 | 临床 | 13793131270 | 朱家峪、栗家峪、张家庄、李家庄、亮甲坡、徐家井 |
夏庆云 | 护理 | 15066153418 |
马翠云 | 公卫 | 13864011022 |
张成广 | 乡医 | 13964081875 |
赵立娜 | 乡医 | 13854196684 |
景慎科 | 乡医 | 13964132518 |
黄兆勇 | 乡医 | 15563366464 |
栗建康 | 乡医 | 13964069522 |
栗端恩 | 乡医 | 15969708117 |
柏延家 | 乡医 | 15554129577 |
李斌 | 乡医 | 13075386566 |
袁乃玲 | 临床 | 13705411461 | 徐扬 | 临床 | 13475923288 | 闫家峪、天井、水峪、兴隆官庄 |
李庆娟 | 护理 | 18854108352 |
房业云 | 公卫 | 17686681277 |
于桂清 | 乡医 | 15064001661 |
姜化学 | 乡医 | 13791012109 |
刘在芬 | 乡医 | 15866676431 |
李曰海 | 乡医 | 13864027623 |
邓世林 | 临床 | 13853131973 | 宫艳 | 护理 | 13864087199 | 孟家峪、赵八洞、盆崖、东八井、西八井、郭家楼 |
张雪春 | 公卫 | 13964156456 |
潘永木 | 乡医 | 15806699288 |
张风芹 | 乡医 | 13589136032 |
袁乃霞 | 乡医 | 13805400468 |
邹于宏 | 乡医 | 13905418955 |
景慎兵 | 乡医 | 13698648150 |
郭翠霞 | 乡医 | 13805414006 |
王斌 | 临床 | 13688631599 | 张娜 | 护理 | 13969166769 | 马闹坡、池凉泉、西南峪、田家柳、王家柳、毕家柳、长三行、法家峪、石门、双水泉、响水泉 |
袭文 | 护理 | 15098851277 |
张聪聪 | 公卫 | 13608931391 |
张绍义 | 乡医 | 13678826502 |
张绍纪 | 乡医 | 15805414193 |
王永健 | 乡医 | 13953124520 |
张德俭 | 乡医 | 15662739089 |
张贤宝 | 乡医 | 13953128957 |
李延芳 | 临床 | 13964093143 | 张荣超 | 临床 | 13506405773 | 石匣、上白秋、中白秋、下白秋、西周峪、北王、三台、冯张宅、小辛、渔湾、三角湾 |
马爱英 | 护理 | 15069164088 |
吕庆庆 | 公卫 | 13608931233 |
景年涛 | 乡医 | 15552888583 |
景年常 | 乡医 | 13210567376 |
于广亮 | 乡医 | 15562529001 |
史玉社 | 乡医 | 15552852802 |
高玉德 | 乡医 | 15964500579 |
唐德财 | 乡医 | 13805401623 |
普集街道办事处社区卫生服务中心 | 侯继正 | 临床 | 13953138486 | 宋立云 | 护理 | 13706441712 | 博平、普中、河堤、北三山峪、曹家 |
陈辉 | 医士 | 13805440927 |
宋福臣 | 临床 | 13615318540 | 赵霞 | 护理 | 15069160282 | 传李、孙赵、高赵、刘河、大佛、肖家、乐家 |
景玉良 | 法学 | 13573771812 |
王善峰 | 临床 | 13665415945 | 高贞 | 护理 | 13615319233 | 普西、西河北、杨官、常坡、水泉 |
张其香 | 护理 | 15553162921 |
侯俊 | 临床 | 13964152479 | 李良 | 护理 | 15288857058 | 南三山峪、董赵、井泉、小辛、孙家、龙王 |
黄金霞 | 医士 | 15552882133 |
张少华 | 中医 | 13853154033 | 曹菊杰 | 护理 | 13793151469 | 池子头、侯家、东珠、西珠、大院、小院 |
潘巨凯 | 预防医学 | 13853171564 |
袭强 | 临床 | 13361037311 | 颜光辉 | 护理 | 13589006706 | 坦上、上柏、大柏、水坡、许河、石棚、河沟、北孙 |
黄金霞 | 医士 | 15552882133 |
张宪大 | 临床 | 13884987116 | 李朝霞 | 护理 | 13256688273 | 孟白、王庄、麻秸、窝陀、西山、盖州、瓦屋、南孙、龙华 |
张其香 | 护理 | 15553162921 |
张泽涛 | 临床 | 13864073479 | 胡静 | 护理 | 13678818930 | 祖营坞、袭家、桥子、于家 |
陈辉 | 医士 | 13805440927 |
仇新 | 临床 | 13075321966 | 高胜男 | 护理 | 13963128362 | 白云、王家 |
陈辉 | 医士 | 13805440927 |
巩文学 | 中医 | 13156443749 | 李丽 | 护理 | 13964083061 | 万山 |
陈辉 | 医士 | 13805440927 |
焦时凯 | 中医 | 18906448688 | 李春红 | 护理 | 13853186629 | 焦家、小佛、海东、东河北 |
张其香 | 护理 | 15553162921 |
王印军 | 临床 | 13853170740 | 卢超 | 护理 | 13605412158 | 海西、周家、陈朴、西洼、普东 |
景玉良 | 法学 | 13573771812 |
袁乃涛 | 临床 | 15066671295 | 巩蕾 | 护理 | 13864138534 | 苏家、小柏 |
樊素娟 | 护理 | 13064081012 |
张方建 | 临床 | 13869190289 | 李丽 | 护理 | 13964083061 | 上皋、北辛、东埠、西埠 |
樊素娟 | 护理 | 13064081012 |
圣井街道办事处社区卫生服务中心 | 高红五 | 全科医师 | 15069017776 | 李蓬蓬 | 护理 | 18764001611 | 张家、小雷、杨家、碧桂园社区 |
王雪 | 护理 | 15588819203 |
王艳 | 乡医 | 13793176070 |
王敬玲 | 乡医 | 15169121972 |
毕旭生 | 全科医师 | 13075338711 | 黄春梅 | 护理 | 15588851665 | 睦里、梅家 |
周延玲 | 药剂 | 13156193945 |
李成苏 | 乡医 | 13969107542 |
静传庭 | 乡医 | 13082742611 |
王闯 | 全科医生 | 15866730909 | 肖迎 | 护理 | 13793122319 | 南罗、西姚 |
王涛 | 临床 | 13361049888 |
李际明 | 乡医 | 13793172841 |
王明 | 乡医 | 18553146939 |
李希岗 | 全科医师 | 15910093781 | 毕研银 | 护理 | 15165416060 | 周家、大雷、翡翠东郡社区 |
孟永香 | 公卫 | 13969004333 |
王霞 | 乡医 | 15954780307 |
于广娜 | 乡医 | 13969000884 |
黄瑞超 | 全科医师 | 13905410152 | 王月华 | 护理 | 15562438897 | 甄上、小辛 |
蒋文帅 | 放射 | 13065018795 |
张涛 | 乡医 | 13065018795 |
王长江 | 乡医 | 13011717110 |
毕耜喜 | 全科医师 | 13864157453 | 侯祥燕 | 护理 | 13964196152 | 郭家、毕家坡 |
韩永超 | 检验 | 13573136632 |
毕研岗 | 乡医 | 15905412323 |
胡延霞 | 乡医 | 15588855936 |
李厚珊 | 外科医师 | 13706449038 | 陈群 | 护理 | 13276441034 | 宋上 |
王蒙 | 临床 | 18396810917 |
赵学 | 乡医 | 13573136748 |
周延波 | 公卫医师 | 15863777849 | 李双 | 护理 | 13953122360 | 小冶 |
李蒙玉 | 护理 | 18153430915 |
李家兴 | 乡医 | 13854116991 |
张芳 | 全科医师 | 15953160599 | 彭娜 | 护理 | 13553173433 | 寨子 |
宋永辉 | 公卫 | 15508696500 |
毕霞 | 乡医 | 13853139859 |
苏运良 | 全科医师 | 13805417551 | 郭翠兰 | 护理 | 15588851688 | 东姚、张官 |
韩银环 | 财务 | 13854011660 |
王志猛 | 乡医 | 13964014688 |
王研兵 | 全科医师 | 15853121399 | 李丛丛 | 护理 | 13075320769 | 官庄 |
孙萍 | 检验 | 15853121599 |
李延萍 | 乡医 | 13290296814 |
李方毅 | 放射医师 | 13954196931 | 甄秀娟 | 护理 | 13953122992 | 孟阿 |
李晓 | 放射 | 13553177992 |
孟素萍 | 乡医 | 15553125215 |
杲海红 | 全科医师 | 13969197642 | 董腾腾 | 护理 | 15905413986 | 王侯、吴辛、孙侯、孔辛、黄辛 |
于广孝 | 公卫 | 15505416007 |
卫刚 | 乡医 | 15588851609 |
刘德鹏 | 全科医师 | 15562637883 | 满忠晶 | 护理 | 13964036784 | 蔡家、刘家 |
李雯雯 | 护理 | 13954112456 |
黄士杰 | 乡医 | 13305410819 |
王恩杰 | 乡医 | 13964056482 |
李健 | 全科医师 | 13793174768 | 魏珂 | 护理 | 13808928041 | 宋李福 |
孙宗丽 | 检验 | 15069016060 |
韩波 | 乡医 | 18615268226 |
田月玲 | 全科医师 | 13953128316 | 潘娜 | 护理 | 13176686118 | 东省、西省、毕杨、孟坞 |
胡安生 | 财务 | 13964054278 |
刘元震 | 乡医 | 13853135757 |
白玉冰 | 乡医 | 13969028965 |
韩翠英 | 乡医 | 83682073 |
闫丽 | 乡医 | 18364140266 |
赵承军 | 全科医师 | 13869150243 | 张翠清 | 护理 | 13625419662 | 丁李福、闫坞、诺贝尔社区 |
李芳 | 财务 | 15588851696 |
弭向飞 | 乡医 | 15306415318 |
于涛 | 乡医 | 13791144228 |
杜建伟 | 全科医师 | 13589005407 | 崔群 | 护理 | 15954124215 | 菜园、黄土崖 |
陈振 | 公卫 | 13011701167 |
王应心 | 乡医 | 13515413942 |
高延明 | 乡医 | 13082758786 |
王锡燕 | 全科医师 | 1303173500 | 刘贵花 | 护理 | 13515314355 | 杜家、蒋家、陈家 |
高华 | 财务 | 13506411066 |
张建新 | 乡医 | 15866791358 |
韩涛 | 乡医 | 13406951956 |
韩永亮 | 乡医 | 13255696386 |
顾永静 | 全科医师 | 13854109818 | 李宇 | 护理 | 13964120212 | 黄家、大柳树、湖广院 |
陈霞 | 公卫 | 13793117837 |
黄庆兴 | 乡医 | 13854116991 |
王桂林 | 乡医 | 15550008833 |
王福洋 | 乡医 | 13675319008 |
吴静 | 全科医师 | 13605412394 | 李伟 | 护理 | 15588819204 | 北栗园、王坞 |
仲昭彤 | 放射 | 13864093497 |
毕荣娟 | 乡医 | 13505412246 |
闫丽 | 乡医 | 18364140266 |
相公街道办事处社区卫生服务中心 | 黄印红 | 内科 | 13864019987 | 黄印红 | 内科 | 13864019987 | 牛一,牛二村 |
韩丽 | 护理 | 15554100744 |
牛其福 | 乡医 | 13605416795 |
| | |
| | |
李美红 | 内科 | 13156415589 | 李美红 | 内科 | 13156415589 | 颜家,相二,曹孟 |
贾艳 | 护理 | 13153109902 |
颜景坤 | 乡医 | 83838369 |
齐燕 | 乡医 | 83835388 |
李冬云 | 内科 | 18764191262 | 李冬云 | 内科 | 18764191262 | 大康,季家,李三 |
王爱华 | 护理 | 15098939724 |
丁新太 | 乡医 | 13573762846 |
李强 | 乡医 | 13853163443 |
刘策 | 乡医 | 13573765876 |
丁玉晓 | 内科 | 13475919100 | 景倩倩 | 护理 | 15605418644 | 相一,顶庄 |
王爱珍 | 乡医 | 13954183119 |
赵雪梅 | 乡医 | 15963128528 |
| | |
| | |
靖冬梅 | 内科 | 13869179118 | 赵丹 | 护理 | 83831026 | 大魏李凤林房庄袁庄 |
张淑泉 | 乡医 | 13573130418 |
袁健康 | 乡医 | 15165024988 |
张琳 | 乡医 | 15665808018 |
尹丛丛 | 内科 | 15066120796 | 牛延霞 | 护理 | 15866704436 | 七郎亭子 |
张芸 | 乡医 | 13969124896 |
| | |
| | |
| | |
王巍 | 内科 | 13156163798 | 郭英帅 | 护理 | 15064066786 | 南王相三王庄丁家 |
韩燕 | 乡医 | 15854176696 |
刘春荣 | 乡医 | 13220581956 |
牛文红 | 乡医 | 15098751868 |
訾庆河 | 乡医 | 13256412519 |
李友业 | 内科 | 13011728604 | 韩丽 | 护理 | 15554100744 | 巡检村 |
| | |
| | |
| | |
翟银燕 | 内科 | 13969144959 | 张倩 | 护理 | 13969095860 | 桑园村 |
| | |
| | |
| | |
| | |
王苹 | 内科 | 13031748676 | 袁秀梅 | 护理 | 13082735696 | 李家村 |
| | |
| | |
| | |
| | |
王秀美 | 内科 | 15066364930 | 王爱华 | | 15098939724 | 相四村 |
| | |
| | |
| | |
贾学芹 | 内科 | 13964004873 | 赵丹 | 护理 | 83831026 | 横山腰庄 |
| | |
| | |
| | |
| | |
张继广 | 内科 | 13864108267 | 李晓 | 护理 | 13953133741 | 河庄村 |
| | |
| | |
| | |
| | |
张桂利 | 内科 | 13969024891 | 刘林 | 护理 | 13954112270 | 小康村 |
| | |
| | |
| | |
张崇耀 | 中医内科 | 13173025687 | 张宁 | 护理 | 13335153427 | 十九郎.蔡庄 |
尹守敏 | 乡医 | 13953125844 |
柏建平 | 乡医 | 13455175681 |
| | |
| | |
靖永珍 | 综合科 | 13583139056 | 杨娜 | 护理 | 13356665628 | 姜套村,相五村,罗家村 |
孙兆勇 | 乡医 | 13589005091 |
李文华 | 乡医 | 15505318097 |
张书哲 | 乡医 | 13181713665 |
| | |
宋连全 | 外科 | 18906400383 | 于月 | 护理 | 83831026 | 东皋东村,东皋西村 |
李文娟 | 乡医 | 15562669562 |
李庆吉 | 乡医 | 13075332196 |
| | |
马宗海 | 外科 | 18678775524 | 赵子涵 | 护理 | 83831026 | 郝一村郝二村 |
石爱云 | 乡医 | 13573787687 |
| | |
| | |
| | |
李光超 | 外科 | 13256195789 | 刘子群 | 护理 | 83831026 | 梭庄 |
刘元顺 | 乡医 | 13573171497 |
| | |
| | |
| | |
范荣花 | 妇产科 | 15854196069 | 李晓 | 护理 | 13953133741 | 寨子村,辛家,孙家,韩家 |
张凤 | 乡医 | 13854150810 |
李厚军 | 乡医 | 83837023 |
王绍成 | 乡医 | 13853139351 |
高荣贞 | 妇产科 | 13105414323 | 张倩 | 护理 | 13969095860 | 小魏李.时家,木里村 |
袁金霞 | 乡医 | 15866704791 |
李猛 | 乡医 | 13475975778 |
李红卫 | 乡医 | 13573760161 |
| | |
韩美娟 | 妇产科 | 15806689756 | 窦立娟 | 护理 | 13645419072 | 周家村。道流村 |
周静 | 乡医 | 83838101 |
李玲玲 | 乡医 | 17865125288 |
| | |
| | |
辛寨镇卫生院 | 王令轩 | 临床 | 13964054856 | 王令轩 | 临床 | 13964054856 | 辛一、辛二、辛三、大高、小高、张闸、院头、刘王寺、孙发、颜家、泥桥 |
李晓谢 | 护理 | 13864074816 |
王朋 | 护理 | 15269142747 |
纪昊 | 公卫 | 13589123789 |
尹花 | 临床 | 13156171816 | 尹花 | 临床 | 13156171816 | 辛庄、王胡、纱罗、朱东、朱西、青杨林、干刘、史家、东西曹胡、黄家 |
朱国伟 | 护理 | 13176665717 |
俎龙桂 | 护理 | 13583196246 |
李学花 | 公卫 | 13664054711 |
张俊霞 | 临床 | 13793125277 | 张俊霞 | 临床 | 13793125277 | 漯河、柳口、辛西、辛东、常家、高明、西太平 |
侯念霞 | 护理 | 13953134206 |
王萌萌 | 护理 | 18615222456 |
高海洋 | 公卫 | 13864010745 |
刘涛 | 临床 | 13573176743 | 刘涛 | 医师 | 13573176743 | 田家、鲍家、李家、仪张、南太平、冯家、兴刘 |
王丽 | 护理 | 13964139392 |
王恩胜 | 公卫 | 13806415882 |
万胜海 | 临床 | 13176652209 | 万胜海 | 医师 | 13176652209 | 张邢、赵邢、魏家、逯家、巷道、吉家、张家、胡家、西口、北口 |
李丽芬 | 护理 | 13805406827 |
朱 凤 | 护理 | 13854130478 |
皇甫延忱 | 公卫 | 13854193343 |
李振 | 临床 | 13964196220 | 刘照强 | 临床 | 15692315223 | 水南、水北、郝楼 |
乔建敏 | 护理 | 13176685180 |
赵立华 | 药剂 | 13156448322 |
李 振 | 临床 | 13964196220 |
李永汝 | 公卫 | 15650577819 |
隗莹 | 临床 | 13954186242 | 张立忠 | 临床 | 13869155507 | 康家、王家桥、贾庄、南辛、社区 |
董恒丽 | 护理 | 13173034290 |
王 华 | 公卫 | 13864111072 |
马道菊 | 妇幼 | 13256419938 |
隗莹 | 临床 | 13954186242 |
赵智涛 | 临床 | 13853137904 | 刘现华 | 临床 | 13864019619 | 狮子口、北张、北范、季周、马高、高高、鲁高 |
纪 芳 | 护理 | 15866799613 |
张静 | 公卫 | 15254118640 |
赵建彬 | 放射 | 13406060808 |
