云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2023年3月17日公布的成品油调价信息,自2023年3月17日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低100元和95元。调整后云南省各价区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表: 云南省各价区汽、柴油最高零售价格表.xlsx
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9875 | 10468 | 11060 | 8820 | 7.31 | 7.93 | 8.52 | 7.52 | 9775 | 10362 | 10948 | 8725 | 7.23 | 7.85 | 8.43 | 7.44 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9975 | 10568 | 11160 | 8920 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.61 | 9875 | 10462 | 11048 | 8825 | 7.31 | 7.93 | 8.51 | 7.53 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10075 | 10668 | 11260 | 9020 | 7.46 | 8.09 | 8.67 | 7.69 | 9975 | 10562 | 11148 | 8925 | 7.38 | 8.01 | 8.58 | 7.61 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10175 | 10768 | 11360 | 9120 | 7.53 | 8.16 | 8.75 | 7.78 | 10075 | 10662 | 11248 | 9025 | 7.46 | 8.08 | 8.66 | 7.70 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10255 | 10848 | 11440 | 9200 | 7.59 | 8.22 | 8.81 | 7.85 | 10155 | 10742 | 11328 | 9105 | 7.51 | 8.14 | 8.72 | 7.77 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年3月17日24时起 |