淄博2023年贺岁普通纪念币预约兑换网点
支行 | 地区 | 分配总额度 | 线上分配总额度 | 网点地址 | 电话 |
淄博分行营业部 | 淄博分行营业部营业室 | 10000 | 10000 | 山东省淄博市张店区柳泉路168号 | 0533-2307787 |
张店支行 | 张店支行营业部 | 14000 | 14000 | 淄博市张店区华光路60号 | 0533-3180038 |
湖田分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区湖田镇湖光路东首 | 0533-2061054 |
马尚支行 | 8000 | 8000 | 淄博市张店区北西六路1号时代大厦1层A108号 | 0533-2772270 |
城东分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区沣水镇汇沣路与城东路交叉口西北角 | 0533-2081609 |
山铝分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区南定镇西山路5号 | 0533-2980587 |
名尚银泰城支行 | 4000 | 4000 | 淄博市西五路与鲁泰大道西北角名尚城市广场商业区 | 0533-3148517 |
建筑陶瓷城分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区建屋材料城(昌国路陶瓷城内) | 0533-2838087 |
中心路分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区金晶大道与新村西路路口东北角温州大厦 | 0533-6720613 |
南京路分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区南京路宏程国际广场11号楼101 | 0533-2882005 |
周村支行 | 周村支行营业部 | 14000 | 14000 | 山东省淄博市周村区机场路1098号 | 0533-6182905 |
旱码头支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市周村区东门路212号 | 0533-6410063 |
城南支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市周村区体育场路51号 | 0533-6810896 |
萌水支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市周村区萌水镇水磨头村西首 | 0533-6889662 |
王村支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市周村区王村镇兴华路239号 | 0533-6680481 |
博山支行 | 博山支行营业部 | 10000 | 10000 | 山东省淄博市博山区西冶街3号 | 0533-4186111 |
山头分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市博山区陶琉大观园国际商贸城c区第四幢一层101 | 0533-4418111 |
白塔分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市博山区颜北路278号 | 0533-4680343 |
万杰分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市博山区域城镇万杰医院西邻 | 0533-4653748 |
金晶路分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市博山金晶路阳光花园东门北侧 | 0533-4187170 |
淄川支行 | 淄川支行营业部 | 14000 | 14000 | 山东省淄博市淄川区淄城路560号 | 0533-5181000 |
淄城分理处 | 8000 | 8000 | 淄博市淄川区通济街北首 | 0533-5170747 |
昆仑支行 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川区昆仑镇昆仑路175号 | 0533-5780888 |
杨寨支行 | 8000 | 8000 | 淄博市淄川区双杨镇宝塔路99号 | 0533-5481465 |
将军支行 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川区山川路98号 | 0533-5750173 |
罗村分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川区罗村镇锦川路中段 | 0533-5688651 |
杜坡山开发区支行 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川区松龄东路120号 | 0533-5282920 |
黄家铺分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市淄川建设路中段鲁丰公司对过 | 0533-5410570 |
临淄支行 | 朱台分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路31号 | 0533-7780566 |
凤凰支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市临淄区凤凰镇张皇路北金段东侧 | 0533-7602203 |
齐都分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市临淄区齐都镇晨鸿医院南邻 | 0533-7830222 |
辛店支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市临淄区齐园路南首、盛辛酒楼北邻 | 0533-7311263 |
齐鲁化工商城分理处 | 8000 | 8000 | 山东省淄博市临淄区大顺路46号 | 0533-7858301 |
牛山路支行 | 8000 | 8000 | 山东省淄博市临淄区牛山路286号 | 0533-7180582 |
齐鲁国际塑化城分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市临淄区辛化路2166号(齐鲁国际塑化城内) | 0533-7858536 |
胜利路支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市临淄区齐鲁石化胜利路虎山生活区75号楼东邻 | 0533-7509926 |
临淄支行营业部 | 14000 | 14000 | 山东省淄博市临淄区临淄大道728号 | 0533-7214751 |
桓台支行 | 桓台支行营业部 | 14000 | 14000 | 桓台县索镇中心大街673号 | 0533-8224808 |
田庄支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市桓台县田庄镇仇王村 | 0533-8580136 |
唐山支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市桓台县唐山镇唐四村 | 0533-8510065 |
新城分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市桓台县新城镇振新街 | 0533-8880266 |
果里支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市桓台县果里镇803省道与果周路交汇处 | 0533-8400127 |
商城分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市桓台县兴桓路80号 | 0533-8210929 |
卫生路支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市桓台县张北路2521号第1幢 | 0533-8218588 |
创智谷分理处 | 8000 | 8000 | 淄博市桓台县创智谷三期天煜科创中心项目商业C座101 | 0533-8219016 |
高青支行 | 高青支行营业部 | 14000 | 14000 | 山东省淄博市高青县高苑路13号 | 5336961059 |
文化路支行 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市高青县文化路27号 | 5336962398 |
沂源支行 | 沂源支行营业部 | 8000 | 8000 | 山东省淄博市沂源县胜利路15号 | 0533-3241235 |
鲁村分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市沂源县鲁村镇驻地 | 0533-3640037 |
东里分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市沂源县东里镇驻地 | 0533-3311054 |
南麻分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市沂源县振兴路24号 | 0533-3243863 |
大桥分理处 | 4000 | 4000 | 山东省淄博市沂源县荆山路1号 | 0533-2124968 |
高新区支行 | 城西分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区和平路和平铭苑1号楼1楼 | 0533-2801648 |
盛湖路支行 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区北京路与盛湖路交叉口东北角盛湖大厦一楼 | 0533-2775857 |
义乌分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区华光路义乌小商品城一期南门东侧 | 0533-2761709 |
黄金国际支行 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区联通路黄金国际小区北门口 | 0533-3119680 |
开发区支行营业部 | 14000 | 14000 | 淄博市张店区柳泉路与鲁泰大道交叉口汇金大厦西裙楼 | 0533-3586435 |
理工大学支行 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区理工大学西校区校内教职工宿舍南门 | 0533-2781848 |
东方分理处 | 4000 | 4000 | 淄博市张店区柳泉路与联通路交叉路口东方之珠大厦 | 0533-3190831 |
淄博分行 | 346000 | 346000 |
淄博分行营业部 | 10000 | 10000 |
张店支行 | 50000 | 50000 |
周村支行 | 30000 | 30000 |
博山支行 | 26000 | 26000 |
淄川支行 | 50000 | 50000 |
临淄支行 | 54000 | 54000 |
桓台县支行 | 46000 | 46000 |
高青县支行 | 18000 | 18000 |
沂源县支行 | 24000 | 24000 |
高新区支行 | 38000 | 38000 |
山东省2023年贺岁普通纪念币预约兑换网点
地区 | 分配总额度 | 线上分配总额度 | 线下分配总额度 |
山东省分行 | 6936000 | 6936000 | 0 |
济南分行 | 752000 | 752000 | 0 |
淄博分行 | 346000 | 346000 | 0 |
枣庄分行 | 258000 | 258000 | 0 |
东营分行 | 183000 | 183000 | 0 |
烟台分行 | 532000 | 532000 | 0 |
潍坊分行 | 634000 | 634000 | 0 |
济宁分行 | 657000 | 657000 | 0 |
泰安分行 | 389000 | 389000 | 0 |
威海分行 | 216000 | 216000 | 0 |
日照分行 | 222000 | 222000 | 0 |
莱芜分行 | 96000 | 96000 | 0 |
滨州分行 | 300000 | 300000 | 0 |
德州分行 | 483000 | 483000 | 0 |
聊城分行 | 354000 | 354000 | 0 |
临沂分行 | 958000 | 958000 | 0 |
菏泽分行 | 556000 | 556000 | 0 |