2024南京春节疫苗接种时间+地点+电话(南京疫苗免费接种截止时间)
地方特产2024-02-09 12:49:16佚名
区 | 日期 | 开设接种点 |
名称 | 地址 | 开诊时间 | 联系电话 |
玄武区 | 2月10日 | 后宰门社区卫生服务中心 | 后宰门西村10号 | 上午8:00-11:00 | 84823484-8003 |
2月11日 | 玄武门社区卫生服务中心 | 天山路5-2号 | 上午8:00-11:00 | 57723731 |
玄武湖社区卫生服务中心 | 板仓街288号 | 下午14:00-16:00 | 85280034 |
孝陵卫社区卫生服务中心 | 双拜巷78号 | 上午8:00-11:00 | 83606931 |
2月12日 | 兰园社区卫生服务中心 | 珠江路318号 | 上午8:00-11:00 | 13776624802 |
锁金村社区卫生服务中心 | 锁金村63号 | 上午8:00-11:00 | 85433019 |
新街口社区卫生服务中心 | 杨将军巷21号 | 上午8:00-11:00 | 86642930-112 |
2月13日 | 仙鹤门社区卫生服务中心 | 鹤鸣路59号 | 上午8:00-11:00 | 85862023-8002 |
红山社区卫生服务中心 | 营苑南路102号 | 下午14:00-16:00 | 85360179 |
玄武门社区卫生服务中心 | 天山路5-2号 | 上午8:00-11:00 | 57723731 |
2月14日 | 同仁街社区卫生服务中心 | 同仁街42号 | 上午8:00-11:00 | 57716590 |
玄武湖社区卫生服务中心 | 板仓街288号 | 下午14:00-16:00 | 85280034 |
孝陵卫社区卫生服务中心 | 双拜巷78号 | 上午8:00-11:00 | 83606931 |
2月15日 | 兰园社区卫生服务中心 | 珠江路318号 | 上午8:00-11:00 | 13776624802 |
锁金村社区卫生服务中心 | 锁金村63号 | 上午8:00-11:00 | 85433019 |
仙鹤门社区卫生服务中心 | 鹤鸣路59号 | 上午8:00-11:00 | 85862023-8002 |
2月16日 | 新街口社区卫生服务中心 | 杨将军巷21号 | 上午8:00-11:00 | 86642930-112 |
红山社区卫生服务中心 | 营苑南路102号 | 下午14:00-16:00 | 85360179 |
同仁街社区卫生服务中心 | 同仁街42号 | 上午8:00-11:00 | 57716590 |
2月17日 | 后宰门社区卫生服务中心 | 后宰门西村10号 | 上午8:00-11:00 | 84823484-8003 |
红山社区卫生服务中心 | 营苑南路102号 | 下午14:00-16:00 | 85360179 |
孝陵卫社区卫生服务中心 | 双拜巷78号 | 上午8:00-11:00 | 83606931 |
秦淮区 | 2月10日 | 毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
2月11日 | 夫子庙社区卫生服务中心 | 长乐路41号 | 上午8:30-11:00成人 | 86623093-3102 |
秦虹社区卫生服务中心 | 乔虹苑87号 | 上午8:30-11:00成人 | 69628301/69628362 |
毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
2月12日 | 淮海路社区卫生服务中心 | 程阁老巷20号 | 上午8:30-11:00成人 | 68126307 |
月牙湖社区卫生服务中心 | 苜蓿园大街230号 | 上午8:30-11:00成人 | 84854617 |
毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
2月13日 | 止马营社区卫生服务中心 | 莫愁路394号 | 上午8:30-11:00成人 | 84207850 |
中华路社区卫生服务中心 | 中山南路321号 | 上午8:30-11:00成人 | 84840859/84840852 |
毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
2月14日 | 石门坎社区卫生服务中心 | 海福巷20号 | 上午8:30-11:00成人 | 84873684 |
朝天宫社区卫生服务中心 | 建邺路187号 | 上午8:30-11:00成人 | 84201237 |
毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
2月15日 | 蓝旗社区卫生服务中心 | 蓝旗新村17栋旁 | 上午8:30-11:00成人 | 84492010 |
中华门社区卫生服务中心 | 雨花路54号 | 上午8:30-11:00成人 | 68131762 |
毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
2月16日 | 红花社区卫生服务中心 | 明匙路65号 | 上午8:30-11:00成人 | 68566187 |
大光路社区卫生服务中心 | 公园新寓4幢 | 上午8:30-11:00成人 | 69765641 |
毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
2月17日 | 中华门社区卫生服务中心 | 雨花路54号 | 上午8:00-11:00成人 | 68131762 |
夫子庙社区卫生服务中心 | 长乐路41号 | 上午8:00-11:00成人 | 86623093-3102 |
红花社区卫生服务中心 | 明匙路65号 | 上午8:00-11:00成人 | 68566187 |
秦虹社区卫生服务中心 | 乔虹苑87号 | 上午8:00-11:00成人 | 69628301/69628362 |
淮海路社区卫生服务中心 | 程阁老巷20号 | 上午8:00-11:00成人 | 68126307 |
中华路社区卫生服务中心 | 中山南路321号 | 上午8:00-11:00成人 | 84840859/84840852 |
大光路社区卫生服务中心 | 公园新寓4幢 | 上午8:00-11:00成人 | 69765641 |
蓝旗社区卫生服务中心 | 蓝旗新村17栋旁 | 上午8:00-11:00成人 | 84492010 |
石门坎社区卫生服务中心 | 海福巷20号 | 上午8:00-11:00成人 | 84873684 |
月牙湖社区卫生服务中心 | 苜蓿园大街230号 | 上午8:00-11:00成人 | 84854617 |
止马营社区卫生服务中心 | 莫愁路394号 | 上午8:00-11:00成人 | 84207850 |
朝天宫社区卫生服务中心 | 建邺路187号 | 上午8:00-11:00成人 | 84201237 |
毓陵诊所 | 紫杨佳园星瀚路3号25栋 | 全天8:00-17:00成人 | 52225227/18168079227 |
建邺区 | 2月10日 | 兴隆社区卫生服务中心 | 建邺华山路118号 | 下午14:00-16:30 | 51877433 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天10:30-16:00 | 85612120或18120198120(微信同号) |
2月11日 | 南湖社区卫生服务中心 | 南湖路7号 | 上午8:00-11:00 | 86410070 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天10:30-16:00 | 85612120或18120198120(微信同号) |
2月12日 | 南苑社区卫生服务中心 | 庐山路90号 | 下午14:00-16:30 | 58863671 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天8:30-17:30 | 85612120或18120198120(微信同号) |
2月13日 | 江心洲社区卫生服务中心 | 思泽路55号 | 上午8:00-11:00 | 86332543 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天8:30-17:30 | 85612120或18120198120(微信同号) |
2月14日 | 海峡城社区卫生服务中心 | 新亭街22号 | 下午14:00-16:30 | 86201036 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天8:30-17:30 | 85612120或18120198120(微信同号) |
2月15日 | 滨湖社区卫生服务中心 | 凤栖苑131号 | 下午14:00-16:30 | 58863651 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天8:30-17:30 | 85612120或18120198120(微信同号) |
南京建邺令康诊所 | 河西大街198号同进大厦三单元一楼102室 | 全天8:30-16:30 | 84868361 |
2月16日 | 双闸社区卫生服务中心 | 邺城路21号 | 上午8:00-11:00 | 86896156 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天8:30-17:30 | 85612120或18120198120(微信同号) |
南京建邺令康诊所 | 河西大街198号同进大厦三单元一楼102室 | 全天8:30-16:30 | 84868361 |
2月17日 | 沙洲社区卫生服务中心 | 雨润大街88号 | 下午14:00-16:30 | 86579391 |
莲花社区卫生服务中心 | 莲池路113号 | 下午14:00-16:30 | 87702643 |
南京建邺毓健诊所 | 莲池路89号 | 全天8:00-17:00 | 86669120 |
南京山楂树奥南诊所 | 中和路130-5号至130-6号(紫金1912商场对面) | 全天8:30-17:30 | 85612120或18120198120(微信同号) |
南京建邺令康诊所 | 河西大街198号同进大厦三单元一楼102室 | 全天8:30-16:30 | 84868361 |
鼓楼区 | 2月10日 | 幕府山社区卫生服务中心 | 幕府东路57号云谷山庄39幢 | 上午 | 83367098-8066 |
2月11日 | 建宁路社区卫生服务中心 | 建宁路243号 | 上午 | 58932020 |
江东社区卫生服务中心 | 润江路1号 | 上午 | 83472420 |
小市社区卫生服务中心 | 东门前街155号 | 上午 | 85502154 |
2月12日 | 宁海路社区卫生服务中心 | 汉口西路23号 | 上午 | 69625509 |
小市社区卫生服务中心 | 东门前街155号 | 上午 | 85502154 |
2月13日 | 凤凰社区卫生服务中心 | 莫愁新寓涌泉里2号 | 上午 | 68735702 |
阅江楼社区卫生服务中心 | 热河南路152号 | 上午 | 69067565 |
宝塔桥社区卫生服务中心 | 宝燕南路10号 | 上午 | 58501243 |
2月14日 | 华侨路社区卫生服务中心 | 管家桥63号 | 上午 | 86511433 |
建宁路社区卫生服务中心 | 建宁路243号 | 上午 | 58932020 |
2月15日 | 宁海路社区卫生服务中心 | 汉口西路23号 | 上午 | 69625509 |
挹江门社区卫生服务中心 | 中山北路253号 | 上午 | 68581338 |
宝塔桥社区卫生服务中心 | 宝燕南路10号 | 上午 | 58501243 |
2月16日 | 挹江门社区卫生服务中心 | 中山北路253号 | 上午 | 68581338 |
凤凰社区卫生服务中心 | 莫愁新寓涌泉里2号 | 上午 | 68735702 |
幕府山社区卫生服务中心 | 幕府东路57号云谷山庄39幢 | 上午 | 83367098-8039 |
2月17日 | 华侨路社区卫生服务中心 | 管家桥63号 | 上午 | 86511433 |
江东社区卫生服务中心 | 润江路1号 | 上午 | 83472420 |
阅江楼社区卫生服务中心 | 热河南路152号 | 上午 | 69067565 |
栖霞区 | 2月10日 | 仙林社区卫生服务中心 | 文枢东路1号 | 上午8:00-11:00成人 | 18951934657 |
2月11日 | 八卦洲社区卫生服务中心 | 八卦洲街道五一8队 | 上午8:00-11:00成人 | 85200893-8081 |
栖霞社区卫生服务中心 | 栖霞街道南街47号 | 上午8:00-11:00成人 | 18061431163 |
马群社区卫生服务中心 | 百水桥南路9号 | 上午8:00-11:00成人 | 84352912 |
2月12日 | 仙林社区卫生服务中心 | 文枢东路1号 | 上午8:00-11:00成人 | 18951934657 |
尧化社区卫生服务中心 | 尧佳路95号 | 上午8:00-11:00,下午13:30-16:00成人 | 58069580 |
龙潭社区卫生服务中心 | 龙潭街道龙岸路2号 | 上午8:00-11:00成人 | 85653536 |
2月13日 | 迈皋桥社区卫生服务中心 | 华银路21-1号 | 上午8:00-11:00成人 | 85552593 |
尧化社区卫生服务中心 | 尧佳路95号 | 上午8:00-11:00成人 | 58069580 |
栖霞社区卫生服务中心 | 栖霞街道南街47 | 上午8:00-11:00成人 | 18061431163 |
2月14日 | 靖安社区卫生服务中心 | 龙潭街道营防街17号 | 上午8:00-11:00成人 | 85710923 |
八卦洲社区卫生服务中心 | 八卦洲街道五一8队 | 上午8:00-11:00成人 | 85200893-8081 |
燕子矶社区卫生服务中心 | 燕子矶街道胜利村2-1 | 上午8:00-11:00成人 | 66601440 |
2月15日 | 西岗社区卫生服务中心 | 西岗街道摄山星城尤山路18号 | 上午8:00-11:00成人 | 17361800668 |
龙潭社区卫生服务中心 | 龙潭街道龙岸路2号 | 上午8:00-11:00 成人 | 85653536 |
尧化社区卫生服务中心 | 尧佳路95号 | 上午8:00-11:00成人 | 58069580 |
2月16日 | 西岗社区卫生服务中心 | 西岗街道摄山星城尤山路18号 | 上午8:00-11:00成人 | 17361800668 |
迈皋桥社区卫生服务中心 | 华银路21-1号 | 上午8:00-11:00成人 | 85552593 |
马群社区卫生服务中心 | 百水桥南路9号 | 上午8:00-11:00成人 | 84352912 |
2月17日 | 靖安社区卫生服务中心 | 龙潭街道营防街17号 | 上午8:00-11:00成人 | 85710923 |
龙潭社区卫生服务中心 | 龙潭街道龙岸路2号 | 上午8:00-11:00成人 | 85653536 |
西岗社区卫生服务中心 | 西岗街道摄山星城尤山路18号 | 上午8:00-11:00成人 | 17361800668 |
八卦洲社区卫生服务中心 | 八卦洲街道五一8队 | 上午8:00-11:00,下午13:30-16:00成人 | 85200893-8081 |
燕子矶社区卫生服务中心 | 燕子矶街道胜利村2-1 | 上午8:00-11:00成人 | 66601440 |
雨花台区 | 2月10日 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 铁心桥大街28号 | 上午8:00-11:00成人 | 52890392/52329595 |
2月11日 | 板桥社区卫生服务中心 | 辅机路182号 | 上午8:00-11:00成人 | 52259595 |
雨花社区卫生服务中心 | 雨花西路113号 | 上午8:00-11:00成人 | 52400554-8030/52415287-8030 |
江苏博凯义医疗投资有限公司雨花台诊所 | 雨花西路123-1号 | 全天8:30-17:00成人 | 58807908 |
2月12日 | 雨花经济开发区社区卫生服务中心 | 龙飞路16号 | 上午8:00-11:00成人 | 86701021 |
赛虹桥社区卫生服务中心 | 小行路35号 | 上午8:00-11:00成人 | 52805999-8057 |
江苏博凯义医疗投资有限公司雨花台诊所 | 雨花西路123-1号 | 全天8:30-17:00成人 | 58807908 |
2月13日 | 西善桥社区卫生服务中心 | 龙西路78号 | 上午8:00-11:00成人 | 17314975531 |
南京梅山医院 | 雄风路505号 | 上午8:30-11:00成人 | 86364020 |
江苏博凯义医疗投资有限公司雨花台诊所 | 雨花西路123-1号 | 全天8:30-17:00成人 | 58807908 |
2月14日 | 岱山社区卫生服务中心 | 盛家岗西街1号 | 上午8:00-11:00成人 | 82211619 |
雨花台区妇幼保健所 | 雨花路196号 | 上午8:00-11:00成人 | 52453573 |
江苏博凯义医疗投资有限公司雨花台诊所 | 雨花西路123-1号 | 全天8:30-17:00成人 | 58807908 |
2月15日 | 西善桥社区卫生服务中心 | 龙西路78号 | 上午8:00-11:00儿童 | 17314975531 |
雨花经济开发区社区卫生服务中心 | 龙飞路16号 | 上午8:00-11:00儿童 | 86701021 |
赛虹桥社区卫生服务中心 | 小行路35号 | 上午8:00-11:00儿童 | 52805999-8057 |
2月16日 | 南京梅山医院 | 雄风路505号 | 上午8:30-11:00儿童 | 86364020 |
雨花社区卫生服务中心 | 雨花西路113号 | 上午8:00-11:00儿童 | 52400554-8030/52415287-8030 |
雨花台区妇幼保健所 | 雨花路196号 | 上午8:00-11:00儿童 | 52453573 |
2月17日 | 板桥社区卫生服务中心 | 辅机路182号 | 上午8:00-11:00儿童 | 52259595 |
铁心桥社区卫生服务中心 | 铁心桥大街28号 | 上午8:00-11:00儿童 | 52890392/52329595 |
岱山社区卫生服务中心 | 盛家岗西街1号 | 上午8:00-11:00儿童 | 82211619 |
江宁区 | 2月10日 | 江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
2月11日 | 百家湖社区卫生服务中心 | 前庄路266号 | 上午(儿童、成人) | 52107276 |
方山社区卫生服务中心 | 印湖路39号 | 上午(成人) | 52716022 |
江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
2月12日 | 麒麟街道社区卫生服务中心 | 麒麟开城路111号 | 上午(儿童、成人) | 84129598 |
东山街道社区卫生服务中心 | 宏运大道1928号 | 上午(儿童、成人) | 86170195 |
江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
2月13日 | 上坊社区卫生服务中心 | 远泰路28号 | 上午(儿童、成人) | 87101255 |
东山街道社区卫生服务中心 | 宏运大道1928号 | 上午(儿童、成人) | 86170195 |
江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
2月14日 | 南京同仁医院 | 吉印大道2007号 | 全天(成人) | 66988169 |
顾泽医疗江宁门诊部 | 天元西路58号 | 全天(成人) | 86153390 |
江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
2月15日 | 南京同仁医院 | 吉印大道2007号 | 全天(成人) | 66988169 |
麒麟街道社区卫生服务中心 | 麒麟开城路111号 | 上午(儿童、成人) | 84129598 |
顾泽医疗江宁门诊部 | 天元西路58号 | 全天(成人) | 86153390 |
江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
2月16日 | 百家湖社区卫生服务中心 | 前庄路266号 | 上午(儿童、成人) | 52107276 |
南京同仁医院 | 吉印大道2007号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 66988169 |
禄口街道社区卫生服务中心 | 禄口街道茅亭路218号 | 全天(儿童) | 52776603 |
秣陵街道社区卫生服务中心 | 秣欣路2号 | 上午(成人) | 52753309 |
顾泽医疗江宁门诊部 | 天元西路58号 | 全天(成人) | 86153390 |
江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
2月17日 | 谷里街道社区卫生服务中心 | 谷里邻里大道3号 | 全天(儿童) | 52791012 |
南京医科大学附属逸夫医院 | 龙眠大道109号 | 上午(儿童) | 87115693 |
南京同仁医院 | 吉印大道2007号 | 上午(儿童) | 66988169 |
禄口街道社区卫生服务中心 | 禄口街道茅亭路218号 | 上午(儿童) | 52776603 |
江宁街道社区卫生服务中心 | 江宁街道瑜桥街130号 | 全天(儿童) | 86101848 |
麒麟街道社区卫生服务中心 | 麒麟开城路111号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 84129598 |
周岗社区卫生服务中心 | 周岗齐尚街189号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 84165616 |
龙都社区卫生服务中心 | 湖熟街道东阳路2号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 52498738 |
方山社区卫生服务中心 | 印湖路39号 | 上午(儿童) | 52716022 |
秣陵街道社区卫生服务中心 | 秣欣路2号 | 全天(儿童) | 52753309 |
汤山街道社区卫生服务中心 | 作厂路15号 | 上午(儿童) | 68119200 |
东善桥社区卫生服务中心 | 康宁巷49号 | 全天(儿童) | 52744818 |
土桥社区卫生服务中心 | 桂园西路170号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 84150010 |
陶吴社区卫生服务中心 | 陶吴老小学 | 全天(儿童) | 52736215 |
上峰社区卫生服务中心 | 红塔南街1号 | 上午(儿童) | 84141050 |
上坊社区卫生服务中心 | 远泰路28号 | 上午(儿童) | 87101255 |
铜山社区卫生服务中心 | 禄口街道铜岭路145号 | 上午(儿童) | 86193202 |
东山街道社区卫生服务中心 | 江宁区宏运大道1928号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 86170195 |
横溪社区卫生服务中心 | 新宁丹路东侧 | 全天(上午儿童,下午成人) | 86165467 |
淳化社区卫生服务中心 | 梨树园路197号 | 上午(儿童、成人) | 52726441 |
江宁毓宁诊所 | 秣陵街道利源中路88号 | 全天(成人) | 52137089 |
顾泽医疗江宁门诊部 | 天元西路58号 | 全天(成人) | 86153390 |
浦口区 | 2月10日 | 南京浦口毓浦诊所 | 海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖啡向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
2月11日 | 桥林街道社区卫生服务中心 | 延寿路28号 | 上午 | 58271161 |
南京浦口毓浦诊所 | 海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖啡向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
2月12日 | 星甸街道社区卫生服务中心 | 星甸街道星石路1号 | 上午 | 58261569 |
南京浦口毓浦诊所 | 海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖啡向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
2月13日 | 永宁街道社区卫生服务中心 | 永宁街道侯冲路81号 | 上午 | 58220120 |
南京浦口毓浦诊所 | 海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
2月14日 | 南京浦口毓浦诊所 | 海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖啡向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
南京优外里美诊所 | 上河街亲子文创园魔法星辰4号楼1楼 | 全天 | 58849899 |
2月15日 | 汤泉街道社区卫生服务中心 | 汤泉街道金丝路10号 | 上午 | 58216452 |
南京浦口毓浦诊所 | 海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖啡向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
南京优外里美诊所 | 上河街亲子文创园魔法星辰4号楼1楼 | 全天 | 58849899 |
2月16日 | 南京浦口毓浦诊所 | 江浦街道海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖啡向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
南京优外里美诊所 | 上河街亲子文创园魔法星辰4号楼1楼 | 全天 | 58849899 |
2月17日 | 南京浦口毓浦诊所 | 海都路8号毓浦诊所 | 全天 | 58575581 |
(金盛田二期停车场蓝湾咖啡向北100米) |
南京山楂树天浦诊所 | 白马路海都嘉园西门40幢2楼天浦诊所 | 全天 | 58112120 |
南京优外里美诊所 | 上河街亲子文创园魔法星辰4号楼1楼 | 全天 | 58849899 |
六合区 | 2月10日 | 六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
2月11日 | 龙池社区卫生服务中心 | 龙池街道毛许街道14号 | 全天(成人) | 57159229 |
新篁社区卫生服务中心 | 横梁街道横新东路2号 | 下午(成人) | 57540812 |
金牛湖社区卫生服务中心 | 金牛湖街道荣城路1号 | 全天(成人) | 57564610 |
六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
2月12日 | 马集社区卫生服务中心 | 马鞍街道人民路188号 | 全天(成人) | 57592460 |
棠城社区卫生服务中心 | 雄州街道白果北路136号 | 上午(成人) | 57120116 |
六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
2月13日 | 程桥社区卫生服务中心 | 程桥街道编钟路95号 | 全天(成人) | 57650150 |
龙袍社区卫生服务中心 | 龙袍街道划子口东路44号 | 全天(成人) | 57610181 |
金牛湖社区卫生服务中心 | 金牛湖街道荣城路1号 | 全天(成人) | 57564610 |
六合润苗门诊 | 龙池街道龙城路42号 | 全天(成人) | 57530960 |
六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
2月14日 | 雄州社区卫生服务中心 | 雄州街道健康路3号 | 全天(成人) | 57506581 |
冶山社区卫生服务中心 | 冶山街道石柱林路64号 | 下午(成人) | 57576158 |
龙袍社区卫生服务中心 | 龙袍街道划子口东路44号 | 全天(成人) | 57610181 |
六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
2月15日 | 竹镇社区卫生服务中心 | 竹镇镇侍郎路6号 | 全体(成人) | 57683981 |
龙袍社区卫生服务中心 | 龙袍街道划子口东路44号 | 全天(成人) | 57610181 |
金牛湖社区卫生服务中心 | 金牛湖街道荣城路1号 | 全天(成人) | 57564610 |
六合润苗门诊 | 龙池街道龙城路42号 | 全天(成人) | 57530960 |
六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
2月16日 | 横梁社区卫生服务中心 | 横梁街道梵天路22号 | 全天(成人) | 57603150 |
新集社区卫生服务中心 | 龙池街道新集南路1号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 57660161 |
龙袍社区卫生服务中心 | 龙袍街道划子口东路44号 | 全天(成人) | 57610181 |
六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
2月17日 | 东沟社区卫生服务中心 | 龙袍街道润东路99号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 57640479 |
马鞍社区卫生服务中心 | 马鞍街道小康北路18号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 57173181 |
瓜埠社区卫生服务中心 | 雄州街道台园东路9号 | 上午(儿童、成人) | 57630159 |
龙袍社区卫生服务中心 | 龙袍街道划子口东路44号 | 全天(上午儿童,下午成人) | 57610181 |
六合润苗门诊 | 龙池街道龙城路42号 | 全天(成人) | 57530960 |
六合毓禾门诊 | 雄州街道桥西路341号 | 全天(成人) | 57636686 |
溧水区 | 2月10日 | 永阳街道社区卫生服务中心 | 永阳街道珍珠南路3号 | 上午8:00-10:30儿童 | 57219350 |
南京毓舫幸福诊所 | 永阳街道高平大街1-36、1-37、1-38号一层 | 上午(成人) | 57222819 |
2月11日 | 柘塘中心卫生院 | 开发区三山湖路9号 | 上午8:00-10:00成人 | 15189817535 |
白马中心卫生院 | 白马镇康居路99号 | 上午8:00-10:30成人 | 69022048 |
东屏街道卫生院 | 东屏街道金湖路89号 | 上午8:00-10:00成人 | 57492218 |
2月12日 | 永阳街道社区卫生服务中心 | 永阳街道珍珠南路3号 | 上午8:00-10:30儿童 | 57219350 |
石湫中心卫生院 | 石湫街道新河南路120号 | 上午8:30-10:30成人 | 57278120 |
和凤中心卫生院 | 和凤镇孔镇石臼湖路1号 | 上午8:00-11:00儿童、成人 | 57410027 |
2月13日 | 晶桥中心卫生院 | 晶桥镇振兴北路1号 | 上午8:10-10:30儿童 | 18018067071 |
永阳街道社区卫生服务中心 | 永阳街道珍珠南路3号 | 上午8:00-10:30儿童 | 57219350 |
柘塘中心卫生院 | 开发区三山湖路9号 | 下午14:00-16:00成人 | 15189817535 |
2月14日 | 白马中心卫生院 | 白马镇康居路99号 | 上午8:00-10:30成人 | 69022048 |
东屏街道卫生院 | 东屏街道金湖路89号 | 上午8:00-10:00成人 | 57492218 |
洪蓝街道卫生院 | 洪蓝街道凤凰井路117号 | 下午13:00-15:00儿童 | 13951929753 |
2月15日 | 石湫中心卫生院 | 石湫街道新河南路120号 | 上午8:30-10:30成人 | 57278120 |
和凤中心卫生院 | 和凤镇孔镇臼湖路1号 | 上午8:00-11:00儿童、成人 | 57410027 |
晶桥中心卫生院 | 晶桥镇振兴北路1号 | 上午8:10-10:30儿童 | 18018067071 |
2月16日 | 洪蓝街道卫生院 | 洪蓝街道凤凰井路117号 | 下午13:00-16:00儿童 | 13951929753 |
柘塘中心卫生院 | 开发区三山湖路9号 | 上午8:00-10:00成人 | 15189817535 |
白马中心卫生院 | 白马镇康居路99号 | 上午8:00-10:30儿童 | 69022048 |
2月17日 | 东屏街道卫生院 | 东屏街道金湖路89号 | 上午8:00-10:00儿童 | 57492218 |
洪蓝街道卫生院 | 洪蓝街道凤凰井路117号 | 上午8:00-10:30儿童 | 13951929753 |
下午13:00-15:00成人 |
石湫中心卫生院 | 新河南路120号 | 上午8:00-10:30儿童、成人 | 57278120 |
高淳区 | 2月10日 | 淳溪中心卫生院(成人) | 淳溪街道汶溪路193号 | 上午8:30-11:00 | 57308718 |
2月11日 | 古柏中心卫生院(儿童) | 古柏街道韩村集镇14号 | 上午8:30-11:00 | 57866138 |
淳溪中心卫生院(成人) | 淳溪街道汶溪路193号 | 上午8:30-11:00 | 57308718 |
砖墙中心卫生院(成人) | 砖墙镇永成路50号 | 上午8:30-11:00 | 68725069 |
2月12日 | 阳江中心卫生院(儿童) | 阳江镇永畅路1号 | 上午8:30-11:00 | 56856783 |
古柏中心卫生院(成人) | 古柏街道韩村集镇14号 | 上午8:30-11:00 | 57866138 |
漆桥中心卫生院(成人) | 漆桥街道双牌石东街57号 | 上午8:30-11:00 | 57851113 |
