长宁区第十一批(2023年) 共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 380 | 一居室 | 132 |
二居室 | 217 | 三居室 | 31 |
选房日期 | 2023/8/19——2023/8/20 | ||
项目名称1 | 昱秀欣苑 | 地址 | 赵巷镇崧润路518弄 |
建设单位 | 上海坤昱置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室0套 三居室7套 小计:7套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城景翔苑 | 地址 | 嘉定区嘉美路1050弄 |
建设单位 | 上海绿地南翔置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室13套 二居室14套 三居室1套 小计:28套 | |||
项目名称3 | 南翔秀城嘉翔苑 | 地址 | 嘉定区乐惠路701弄 |
建设单位 | 上海绿地南翔置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室14套 二居室7套 三居室0套 小计:21套 | |||
项目名称4 | 松南城裕德苑 | 地址 | 披云门路189弄 |
建设单位 | 上海菀丽华置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室10套 二居室30套 三居室0套 小计:40套 | |||
项目名称5 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室29套 三居室3套 小计:32套 | |||
项目名称6 | 祥云锦苑 | 地址 | 惠裕路155弄 |
建设单位 | 上海勋祥置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023/11/3 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室47套 二居室11套 三居室0套 小计:58套 | |||
项目名称7 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 乐惠路55弄 |
建设单位 | 上海景麟置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023/11/3 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室30套 二居室90套 三居室2套 小计:122套 | |||
项目名称8 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交付日期 | 预计2025/9/30 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室18套 二居室36套 三居室18套 小计:72套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |