武汉地铁16号线站点间距 | |
站点名称 | 间距(KM) |
国博中心南—老关村 | 1.570 |
老关村—南太子湖 | 1.971 |
南太子湖—沌口 | 2.202 |
沌口—小军山 | 8.050 |
小军山—枫林 | 2.049 |
枫林—大军山 | 1.950 |
大军山—桂子湖 | 4.420 |
桂子湖—马影河 | 3.163 |
马影河—协子河 | 1.363 |
协子河—湾湖 | 1.690 |
湾湖—周家河 | 3.264 |
周家河—纱帽 | 3.197 |
纱帽—通航机场 | 1.569 |
地方特产2023-10-25 19:14:12未知
武汉地铁16号线站点间距 | |
站点名称 | 间距(KM) |
国博中心南—老关村 | 1.570 |
老关村—南太子湖 | 1.971 |
南太子湖—沌口 | 2.202 |
沌口—小军山 | 8.050 |
小军山—枫林 | 2.049 |
枫林—大军山 | 1.950 |
大军山—桂子湖 | 4.420 |
桂子湖—马影河 | 3.163 |
马影河—协子河 | 1.363 |
协子河—湾湖 | 1.690 |
湾湖—周家河 | 3.264 |
周家河—纱帽 | 3.197 |
纱帽—通航机场 | 1.569 |
武汉地铁16号线站点间距一览表