一、最低基数缴费参考表(3579元)
每月个人最低缴纳额为368.637元
参保险种 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 合计缴纳 |
养老保险 | 3579元 | 16%;572.64元 | 8%;286.32元 | 24%;858.96元 |
失业保险 | 3579元 | 0.70%;25.05元 | 0.30%;10.737元 | 1.00%;35.79元 |
工伤保险 | 3579元 | 0.20%;7.158元 | 0.00%;0元 | 0.20%;7.158元 |
医疗保险(含生育) | 3579元 | 6.50%;232.635元 | 2.00%;71.58元 | 8.50%;304.215元 |
二、最高基数缴费表(17895元)
每月个人最高缴纳额为1843.185元
参保险种 | 缴费基数 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 合计缴纳 |
养老保险 | 17895元 | 16%;2863.2元 | 8%;1431.6元 | 24%;4294.8元 |
失业保险 | 17895元 | 0.70%;125.265元 | 0.30%;53.685元 | 1.00%;178.95元 |
工伤保险 | 17895元 | 0.20%;35.79元 | 0.00%;0元 | 0.20%;35.79元 |
医疗保险(含生育) | 17895元 | 6.50%;1163.175元 | 2.00%;357.9元 | 8.50%;1521.075 |
工伤保险缴费比例按照行业划分为八类,基本费率分别为:0.2%,0.4%,0.7%,0.9%,1.1%,1.3%,1.6%,1.9%
工伤保险费由单位缴纳,职工不缴纳(工伤保险和失业保险目前采取阶段性降低费率或浮动费率)
三、自由职业者社保缴费基数(2023年7月——2024年6月)
险种类型:养老保险
比例 | 基数 | 缴费比例 | 月缴金额 | 年缴金额 |
60% | 3579 | 20% | 715.8 | 8589.6 |
80% | 4772 | 20% | 954.4 | 11452.8 |
100% | 5965 | 20% | 1193 | 14316 |
150% | 8948 | 20% | 1789.5 | 21474 |
200% | 11930 | 20% | 2386 | 28632 |
250% | 14913 | 20% | 2982.5 | 35790 |
300% | 17895 | 20% | 3579 | 42948 |