2023杨浦区第十一批共有产权保障住房摇号排序结果公布

地方特产2023-07-14 16:12:14未知

2023杨浦区第十一批共有产权保障住房摇号排序结果公布

  根据《上海市共有产权保障房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年6月29日,进行杨浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计533户。现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:杨浦区住房保障中心

  公告日期:2023年7月5日

上海市杨浦区第十一批(2023年)

共有产权保障住房摇号排序结果公告

排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号
1葛才根2023131000100036362023-06-29 13:48:15202310100001
2黄丹202313100120005169 2023-06-29 13:48:16202310100002
3王琦202313100110004773 2023-06-29 13:48:16202310100003
4倪成群202313100110001581 2023-06-29 13:48:17202310100004
5蒋双英202313100080002578 2023-06-29 13:48:18202310100005
6张聚佳202313100090002519 2023-06-29 13:48:19202310100006
7樊红强202313100100000894 2023-06-29 13:48:20202310100007
8张小妹202313100090004593 2023-06-29 13:48:21202310100008
9朱海涌202213100080007708 2023-06-29 13:48:21202310100009
10王淳祯202313100070002309 2023-06-29 13:48:22202310100010
11方儒杰202313100110005475 2023-06-29 13:48:23202310100011
12臧俊202313100100002729 2023-06-29 13:48:24202310100012
13张君202213100110004299 2023-06-29 13:48:25202310100013
14王建平202313100020001120 2023-06-29 13:48:26202310100014
15薛振新202313100080002539 2023-06-29 13:48:26202310100015
16褚亮亮202313100030005440 2023-06-29 13:48:27202310100016
17王倩202313100060001019 2023-06-29 13:48:28202310100017
18翟凯祥202313100060003498 2023-06-29 13:48:29202310100018
19郭逸欢202313100110005613 2023-06-29 13:48:30202310100019
20徐斌202313100110005574 2023-06-29 13:48:31202310100020
21丁丽202313100010003634 2023-06-29 13:48:32202310100021
22经懿202313100090001079 2023-06-29 13:48:32202310100022
23陈佳萍202213100070006267 2023-06-29 13:48:33202310100023
24冯宝琴202313100040002628 2023-06-29 13:48:34202310100024
25艾健202313100050004629 2023-06-29 13:48:35202310100025
26陈传福202313100110001265 2023-06-29 13:48:36202310100026
27江丽202313100100003050 2023-06-29 13:48:37202310100027
28李洋202313100020005606 2023-06-29 13:48:37202310100028
29何剑峰202313100090003933 2023-06-29 13:48:38202310100029
30陈明202313100110005573 2023-06-29 13:48:39202310100030
31吴朝平202313100110005571 2023-06-29 13:48:40202310100031
32沈杰202313100060004046 2023-06-29 13:48:41202310100032
33华俊敏202313100050003557 2023-06-29 13:48:42202310100033
34叶传钢202313100040001769 2023-06-29 13:48:43202310100034
35仲云浩202313100100000565 2023-06-29 13:48:43202310100035
36金颖202313100110005486 2023-06-29 13:48:44202310100036
37罗雯静202313100070000849 2023-06-29 13:48:45202310100037
38吴敏芝202313100080001445 2023-06-29 13:48:46202310100038
39陈俊麟202313100040005576 2023-06-29 13:48:47202310100039
40陆广雄202313100060002374 2023-06-29 13:48:48202310100040
41舒年娣202313100020002524 2023-06-29 13:48:48202310100041
42蒯正胜202313100020004915 2023-06-29 13:48:49202310100042
43张意斐202313100050000863 2023-06-29 13:48:50202310100043
44成玉仙202313100090001486 2023-06-29 13:48:51202310100044
45翁志扬202313100090003173 2023-06-29 13:48:52202310100045
46王晓明202313100020001748 2023-06-29 13:48:53202310100046
47薛九林202313100080003369 2023-06-29 13:48:54202310100047
48胡昌华202313100060001263 2023-06-29 13:48:54202310100048
49费翔202313100110005438 2023-06-29 13:48:55202310100049
50周龙兰202313100060001833 2023-06-29 13:48:56202310100050
51吴婉萍202313100040005214 2023-06-29 13:48:57202310100051
52孙紫旭202313100020000580 2023-06-29 13:48:58202310100052
53费惠兰202313100030000904 2023-06-29 13:48:59202310100053
54李俊慧202313100020005312 2023-06-29 13:48:59202310100054
55张觉敏202213100020002624 2023-06-29 13:49:00202310100055
56冯宝富202213100010002953 2023-06-29 13:49:01202310100056
57沈夏202313100040004645 2023-06-29 13:49:02202310100057
58毕毅超202313100030001721 2023-06-29 13:49:03202310100058
59王秀芬202313100110003304 2023-06-29 13:49:04202310100059
60周慧燕202313100070001111 2023-06-29 13:49:05202310100060
61贺红发202313100060005529 2023-06-29 13:49:05202310100061
62刘连伟202313100090001070 2023-06-29 13:49:06202310100062
63俞丽娜202213100080005811 2023-06-29 13:49:07202310100063
64索玉娟202313100110000875 2023-06-29 13:49:08202310100064
65赵新文202313100080002869 2023-06-29 13:49:09202310100065
66李杰202313100090001208 2023-06-29 13:49:10202310100066
67黄琼202313100060005362 2023-06-29 13:49:10202310100067
68叶赞英202313100110004514 2023-06-29 13:49:11202310100068
69王菊芬202213100090005579 2023-06-29 13:49:12202310100069
70顾瑾202313100090003179 2023-06-29 13:49:13202310100070
71徐悦202313100060004536 2023-06-29 13:49:14202310100071
72陆晓鸣202313100110005567 2023-06-29 13:49:15202310100072
73史海峰202313100110003689 2023-06-29 13:49:16202310100073
74竺王巍202313100030003361 2023-06-29 13:49:16202310100074
75曹国明202313100060003025 2023-06-29 13:49:17202310100075
76张永斌202313100020005287 2023-06-29 13:49:18202310100076
77蒋梦瑶202213100040003912 2023-06-29 13:49:19202310100077
78崔素琴202313100070005083 2023-06-29 13:49:20202310100078
79王东海202313100110005564 2023-06-29 13:49:21202310100079
80黄永达202313100040002423 2023-06-29 13:49:21202310100080
81丁艳202313100080004276 2023-06-29 13:49:22202310100081
82邱以霞202313100080001513 2023-06-29 13:49:23202310100082
83杨秀芳202213100020007129 2023-06-29 13:49:24202310100083
84任坚202313100030001695 2023-06-29 13:49:25202310100084
85王平202213100110007587 2023-06-29 13:49:26202310100085
86余华芳202313100020004929 2023-06-29 13:49:27202310100086
87姚绮202313100080003074 2023-06-29 13:49:27202310100087
88顾鸿雁202313100110004713 2023-06-29 13:49:28202310100088
89朱于江202313100040001775 2023-06-29 13:49:29202310100089
90吕杰佳202313100030000447 2023-06-29 13:49:30202310100090
91刘鑫晨202313100030000924 2023-06-29 13:49:31202310100091
92张建202313100070005341 2023-06-29 13:49:32202310100092
93石慧琴202313100040004419 2023-06-29 13:49:32202310100093
94辛海华202313100110004710 2023-06-29 13:49:33202310100094
95刘虎进202313100080002933 2023-06-29 13:49:34202310100095
96滕林扣202313100030001267 2023-06-29 13:49:35202310100096
97刘辉202313100060004319 2023-06-29 13:49:36202310100097
98徐玉宝202313100110005699 2023-06-29 13:49:37202310100098
99蒋莉英202313100110005063 2023-06-29 13:49:38202310100099
100贡文杰202313100070001766 2023-06-29 13:49:38202310100100
101蒋茜202313100100002660 2023-06-29 13:49:39202310100101
102范文婕202313100110005435 2023-06-29 13:49:40202310100102
103孙国华202313100030000950 2023-06-29 13:49:41202310100103
104潘德新202313100110001838 2023-06-29 13:49:42202310100104
105陈龙娣202313100040003667 2023-06-29 13:49:43202310100105
106顾忠磊202313100110005487 2023-06-29 13:49:43202310100106
107陈莉娟202313100060003026 2023-06-29 13:49:44202310100107
108莫燕秋202313100050003554 2023-06-29 13:49:45202310100108
109桂天江202313100100001807 2023-06-29 13:49:46202310100109
110刘雪颖202313100020000719 2023-06-29 13:49:47202310100110
111徐志祥202313100060005652 2023-06-29 13:49:48202310100111
112黄雷202313100110005568 2023-06-29 13:49:49202310100112
113刘晓彬202313100080002228 2023-06-29 13:49:49202310100113
114周国平202313100030000698 2023-06-29 13:49:50202310100114
115丁丽兰202313100090003188 2023-06-29 13:49:51202310100115
116王瑛202313100110003688 2023-06-29 13:49:52202310100116
117张文娟202213100060007233 2023-06-29 13:49:53202310100117
118蒋铼202313100090004905 2023-06-29 13:49:54202310100118
119高红娣202213100110004734 2023-06-29 13:49:54202310100119
120朱建民202313100010004154 2023-06-29 13:49:55202310100120
121陈佳元202313100040004572 2023-06-29 13:49:56202310100121
122王雯202213100060007828 2023-06-29 13:49:57202310100122
123刘俊202313100080002217 2023-06-29 13:49:58202310100123
124孙夏彬202313100020005537 2023-06-29 13:49:59202310100124
125万莉芬202313100040001894 2023-06-29 13:50:00202310100125
126童韵202313100110005363 2023-06-29 13:50:00202310100126
127冯杰202313100100001204 2023-06-29 13:50:01202310100127
128徐绮202313100060005524 2023-06-29 13:50:02202310100128
129陈晟202213100030005734 2023-06-29 13:50:03202310100129
130罗俊彦202313100080001519 2023-06-29 13:50:04202310100130
131徐亚娣202313100020000619 2023-06-29 13:50:05202310100131
132张雷202213100020003834 2023-06-29 13:50:05202310100132
133赵妍202213100090002368 2023-06-29 13:50:06202310100133
134孙盈202313100080003559 2023-06-29 13:50:07202310100134
135杜成龙202313100060005561 2023-06-29 13:50:08202310100135
136吴鸣202313100050005035 2023-06-29 13:50:09202310100136
137徐立宪202213100060007837 2023-06-29 13:50:10202310100137
138刘德荣202313100110004708 2023-06-29 13:50:11202310100138
139黄龙华202313100010004010 2023-06-29 13:50:11202310100139
140郝定维202313100100001191 2023-06-29 13:50:12202310100140
141张敏202313100050001506 2023-06-29 13:50:13202310100141
142刘文婷202313100030005457 2023-06-29 13:50:14202310100142
143王韡202313100020002517 2023-06-29 13:50:15202310100143
144曹铭202313100070000771 2023-06-29 13:50:16202310100144
145苏俊芳202313100010000750 2023-06-29 13:50:16202310100145
146夏建平202313100100001417 2023-06-29 13:50:17202310100146
147王建萍202313100040002766 2023-06-29 13:50:18202310100147
148刘臻202313100090003207 2023-06-29 13:50:19202310100148
149胡志刚202313100040001171 2023-06-29 13:50:20202310100149
150王玲玲202313100110005422 2023-06-29 13:50:21202310100150
151刘荣明202313100030000505 2023-06-29 13:50:22202310100151
152卢康健202313100070005521 2023-06-29 13:50:22202310100152
153顾佳202313100040005577 2023-06-29 13:50:23202310100153
154陈倚勇202213100110007576 2023-06-29 13:50:24202310100154
155娄世俊202313100080003429 2023-06-29 13:50:25202310100155
156胡阿勤202313100080001916 2023-06-29 13:50:26202310100156
157朱超202313100080002922 2023-06-29 13:50:27202310100157
158严家君202313100110001372 2023-06-29 13:50:27202310100158
159沈雁鸿202313100120005617 2023-06-29 13:50:28202310100159
160姚欣雯202313100020004919 2023-06-29 13:50:29202310100160
161宣卫华202313100100004122 2023-06-29 13:50:30202310100161
162刘曼宁202313100110003691 2023-06-29 13:50:31202310100162
163顾莉莉202313100080003104 2023-06-29 13:50:32202310100163
164屈晓燕202213100070005127 2023-06-29 13:50:33202310100164
165祁之月202213100010002773 2023-06-29 13:50:33202310100165
166包艳202313100060005560 2023-06-29 13:50:34202310100166
167俞杏春202313100060005531 2023-06-29 13:50:35202310100167
168姚妮202313100030004930 2023-06-29 13:50:36202310100168
169江海平202313100040001235 2023-06-29 13:50:37202310100169
170朱蕙202313100030004648 2023-06-29 13:50:38202310100170
171邵军202313100080003092 2023-06-29 13:50:38202310100171
172阮胞娣202313100100001878 2023-06-29 13:50:39202310100172
173陈红202213100060007400 2023-06-29 13:50:40202310100173
174徐英宝202313100010005202 2023-06-29 13:50:41202310100174
175奚卫钢202313100090002508 2023-06-29 13:50:42202310100175
176吕爱琴202313100080005192 2023-06-29 13:50:43202310100176
177章雅金202313100090004127 2023-06-29 13:50:44202310100177
178鱼际澄202313100100001298 2023-06-29 13:50:44202310100178
179周敏超202313100020004917 2023-06-29 13:50:45202310100179
180赵玲燕202213100080007306 2023-06-29 13:50:46202310100180
181胡月婷202313100110002437 2023-06-29 13:50:47202310100181
182张芸202313100040004106 2023-06-29 13:50:48202310100182
183李菊英202313100020003931 2023-06-29 13:50:49202310100183
184刁勇法202313100040001138 2023-06-29 13:50:49202310100184
185董业杰202313100060000535 2023-06-29 13:50:50202310100185
186袁丹丹202313100030001294 2023-06-29 13:50:51202310100186
187刘汉芳202213100080005861 2023-06-29 13:50:52202310100187
188张回春202313100060005527 2023-06-29 13:50:53202310100188
189孙一琪202213100110003267 2023-06-29 13:50:54202310100189
190徐炜202313100050003423 2023-06-29 13:50:55202310100190
191孙明君202313100070001804 2023-06-29 13:50:55202310100191
192孙静202313100100005304 2023-06-29 13:50:56202310100192
193彭荣202313100110004723 2023-06-29 13:50:57202310100193
194陈上游202313100050005449 2023-06-29 13:50:58202310100194
195孙世高202313100020003117 2023-06-29 13:50:59202310100195
196徐雯娟202313100060003663 2023-06-29 13:51:00202310100196
197周孔强202313100010002063 2023-06-29 13:51:00202310100197
198盛伟202313100090001913 2023-06-29 13:51:01202310100198
199邓月芬202313100020000718 2023-06-29 13:51:02202310100199
200赵美珍202313100040001168 2023-06-29 13:51:03202310100200
201钱蓉202313100040001811 2023-06-29 13:51:04202310100201
202黄瑛202313100020003941 2023-06-29 13:51:05202310100202
203薛娅芳202313100050001816 2023-06-29 13:51:06202310100203
204周雪萍202313100110002909 2023-06-29 13:51:06202310100204
205倪雅妹202313100110001840 2023-06-29 13:51:07202310100205
206陈建军202313100110004941 2023-06-29 13:51:08202310100206
207杨羽佳202313100010005183 2023-06-29 13:51:09202310100207
208张凤英202213100050007313 2023-06-29 13:51:10202310100208
209张乃翰202313100070004453 2023-06-29 13:51:11202310100209
210赵慧莉202313100110004707 2023-06-29 13:51:11202310100210
211许旎贞202313100040004093 2023-06-29 13:51:12202310100211
212邹锡斌202313100030001435 2023-06-29 13:51:13202310100212
213袁光耀202313100100002787 2023-06-29 13:51:14202310100213
214田建青202313100110005436 2023-06-29 13:51:15202310100214
215胡红玲202313100080002192 2023-06-29 13:51:16202310100215
216张斌202313100110005698 2023-06-29 13:51:17202310100216
217胡翠霞202313100070005596 2023-06-29 13:51:17202310100217
218李家放202313100080001789 2023-06-29 13:51:18202310100218
219马以鞍202313100060005532 2023-06-29 13:51:19202310100219
220邹盛杰202313100020004923 2023-06-29 13:51:20202310100220
221李莉202313100020005288 2023-06-29 13:51:21202310100221
222陈冬梅202213100110003326 2023-06-29 13:51:22202310100222
223徐晨202313100110004721 2023-06-29 13:51:22202310100223
224徐耀国202313100080003612 2023-06-29 13:51:23202310100224
225童凤景202313100040002535 2023-06-29 13:51:24202310100225
226孙燕萍202313100030003909 2023-06-29 13:51:25202310100226
227徐芸202313100110003305 2023-06-29 13:51:26202310100227
228顾维民202313100020001117 2023-06-29 13:51:27202310100228
229政伟202313100070001669 2023-06-29 13:51:28202310100229
230李颂202313100080004913 2023-06-29 13:51:28202310100230
231祝建华202313100110002644 2023-06-29 13:51:29202310100231
232朱霞芬202313100080001770 2023-06-29 13:51:30202310100232
233王婧202213100020005849 2023-06-29 13:51:31202310100233
234崔伟民202313100110003302 2023-06-29 13:51:32202310100234
235任潜龙202313100020004931 2023-06-29 13:51:33202310100235
236冯昕晗202313100060004538 2023-06-29 13:51:33202310100236
237罗晓菲202313100080001883 2023-06-29 13:51:34202310100237
238陈立雄202313100100001032 2023-06-29 13:51:35202310100238
239沈宁华202313100040005419 2023-06-29 13:51:36202310100239
240胡巍202313100080001903 2023-06-29 13:51:37202310100240
241吴军202313100080002615 2023-06-29 13:51:38202310100241
242刘开宏202313100070005597 2023-06-29 13:51:39202310100242
243沈弘强202313100110000984 2023-06-29 13:51:39202310100243
244周菲202313100050001507 2023-06-29 13:51:40202310100244
245沈敏锋202313100110005488 2023-06-29 13:51:41202310100245
246周芬庆202213100050005477 2023-06-29 13:51:42202310100246
247吴俊202313100040002411 2023-06-29 13:51:43202310100247
248李文君202313100040005480 2023-06-29 13:51:44202310100248
249沈晨嘉202313100100003000 2023-06-29 13:51:44202310100249
250王凤芳202313100090003184 2023-06-29 13:51:45202310100250
251方国生202313100020003915 2023-06-29 13:51:46202310100251
252盛波202213100090004538 2023-06-29 13:51:47202310100252
253陈秀珍202313100110002640 2023-06-29 13:51:48202310100253
254房当女202313100080001923 2023-06-29 13:51:49202310100254
255余爱琴202313100110001837 2023-06-29 13:51:50202310100255
256陈斌宾202313100090001651 2023-06-29 13:51:50202310100256
257印晓琴202313100110005484 2023-06-29 13:51:51202310100257
258陆伟国202313100060004316 2023-06-29 13:51:52202310100258
259伍芹202213100110004429 2023-06-29 13:51:53202310100259
260魏翔202313100090003925 2023-06-29 13:51:54202310100260
261刘奇刚202313100020001121 2023-06-29 13:51:55202310100261
262陆寅202313100080003596 2023-06-29 13:51:55202310100262
263祝炜睿202313100110005139 2023-06-29 13:51:56202310100263
264周敏洁202313100020005536 2023-06-29 13:51:57202310100264
265杨嫣莺202313100110001582 2023-06-29 13:51:58202310100265
266胡美娟202313100030001898 2023-06-29 13:51:59202310100266
267汤珏鸿202313100030000762 2023-06-29 13:52:00202310100267
268翟根发202313100090005467 2023-06-29 13:52:01202310100268
269詹航202213100100005803 2023-06-29 13:52:01202310100269
270仲庆梅202313100060003664 2023-06-29 13:52:02202310100270
271曹云202313100060003665 2023-06-29 13:52:03202310100271
272薛九全202313100110004712 2023-06-29 13:52:04202310100272
273吴春飞202313100110002643 2023-06-29 13:52:05202310100273
274时真财202313100100003268 2023-06-29 13:52:06202310100274
275王涛202313100090002295 2023-06-29 13:52:06202310100275
276郑永超202313100050005448 2023-06-29 13:52:07202310100276
277陈虞华202313100060005217 2023-06-29 13:52:08202310100277
278黄素兰202313100110002948 2023-06-29 13:52:09202310100278
279唐磊202313100060004535 2023-06-29 13:52:10202310100279
280王建余202313100040001820 2023-06-29 13:52:11202310100280
281顾金妹202313100080001489 2023-06-29 13:52:12202310100281
282陈俞玲202313100040004266 2023-06-29 13:52:12202310100282
283汪志豪202313100090004192 2023-06-29 13:52:13202310100283
284卢康浩202313100060004672 2023-06-29 13:52:14202310100284
285蔡慧202213100030007107 2023-06-29 13:52:15202310100285
286曹湘文202313100020002521 2023-06-29 13:52:16202310100286
287何滔202313100060005522 2023-06-29 13:52:17202310100287
288孙海燕202313100010004488 2023-06-29 13:52:17202310100288
289张彩娣202313100070001142 2023-06-29 13:52:18202310100289
290苏维芳202313100080002924 2023-06-29 13:52:19202310100290
291翁亮202313100060005216 2023-06-29 13:52:20202310100291
292宋志成202313100110003687 2023-06-29 13:52:21202310100292
293王树兰202313100030000513 2023-06-29 13:52:22202310100293
294周轶群202313100100001000 2023-06-29 13:52:23202310100294
295王安国202213100060007934 2023-06-29 13:52:23202310100295
296王海龙202313100110004774 2023-06-29 13:52:24202310100296
297侯春明202313100050000499 2023-06-29 13:52:25202310100297
298孙元琛202313100080001436 2023-06-29 13:52:26202310100298
299凌秀芳202313100070005624 2023-06-29 13:52:27202310100299
300刘俊202313100070003195 2023-06-29 13:52:28202310100300
301何美华202313100010005515 2023-06-29 13:52:28202310100301
302姜玮202313100080002926 2023-06-29 13:52:29202310100302
303章佩婷202313100070005081 2023-06-29 13:52:30202310100303
304郁菡颖202313100110005434 2023-06-29 13:52:31202310100304
305叶青202313100110005485 2023-06-29 13:52:32202310100305
306龚全胜202313100060005533 2023-06-29 13:52:33202310100306
307朱健202313100040003301 2023-06-29 13:52:34202310100307
308花小弟202313100060005523 2023-06-29 13:52:34202310100308
309郭耀庆202313100060005653 2023-06-29 13:52:35202310100309
310陈德英202313100040002619 2023-06-29 13:52:36202310100310
311朱志强202313100080002593 2023-06-29 13:52:37202310100311
312陈向荣202313100010002227 2023-06-29 13:52:38202310100312
313江赞202313100110005599 2023-06-29 13:52:39202310100313
314王惠秀202313100060003891 2023-06-29 13:52:39202310100314
315宫斐勋202313100080002078 2023-06-29 13:52:40202310100315
316余龙202313100110002949 2023-06-29 13:52:41202310100316
317龚蓓莉202313100110005572 2023-06-29 13:52:42202310100317
318周桂忠202213100050004566 2023-06-29 13:52:43202310100318
319杨雷鸣202313100060005059 2023-06-29 13:52:44202310100319
320徐月仙202313100040005247 2023-06-29 13:52:45202310100320
321葛文彬202313100110002641 2023-06-29 13:52:45202310100321
322张月龙202313100080002528 2023-06-29 13:52:46202310100322
323奚素珍202313100040003660 2023-06-29 13:52:47202310100323
324樊珉华202313100050003290 2023-06-29 13:52:48202310100324
325王志强202313100050005031 2023-06-29 13:52:49202310100325
326孙勇202313100070005625 2023-06-29 13:52:50202310100326
327王剑202313100050003422 2023-06-29 13:52:50202310100327
328丁海峰202313100060001262 2023-06-29 13:52:51202310100328
329季麟欣202313100060002237 2023-06-29 13:52:52202310100329
330戴欣202313100100003426 2023-06-29 13:52:53202310100330
331陈希宏202313100060004534 2023-06-29 13:52:54202310100331
332石文磊202313100090003200 2023-06-29 13:52:55202310100332
333徐学华202313100110002911 2023-06-29 13:52:56202310100333
334程祥俊202313100030000582 2023-06-29 13:52:56202310100334
335韩昌英202313100090002504 2023-06-29 13:52:57202310100335
336曾普宵202313100010004658 2023-06-29 13:52:58202310100336
337朱瑞卿202313100080005272 2023-06-29 13:52:59202310100337
338凌雁202313100080004926 2023-06-29 13:53:00202310100338
339宋珊珊202313100110005221 2023-06-29 13:53:01202310100339
340姚斌202313100110000974 2023-06-29 13:53:01202310100340
341赵荣生202313100110005065 2023-06-29 13:53:02202310100341
342丁根宝202313100090005616 2023-06-29 13:53:03202310100342
343殷勤202313100070004394 2023-06-29 13:53:04202310100343
344曹海202313100050004626 2023-06-29 13:53:05202310100344
345黄利安202213100070003231 2023-06-29 13:53:06202310100345
346时伟202313100100002289 2023-06-29 13:53:07202310100346
347卜萍202313100040003629 2023-06-29 13:53:07202310100347
348王振华202313100090002513 2023-06-29 13:53:08202310100348
349朱黎珏202313100110004722 2023-06-29 13:53:09202310100349
350贝镇华202313100080003354 2023-06-29 13:53:10202310100350
351崔旭东202313100030005105 2023-06-29 13:53:11202310100351
352程午昊202213100090005540 2023-06-29 13:53:12202310100352
353董兴建202313100030002276 2023-06-29 13:53:12202310100353
354陈祖煜202213100080006598 2023-06-29 13:53:13202310100354
355刘彩琴202213100110004747 2023-06-29 13:53:14202310100355
356陆建国202313100110002572 2023-06-29 13:53:15202310100356
357童志毅202313100110005066 2023-06-29 13:53:16202310100357
358卫铭洁202313100060001018 2023-06-29 13:53:17202310100358
359薛彩喜202213100050004892 2023-06-29 13:53:18202310100359
360夏艳婷202313100110005566 2023-06-29 13:53:18202310100360
361李美英202313100110001415 2023-06-29 13:53:19202310100361
362张华202313100060001626 2023-06-29 13:53:20202310100362
363刘茂荣202313100040002621 2023-06-29 13:53:21202310100363
364孙伟202313100030001702 2023-06-29 13:53:22202310100364
365曹丽娟202313100060003887 2023-06-29 13:53:23202310100365
366王琴202313100020005320 2023-06-29 13:53:23202310100366
367陆少荣202313100040005403 2023-06-29 13:53:24202310100367
368陈根宏202313100030004569 2023-06-29 13:53:25202310100368
369奚润国202313100030001122 2023-06-29 13:53:26202310100369
370王雷芹202313100070003222 2023-06-29 13:53:27202310100370
371黄文平202313100060003499 2023-06-29 13:53:28202310100371
372刘毅平202213100060007228 2023-06-29 13:53:29202310100372
373张素清202313100070000848 2023-06-29 13:53:29202310100373
374徐菊仙202313100040003288 2023-06-29 13:53:30202310100374
375程宏伟202213100020003734 2023-06-29 13:53:31202310100375
376倪继志202313100080002740 2023-06-29 13:53:32202310100376
377成蕾202313100060003886 2023-06-29 13:53:33202310100377
378蔡莉萍202313100050005516 2023-06-29 13:53:34202310100378
379黄雯202313100110002951 2023-06-29 13:53:34202310100379
380刘海星202313100100001685 2023-06-29 13:53:35202310100380
381张右华202313100080001352 2023-06-29 13:53:36202310100381
382刘立军202213100110007590 2023-06-29 13:53:37202310100382
383张琴202313100080002464 2023-06-29 13:53:38202310100383
384楼文燕202313100070004643 2023-06-29 13:53:39202310100384
385张勤勇202313100050004630 2023-06-29 13:53:40202310100385
386邢惠俊202313100050003555 2023-06-29 13:53:40202310100386
387彭卓卿202213100080007284 2023-06-29 13:53:41202310100387
388邱晴202313100010001803 2023-06-29 13:53:42202310100388
389薛德生202213100090006237 2023-06-29 13:53:43202310100389
390奚雯婷202313100060005657 2023-06-29 13:53:44202310100390
391朱国樑202313100090005588 2023-06-29 13:53:45202310100391
392马剑文202313100080003512 2023-06-29 13:53:45202310100392
393陈静202313100060004315 2023-06-29 13:53:46202310100393
394龚静202313100010005591 2023-06-29 13:53:47202310100394
395包婕瑜202313100110005569 2023-06-29 13:53:48202310100395
396吴毅202313100040002620 2023-06-29 13:53:49202310100396
397杨陈202313100010002808 2023-06-29 13:53:50202310100397
398陈静202313100070001726 2023-06-29 13:53:51202310100398
399唐山202213100110004330 2023-06-29 13:53:51202310100399
400徐国强202213100040007808 2023-06-29 13:53:52202310100400
401庄彬202313100110003243 2023-06-29 13:53:53202310100401
402刘大星202313100060005526 2023-06-29 13:53:54202310100402
403刘德鸣202313100060001017 2023-06-29 13:53:55202310100403
404张元峰202313100100000917 2023-06-29 13:53:56202310100404
405冯 萍202313100060005651 2023-06-29 13:53:56202310100405
406沈佳202313100080003789 2023-06-29 13:53:57202310100406
407刘峰202313100070005270 2023-06-29 13:53:58202310100407
408史沛聪202313100050005032 2023-06-29 13:53:59202310100408
409李敏202213100080004013 2023-06-29 13:54:00202310100409
410王才根202313100060003028 2023-06-29 13:54:01202310100410
411邓庆林202313100060004318 2023-06-29 13:54:02202310100411
412邵友群202313100100005540 2023-06-29 13:54:02202310100412
413桂玉珍202313100030003370 2023-06-29 13:54:03202310100413
414王旭东202313100090003576 2023-06-29 13:54:04202310100414
415钱伟202313100060003027 2023-06-29 13:54:05202310100415
416韩耀明202213100060007829 2023-06-29 13:54:06202310100416
417丁密林202313100010005182 2023-06-29 13:54:07202310100417
418邱敏202313100050003556 2023-06-29 13:54:07202310100418
419王新强202313100080002925 2023-06-29 13:54:08202310100419
420杨培庆202213100070003156 2023-06-29 13:54:09202310100420
421何炜202313100100003940 2023-06-29 13:54:10202310100421
422张凯202313100050002038 2023-06-29 13:54:11202310100422
423李洋洋202313100050003552 2023-06-29 13:54:12202310100423
424牛春阳202313100030001237 2023-06-29 13:54:13202310100424
425徐海娇202313100010003289 2023-06-29 13:54:13202310100425
426宣渊微202313100070005691 2023-06-29 13:54:14202310100426
427杨陆敏202313100100001649 2023-06-29 13:54:15202310100427
428王建胜202313100060001020 2023-06-29 13:54:16202310100428
429张梅琍202313100090003570 2023-06-29 13:54:17202310100429
430江玲202313100030002774 2023-06-29 13:54:18202310100430
431张志仪202313100020005593 2023-06-29 13:54:18202310100431
432赵会子202313100030001329 2023-06-29 13:54:19202310100432
433张书全202313100110004768 2023-06-29 13:54:20202310100433
434邬承宗202313100080001676 2023-06-29 13:54:21202310100434
435周懿俊202313100050004627 2023-06-29 13:54:22202310100435
436蒋志明202313100110001583 2023-06-29 13:54:23202310100436
437文明彩202313100020005538 2023-06-29 13:54:24202310100437
438章梦良202313100090001075 2023-06-29 13:54:24202310100438
439张增宁202313100110004513 2023-06-29 13:54:25202310100439
440方灵慧202213100050003931 2023-06-29 13:54:26202310100440
441谈凤祥202313100090004117 2023-06-29 13:54:27202310100441
442夏智超202313100070001547 2023-06-29 13:54:28202310100442
443徐鸽飞202313100050001504 2023-06-29 13:54:29202310100443
444沙连加202313100110002573 2023-06-29 13:54:29202310100444
445马宏培202313100020000615 2023-06-29 13:54:30202310100445
446杨军202213100030002302 2023-06-29 13:54:31202310100446
447陈莹202313100040005646 2023-06-29 13:54:32202310100447
448朱惠明202213100040003269 2023-06-29 13:54:33202310100448
449陈静202313100100001555 2023-06-29 13:54:34202310100449
450朱乐平202313100030004476 2023-06-29 13:54:35202310100450
451高俊202313100080003068 2023-06-29 13:54:35202310100451
452杨旸202313100080004922 2023-06-29 13:54:36202310100452
453周暐青202313100010004657 2023-06-29 13:54:37202310100453
454曹渠英202213100040002281 2023-06-29 13:54:38202310100454
455方祖英202313100040001806 2023-06-29 13:54:39202310100455
456史永伟202213100050005580 2023-06-29 13:54:40202310100456
457黄思国202313100110000983 2023-06-29 13:54:40202310100457
458王佳伟202313100110005575 2023-06-29 13:54:41202310100458
459俞晓宏202313100040002630 2023-06-29 13:54:42202310100459
460周光辉202313100060005650 2023-06-29 13:54:43202310100460
461顾惠红202313100090001482 2023-06-29 13:54:44202310100461
462朱淑英202313100030003192 2023-06-29 13:54:45202310100462
463杨伟宏202213100080007285 2023-06-29 13:54:46202310100463
464毛培华202313100110002571 2023-06-29 13:54:46202310100464
