渭南市城乡居民慢特病政策
序号 | 病种名称 | 起付线 | 报销比例(%) | 年度限额(元) |
1 | 高血压 | 300 | 70 | 5000 |
2 | 糖尿病 | 300 | 70 | 5000 |
3 | 高脂血症 | 300 | 70 | 3000 |
4 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 300 | 75 | 20000 |
5 | 器官移植抗排异治疗 | 300 | 75 | 20000 |
6 | 脑血管病后遗症(脑卒中后遗症) | 300 | 70 | 10000 |
7 | 肺结核活动期 | 300 | 80 | 8000 |
8 | 耐药性结核病 | 300 | 80 | 70000 |
9 | 精神病 | 300 | 80 | 50000 |
10 | 透析(含血液透析、腹膜透析) | 300 | 90 | 70000 |
11 | 氟骨病 | 0 | 70 | 700 |
12 | 大骨节病 | 0 | 70 | 500 |
13 | 克山病 | 0 | 70 | 1500 |
14 | 儿童苯丙酮尿症 | 300 | 70 | 20000 |
15 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | 300 | 70 | 20000 |
16 | 甲状腺功能异常 | 300 | 70 | 5000 |
17 | 血友病 | 300 | 70 | 50000 |
18 | 再生障碍性贫血 | 300 | 70 | 30000 |
19 | 白血病门诊治疗 | 300 | 70 | 20000 |
20 | 慢性粒细胞性白血病 | 300 | 70 | 20000 |
21 | 儿童白血病 | 300 | 70 | 20000 |
22 | 癫痫 | 300 | 70 | 5000 |
23 | 脑瘫 | 300 | 70 | 20000 |
24 | 慢性阻塞性肺疾病 | 300 | 70 | 5000 |
25 | 支气管哮喘 | 300 | 70 | 5000 |
26 | 特发性肺间质纤维化 | 300 | 70 | 8000 |
27 | 冠心病 | 300 | 70 | 8000 |
序号 | 病种名称 | 起付线 | 报销比例(%) | 年度限额(元) |
28 | 肺源性心脏病 | 300 | 70 | 8000 |
29 | 慢性心力衰竭 | 300 | 70 | 3000 |
30 | 心脏瓣膜病 | 300 | 70 | 3000 |
31 | 风湿性心脏病 | 300 | 70 | 5000 |
32 | 心肌病 | 300 | 70 | 5000 |
33 | 病毒性肝炎 | 300 | 70 | 8000 |
34 | 肝硬化失代偿期 | 300 | 70 | 10000 |
35 | 慢性肾功能不全失代偿期 | 300 | 70 | 10000 |
36 | 肾病综合征 | 300 | 70 | 8000 |
37 | 慢性肾炎 | 300 | 70 | 8000 |
38 | 慢性肾小球肾炎 | 300 | 70 | 8000 |
39 | 免疫性血小板减少症 | 300 | 70 | 6000 |
40 | 生长激素缺乏症(重组人生长激素治疗) | 300 | 70 | 20000 |
41 | 强直性脊柱炎 | 300 | 70 | 8000 |
42 | 类风湿性关节炎 | 300 | 70 | 8000 |
43 | 慢性骨髓炎 | 300 | 70 | 8000 |
44 | 帕金森病 | 300 | 70 | 8000 |
45 | 系统性红斑狼疮 | 300 | 70 | 20000 |
46 | 银屑病 | 300 | 70 | 4000 |
47 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病 | 300 | 70 | 3600 |
48 | 运动神经元病 | 300 | 70 | 8000 |
49 | 股骨头坏死 | 300 | 70 | 4000 |
50 | 系统性硬化症 | 300 | 70 | 5000 |
51 | 肝豆状核变性 | 300 | 70 | 8000 |
52 | 重症肌无力 | 300 | 70 | 5000 |
53 | 成骨不全症(脆骨症) | 300 | 60 | 20000 上一篇:
2023年渭南慢特病报销比例是多少 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |