2023闵行区第十一批共有产权保障房摇号排序结果一览

地方特产2023-07-25 16:15:12佚名

2023闵行区第十一批共有产权保障房摇号排序结果一览

  根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月12日,进行闵行区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计294户。现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:上海市闵行区住房保障事务中心(盖章)

  公告日期:2023年7月19日

上海市闵行区第十一批(2023年)

共有产权保障住房摇号排序结果

排序号姓名登记号摇号时间轮候序号
1季兴明202313120310005013 2023-07-12 14:14:10202312100001
2陈红202313120300005120 2023-07-12 14:14:10202312100002
3赵信姚202313120150003817 2023-07-12 14:14:11202312100003
4奚德君202313120280002343 2023-07-12 14:14:12202312100004
5马以林202313120080002594 2023-07-12 14:14:13202312100005
6李静202313120050004568 2023-07-12 14:14:14202312100006
7戴鸿耀202313120240000793 2023-07-12 14:14:15202312100007
8陈雨桐202313120040005323 2023-07-12 14:14:16202312100008
9毕长计202313120280001578 2023-07-12 14:14:17202312100009
10梁林富202313120320002676 2023-07-12 14:14:18202312100010
11李少钧202313120300004703 2023-07-12 14:14:19202312100011
12袁鸿柏202313120280005258 2023-07-12 14:14:20202312100012
13梁峰202313120060002493 2023-07-12 14:14:21202312100013
14瞿朝辉202313120280004052 2023-07-12 14:14:22202312100014
15杨庆妹202313120280002348 2023-07-12 14:14:23202312100015
16郁立斌202313120140001723 2023-07-12 14:14:24202312100016
17黎邦翠202213120040004379 2023-07-12 14:14:25202312100017
18张金寿202313120280002113 2023-07-12 14:14:26202312100018
19费秀芳202313120050002618 2023-07-12 14:14:27202312100019
20陈海珍202313120280002149 2023-07-12 14:14:28202312100020
21方艳202313120150002180 2023-07-12 14:14:29202312100021
22樊丽娜202313120310004948 2023-07-12 14:14:29202312100022
23骞凤英202313120060003020 2023-07-12 14:14:30202312100023
24刘桂芳202213120040003342 2023-07-12 14:14:31202312100024
25翁中兴202313120040001316 2023-07-12 14:14:32202312100025
26沈永兴202213120040001704 2023-07-12 14:14:33202312100026
27朱敏懿202313120060003484 2023-07-12 14:14:34202312100027
28施兆娣202313120040001320 2023-07-12 14:14:35202312100028
29苏鲁202313120250004680 2023-07-12 14:14:36202312100029
30许晓婷202213120110003182 2023-07-12 14:14:37202312100030
31蔡精兵202313120280002634 2023-07-12 14:14:38202312100031
32曹林海202313120050002467 2023-07-12 14:14:39202312100032
33武荣胜202313120060005000 2023-07-12 14:14:40202312100033
34沈羽202313120050004444 2023-07-12 14:14:41202312100034
35孙佳琮202313120280004166 2023-07-12 14:14:42202312100035
36封荣发202313120280003734 2023-07-12 14:14:43202312100036
37董文波202313120050004669 2023-07-12 14:14:44202312100037
38齐海生202313120060005102 2023-07-12 14:14:45202312100038
39钟孟涛202213120320001602 2023-07-12 14:14:46202312100039
40韩秉生202313120040001317 2023-07-12 14:14:47202312100040
41周美芳202313120050003758 2023-07-12 14:14:48202312100041
42蒋青勇202313120310003513 2023-07-12 14:14:49202312100042
43陈星202213120280004337 2023-07-12 14:14:49202312100043
44张晟202313120150001575 2023-07-12 14:14:50202312100044
45张俊彦202313120040004980 2023-07-12 14:14:51202312100045
46胡晶晶202313120050004507 2023-07-12 14:14:52202312100046
47翁青202313120050004213 2023-07-12 14:14:53202312100047
48薛慧202313120150003773 2023-07-12 14:14:54202312100048
49张建平202313120250000763 2023-07-12 14:14:55202312100049
50宗瑞202313120310002165 2023-07-12 14:14:56202312100050
51朱静怡202313120150004237 2023-07-12 14:14:57202312100051
52王玉波202313120050002413 2023-07-12 14:14:58202312100052
53黄惠202313120280004053 2023-07-12 14:14:59202312100053
54朱婵怡202313120280002151 2023-07-12 14:15:00202312100054
55朱勤英202313120280002349 2023-07-12 14:15:01202312100055
56季树海202213120280002461 2023-07-12 14:15:02202312100056
57郑流成202313120050002475 2023-07-12 14:15:03202312100057
58侯明202313120050003408 2023-07-12 14:15:04202312100058
59陆音202313120040000813 2023-07-12 14:15:05202312100059
60张觉文202313120150002627 2023-07-12 14:15:06202312100060
61徐玉鸣202313120050001398 2023-07-12 14:15:07202312100061
62王环202313120110005133 2023-07-12 14:15:08202312100062
63孙怡202313120240000604 2023-07-12 14:15:09202312100063
64唐修明202313120040001318 2023-07-12 14:15:09202312100064
65李海鸥202213120280002088 2023-07-12 14:15:10202312100065
66于怀明202313120280002636 2023-07-12 14:15:11202312100066
67聂文豪202213120250003348 2023-07-12 14:15:12202312100067
68欧建202313120150003821 2023-07-12 14:15:13202312100068
69曾鸿强202313120060005189 2023-07-12 14:15:14202312100069
70罗佳昕202313120050003792 2023-07-12 14:15:15202312100070
71曹琪202313120250002472 2023-07-12 14:15:16202312100071
72周建平202313120250000799 2023-07-12 14:15:17202312100072
73赵步荣202313120310002167 2023-07-12 14:15:18202312100073
74朱卓越202313120150002177 2023-07-12 14:15:19202312100074
75王亚娟202313120050003653 2023-07-12 14:15:20202312100075
76马义华202313120320004255 2023-07-12 14:15:21202312100076
77陈峰202313120310004622 2023-07-12 14:15:22202312100077
78杨金荣202313120080002056 2023-07-12 14:15:23202312100078
79曹霄捷202313120280000797 2023-07-12 14:15:24202312100079
80杨宝林202313120050002373 2023-07-12 14:15:25202312100080
81朱丽莉202313120250001697 2023-07-12 14:15:26202312100081
82张杨202213120110002011 2023-07-12 14:15:27202312100082
83平剑202213120110004052 2023-07-12 14:15:28202312100083
84卢继仁202313120280003297 2023-07-12 14:15:29202312100084
85桂佳雨202313120320002040 2023-07-12 14:15:29202312100085
86江洪202213120150003838 2023-07-12 14:15:30202312100086
87罗惜春202313120140003776 2023-07-12 14:15:31202312100087
88彭黎宏202313120050003487 2023-07-12 14:15:32202312100088
89王孜伟202313120280002633 2023-07-12 14:15:33202312100089
90杨明辉202313120250004119 2023-07-12 14:15:34202312100090
91袁春雷202313120140001991 2023-07-12 14:15:35202312100091
92吴坚202313120250002071 2023-07-12 14:15:36202312100092
93陈桂娟202313120240004503 2023-07-12 14:15:37202312100093
94朱善明202313120310003355 2023-07-12 14:15:38202312100094
95宋雪龙202313120080005415 2023-07-12 14:15:39202312100095
96陈仕弘202313120050004152 2023-07-12 14:15:40202312100096
97张剑兰202313120050002369 2023-07-12 14:15:41202312100097
98毛丽颖202313120300004719 2023-07-12 14:15:42202312100098
99王健202313120050001428 2023-07-12 14:15:43202312100099
100金志江202313120280002637 2023-07-12 14:15:44202312100100
101张仁娟202313120050004272 2023-07-12 14:15:45202312100101
102洪根扣202313120320000730 2023-07-12 14:15:46202312100102
103王婧202313120150003818 2023-07-12 14:15:47202312100103
104李志伟202313120280002635 2023-07-12 14:15:48202312100104
105刘朝庆202313120060004976 2023-07-12 14:15:49202312100105
106宋媛媛202313120150003820 2023-07-12 14:15:49202312100106
107任晓峰202213120050004950 2023-07-12 14:15:50202312100107
108沈金华202313120240002844 2023-07-12 14:15:51202312100108
109熊剑202313120040003947 2023-07-12 14:15:52202312100109
110王柏珍202313120320003481 2023-07-12 14:15:53202312100110
111潘磊202313120050001327 2023-07-12 14:15:54202312100111
112朱进根202313120050000620 2023-07-12 14:15:55202312100112
113姜云英202313120320002510 2023-07-12 14:15:56202312100113
114邬均海202313120050004311 2023-07-12 14:15:57202312100114
115曹技202313120050001371 2023-07-12 14:15:58202312100115
116赵芝芳202313120320001276 2023-07-12 14:15:59202312100116
117陈协萍202313120330004892 2023-07-12 14:16:00202312100117
118夏荣华202313120040003508 2023-07-12 14:16:01202312100118
119田灵伟202313120060005005 2023-07-12 14:16:02202312100119
120刘建国202313120280005256 2023-07-12 14:16:03202312100120
121沈靖202313120320004392 2023-07-12 14:16:04202312100121
122王海强202313120280002893 2023-07-12 14:16:05202312100122
123吴瑾202313120040001319 2023-07-12 14:16:06202312100123
124沈俊202313120150001574 2023-07-12 14:16:07202312100124
125王新宙202313120050002540 2023-07-12 14:16:08202312100125
126金时202313120140000751 2023-07-12 14:16:09202312100126
127刘昕玫202313120040002300 2023-07-12 14:16:09202312100127
128蔡骏202313120330004267 2023-07-12 14:16:10202312100128
129于云啸202313120310002163 2023-07-12 14:16:11202312100129
130翁雄飞202313120050004894 2023-07-12 14:16:12202312100130
131朱龙弟202313120320002449 2023-07-12 14:16:13202312100131
132曹丽春202313120110005134 2023-07-12 14:16:14202312100132
133陈力嘉202213120280004336 2023-07-12 14:16:15202312100133
134许峰202313120280004049 2023-07-12 14:16:16202312100134
135吴彬202313120040003511 2023-07-12 14:16:17202312100135
136傅惠芳202213120050004978 2023-07-12 14:16:18202312100136
137乔建明202313120140002439 2023-07-12 14:16:19202312100137
138王稚明202313120150003819 2023-07-12 14:16:20202312100138
139乔萍琴202313120150003822 2023-07-12 14:16:21202312100139
140吴胜玲202313120060003706 2023-07-12 14:16:22202312100140
141郭建强202313120280005259 2023-07-12 14:16:23202312100141
142许斌202313120050001500 2023-07-12 14:16:24202312100142
143刘彩萍202313120060004836 2023-07-12 14:16:25202312100143
144吴蓓蒂202313120110004685 2023-07-12 14:16:26202312100144
145范国伟202313120050003101 2023-07-12 14:16:27202312100145
146任建敏202313120150000961 2023-07-12 14:16:28202312100146
147戴玉明202313120110004687 2023-07-12 14:16:28202312100147
148胡强202213120150001649 2023-07-12 14:16:29202312100148
149陈晓202313120280002347 2023-07-12 14:16:30202312100149
150姚金凤202313120050004485 2023-07-12 14:16:31202312100150
151虞南202313120110004693 2023-07-12 14:16:32202312100151
152华健忠202313120280004233 2023-07-12 14:16:33202312100152
153赵丹202313120310005171 2023-07-12 14:16:34202312100153
154吴正清202313120250001955 2023-07-12 14:16:35202312100154
155黄志浩202313120280003730 2023-07-12 14:16:36202312100155
156吴达富202313120280002114 2023-07-12 14:16:37202312100156
157陈凯202313120310005011 2023-07-12 14:16:38202312100157
158朱伟辉202313120150002623 2023-07-12 14:16:39202312100158
159李金辉202213120040001703 2023-07-12 14:16:40202312100159
160刘晓培202313120280004164 2023-07-12 14:16:41202312100160
161张伟202313120040002030 2023-07-12 14:16:42202312100161
162杨莉莉202313120320002213 2023-07-12 14:16:43202312100162
163沈洁202313120280000986 2023-07-12 14:16:44202312100163
164李永军202313120080004596 2023-07-12 14:16:45202312100164
165沈之琳202313120050001202 2023-07-12 14:16:46202312100165
166张五弟202313120150002183 2023-07-12 14:16:47202312100166
167陈杰202213120040003303 2023-07-12 14:16:48202312100167
168贺美珠202313120320003997 2023-07-12 14:16:48202312100168
169刘涛202313120150000962 2023-07-12 14:16:49202312100169
170沈兵202213120050004634 2023-07-12 14:16:50202312100170
171朱杰202313120050004540 2023-07-12 14:16:51202312100171
172陈斌202313120310002164 2023-07-12 14:16:52202312100172
173张爱宝202313120320005329 2023-07-12 14:16:53202312100173
174陈屹202313120280002150 2023-07-12 14:16:54202312100174
175丁敏珏202213120250001594 2023-07-12 14:16:55202312100175
176张思清202313120060003412 2023-07-12 14:16:56202312100176
177胡侃202313120280003299 2023-07-12 14:16:57202312100177
178尹家玲202313120150002624 2023-07-12 14:16:58202312100178
179张明伟202313120150003826 2023-07-12 14:16:59202312100179
180张一珠202313120280002345 2023-07-12 14:17:00202312100180
181钱卫东202313120320002156 2023-07-12 14:17:01202312100181
182范勇202313120050002298 2023-07-12 14:17:02202312100182
183丁爱君202313120280002894 2023-07-12 14:17:03202312100183
184朱莉莉202313120320003021 2023-07-12 14:17:04202312100184
185李孜懿202213120040002573 2023-07-12 14:17:05202312100185
186龚旻202313120050003617 2023-07-12 14:17:06202312100186
187戴咏202313120040005695 2023-07-12 14:17:07202312100187
188朱黎明202313120050004642 2023-07-12 14:17:08202312100188
189瞿桂荣202213120040002919 2023-07-12 14:17:08202312100189
190蔡诚202313120280002346 2023-07-12 14:17:09202312100190
191吴小珍202313120280000987 2023-07-12 14:17:10202312100191
192步解珍202313120300005446 2023-07-12 14:17:11202312100192
193冯淑英202313120040003509 2023-07-12 14:17:12202312100193
194徐利庆202313120110004690 2023-07-12 14:17:13202312100194
195吴梦202313120060002492 2023-07-12 14:17:14202312100195
196华孝明202313120280003694 2023-07-12 14:17:15202312100196
197景素霞202213120150002897 2023-07-12 14:17:16202312100197
198吴兆虎202213120050004957 2023-07-12 14:17:17202312100198
199曹建平202313120280003731 2023-07-12 14:17:18202312100199
200孙颂青202313120280002112 2023-07-12 14:17:19202312100200
201崔伟202213120040004383 2023-07-12 14:17:20202312100201
202徐金修202313120280000795 2023-07-12 14:17:21202312100202
203蔡建治202313120300004704 2023-07-12 14:17:22202312100203
204郁玲202313120320002070 2023-07-12 14:17:23202312100204
205李炜202313120040005450 2023-07-12 14:17:24202312100205
206谷军民202313120150003782 2023-07-12 14:17:25202312100206
207沈海毅202313120060004613 2023-07-12 14:17:26202312100207
208金文伟202313120280003735 2023-07-12 14:17:27202312100208
209王佳妍202313120050001984 2023-07-12 14:17:28202312100209
210董振羽202213120050005132 2023-07-12 14:17:28202312100210
211涂浚202313120050004042 2023-07-12 14:17:29202312100211
212董书红202313120280003300 2023-07-12 14:17:30202312100212
213方祥杰202313120280004051 2023-07-12 14:17:31202312100213
214黄伟锋202313120310004429 2023-07-12 14:17:32202312100214
215杨文琴202313120280002900 2023-07-12 14:17:33202312100215
216王诚皓202313120060005017 2023-07-12 14:17:34202312100216
217王耀中202313120050004970 2023-07-12 14:17:35202312100217
218韦诚202313120040003732 2023-07-12 14:17:36202312100218
219孙葆青202313120150004296 2023-07-12 14:17:37202312100219
220罗琼华202313120280003296 2023-07-12 14:17:38202312100220
221赵廷刚202313120150002178 2023-07-12 14:17:39202312100221
222杨荣美202313120040001540 2023-07-12 14:17:40202312100222
223陈虎202313120280004045 2023-07-12 14:17:41202312100223
224李运杰202313120110004689 2023-07-12 14:17:42202312100224
225张佳文202313120110005019 2023-07-12 14:17:43202312100225
226董丽娅202313120280004165 2023-07-12 14:17:44202312100226
227张杰202313120150003781 2023-07-12 14:17:45202312100227
228陆莉202313120240000491 2023-07-12 14:17:46202312100228
229李崇瑛202313120040004981 2023-07-12 14:17:47202312100229
230娄豪202313120150002622 2023-07-12 14:17:48202312100230
231薛传昌202313120040002930 2023-07-12 14:17:48202312100231
232顾建钢202313120280002896 2023-07-12 14:17:49202312100232
233张建勇202313120280003733 2023-07-12 14:17:50202312100233
234王博文202313120150002625 2023-07-12 14:17:51202312100234
235杨付义202313120240001439 2023-07-12 14:17:52202312100235
236张剑锋202313120150000953 2023-07-12 14:17:53202312100236
237闻一凯202313120280002897 2023-07-12 14:17:54202312100237
238王志勤202313120250000873 2023-07-12 14:17:55202312100238
239车跃雷202313120280002899 2023-07-12 14:17:56202312100239
240张于军202313120150002626 2023-07-12 14:17:57202312100240
241严峥202313120300004674 2023-07-12 14:17:58202312100241
242朱慧骢202313120280002344 2023-07-12 14:17:59202312100242
243杨佳妍202313120050003293 2023-07-12 14:18:00202312100243
244吕苒202313120060005040 2023-07-12 14:18:01202312100244
245陆昭君202313120050003193 2023-07-12 14:18:02202312100245
246昌小英202313120050003445 2023-07-12 14:18:03202312100246
247周建东202313120040002029 2023-07-12 14:18:04202312100247
248冯晓理202313120050004944 2023-07-12 14:18:05202312100248
249刘昕蓓202313120040002301 2023-07-12 14:18:06202312100249
250吴嘉瑶202313120280002631 2023-07-12 14:18:07202312100250
251卞振华202313120280004055 2023-07-12 14:18:08202312100251
252蔡梅凤202313120250002238 2023-07-12 14:18:08202312100252
253陈婕202313120050001675 2023-07-12 14:18:09202312100253
254孙千惠202213120240002998 2023-07-12 14:18:10202312100254
255彭正权202213120040001918 2023-07-12 14:18:11202312100255
256严隽人202313120110004691 2023-07-12 14:18:12202312100256
257叶闵202313120280002632 2023-07-12 14:18:13202312100257
258袁玮莹202213120060002846 2023-07-12 14:18:14202312100258
259黄黎202313120060002491 2023-07-12 14:18:15202312100259
260韩卿202313120050000967 2023-07-12 14:18:16202312100260
261李美华202313120280005252 2023-07-12 14:18:17202312100261
262蔡为民202313120280004050 2023-07-12 14:18:18202312100262
263杨燕英202313120040004275 2023-07-12 14:18:19202312100263
264桑涛涛202313120300004705 2023-07-12 14:18:20202312100264
265陈俊梅202313120080003155 2023-07-12 14:18:21202312100265
266姚燕202313120040001538 2023-07-12 14:18:22202312100266
267张斌202313120320004623 2023-07-12 14:18:23202312100267
268余红202313120050001740 2023-07-12 14:18:24202312100268
269杨鑫202313120040002928 2023-07-12 14:18:25202312100269
270黄道兵202313120240002290 2023-07-12 14:18:26202312100270
271董程202313120050003046 2023-07-12 14:18:27202312100271
272潘佳俊202313120050004074 2023-07-12 14:18:27202312100272
273张玉井202313120050000585 2023-07-12 14:18:28202312100273
274张玮202313120310002827 2023-07-12 14:18:29202312100274
275陈音蒂202313120060004561 2023-07-12 14:18:30202312100275
276李俊202313120300005119 2023-07-12 14:18:31202312100276
277陈莉华202313120330003468 2023-07-12 14:18:32202312100277
278胡伟国202313120150003823 2023-07-12 14:18:33202312100278
279倪文辉202313120150000960 2023-07-12 14:18:34202312100279
280王爱芳202313120140001232 2023-07-12 14:18:35202312100280
281胡巍202313120280003298 2023-07-12 14:18:36202312100281
282林爱娣202313120280004054 2023-07-12 14:18:37202312100282
283沈清202313120040003510 2023-07-12 14:18:38202312100283
284蒋建伟202313120060002494 2023-07-12 14:18:39202312100284
285林絮202313120150003780 2023-07-12 14:18:40202312100285
286钟庚202213120280003969 2023-07-12 14:18:41202312100286
287项文国202213120040004380 2023-07-12 14:18:42202312100287
288沈培明202313120300004675 2023-07-12 14:18:43202312100288
289丁梦怡202313120050002307 2023-07-12 14:18:44202312100289
290周勇202213120050004975 2023-07-12 14:18:45202312100290
291金芳蓉202313120280005255 2023-07-12 14:18:46202312100291
292俞彩花202313120280002898 2023-07-12 14:18:47202312100292
293冯磊202313120300004998 2023-07-12 14:18:47202312100293
294水劲松202213120330003530 2023-07-12 14:18:48202312100294

本文标签: 闵行区  上海市  住房  产权  公告  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看